| 车次 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 | 硬座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3206(厦门-上海虹桥) | 动车组 | 厦门 | 12:25 | 厦门北 | 12:46 | 00小时21分钟 | 31公里 | - |
| D6208(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 07:09 | 厦门北 | 07:30 | 00小时21分钟 | 31公里 | - |
| D6210(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 11:52 | 厦门北 | 12:13 | 00小时21分钟 | 31公里 | - |
| D6214(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 07:13 | 厦门北 | 07:34 | 00小时21分钟 | 31公里 | - |
| D6216(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 07:28 | 厦门北 | 07:49 | 00小时21分钟 | 31公里 | - |
| D6218(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 09:32 | 厦门北 | 09:53 | 00小时21分钟 | 31公里 | - |
| D6220(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 10:23 | 厦门北 | 10:44 | 00小时21分钟 | 31公里 | - |
| D6226(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 12:35 | 厦门北 | 12:56 | 00小时21分钟 | 31公里 | - |
| D6232(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 13:20 | 厦门北 | 13:41 | 00小时21分钟 | 31公里 | - |
| D6238(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 15:50 | 厦门北 | 16:11 | 00小时21分钟 | 31公里 | - |
| D6242(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 16:26 | 厦门北 | 16:47 | 00小时21分钟 | 31公里 | - |
| D6248(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 17:53 | 厦门北 | 18:14 | 00小时21分钟 | 31公里 | - |
| D6264(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 20:51 | 厦门北 | 21:12 | 00小时21分钟 | 31公里 | - |
| D6306(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 12:46 | 厦门北 | 13:07 | 00小时21分钟 | 31公里 | - |
| D6326(厦门-福鼎) | 动车组 | 厦门 | 15:24 | 厦门北 | 15:45 | 00小时21分钟 | 31公里 | - |
| D6334(厦门-福鼎) | 动车组 | 厦门 | 12:12 | 厦门北 | 12:33 | 00小时21分钟 | 31公里 | - |
信息仅供参考,以车站公布的为准
厦门北铁路相关新闻:·厦门北到上海动车近温州站时突发故障停车3小时 ·甬台温铁路增开宁波至福州、厦门北动车 ·暑期旅行高峰来临 宁波增开福州、厦门北动车 ·动车组时刻今起变化 增开2对"厦门北"往返"宁波东" · ·更多动车相关新闻>>
厦门铁路相关新闻:·龙厦动车将促厦漳中心转移 厦门影响力扩大 ·龙厦动车促进厦门产业转移 带给漳州农民创业梦(图) ·降低购房成本 动车将吸引更多厦门人到漳州置业 ·降低购房成本 动车将吸引更多厦门人到漳州置业 ·厦门段设备故障 昨日经停晋江站近十趟动车晚点 ·更多动车相关新闻>>
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: