| 车次 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 | 硬座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6202(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 08:40 | 福州 | 10:25 | 01小时45分钟 | 276公里 | - |
| D6204(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 16:59 | 福州 | 18:44 | 01小时45分钟 | 276公里 | - |
| D6206(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 18:12 | 福州 | 20:02 | 01小时50分钟 | 276公里 | - |
| D6208(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 07:09 | 福州 | 09:04 | 01小时55分钟 | 276公里 | - |
| D6210(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 11:52 | 福州 | 13:42 | 01小时50分钟 | 276公里 | - |
| D6212(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 07:00 | 福州 | 09:11 | 02小时11分钟 | 276公里 | - |
| D6214(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 07:13 | 福州 | 09:28 | 02小时15分钟 | 276公里 | - |
| D6216(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 07:28 | 福州 | 09:38 | 02小时10分钟 | 276公里 | - |
| D6218(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 09:32 | 福州 | 11:21 | 01小时49分钟 | 276公里 | - |
| D6220(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 10:23 | 福州 | 12:33 | 02小时10分钟 | 276公里 | - |
| D6222(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 10:59 | 福州 | 12:59 | 02小时00分钟 | 276公里 | - |
| D6224(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 11:30 | 福州 | 13:36 | 02小时06分钟 | 276公里 | - |
| D6226(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 12:35 | 福州 | 14:40 | 02小时05分钟 | 276公里 | - |
| D6228(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 13:00 | 福州 | 14:56 | 01小时56分钟 | 276公里 | - |
| D6230(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 13:10 | 福州 | 15:15 | 02小时05分钟 | 276公里 | - |
| D6232(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 13:20 | 福州 | 15:25 | 02小时05分钟 | 276公里 | - |
| D6234(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 14:27 | 福州 | 16:12 | 01小时45分钟 | 276公里 | - |
| D6236(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 14:30 | 福州 | 16:25 | 01小时55分钟 | 276公里 | - |
| D6238(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 15:50 | 福州 | 18:00 | 02小时10分钟 | 276公里 | - |
| D6240(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 16:14 | 福州 | 18:24 | 02小时10分钟 | 276公里 | - |
| D6242(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 16:26 | 福州 | 18:34 | 02小时08分钟 | 276公里 | - |
| D6246(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 17:26 | 福州 | 19:32 | 02小时06分钟 | 276公里 | - |
| D6248(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 17:53 | 福州 | 19:58 | 02小时05分钟 | 276公里 | - |
| D6250(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 18:12 | 福州 | 20:09 | 01小时57分钟 | 276公里 | - |
| D6254(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 18:34 | 福州 | 20:40 | 02小时06分钟 | 276公里 | - |
| D6256(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 19:01 | 福州 | 20:49 | 01小时48分钟 | 276公里 | - |
| D6260(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 19:52 | 福州 | 22:03 | 02小时11分钟 | 276公里 | - |
| D6264(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 20:51 | 福州 | 22:57 | 02小时06分钟 | 276公里 | - |
| D6272(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 21:27 | 福州 | 23:18 | 01小时51分钟 | 276公里 | - |
| D6302(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 06:28 | 福州 | 08:17 | 01小时49分钟 | 276公里 | - |
| D6304(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 10:46 | 福州 | 12:46 | 02小时00分钟 | 276公里 | - |
| D6306(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 12:46 | 福州 | 14:36 | 01小时50分钟 | 276公里 | - |
| D6308(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 15:26 | 福州 | 17:31 | 02小时05分钟 | 276公里 | - |
| D6310(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 16:51 | 福州 | 18:42 | 01小时51分钟 | 276公里 | - |
| D6314(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 17:53 | 福州 | 19:43 | 01小时50分钟 | 276公里 | - |
信息仅供参考,以车站公布的为准
福州铁路相关新闻:·福州女子多次坐动车来泉州盗窃 在华大作案被抓 ·下个月坐着动车出行 漳州到福州只需2小时 ·东南网:往福州方向两列动车温州追尾 ·福州昨日暴雨致动车航班延误 ·“五一”福州站预计发客28万 福厦线增开4趟动车 ·更多动车相关新闻>>
厦门铁路相关新闻:·龙厦动车将促厦漳中心转移 厦门影响力扩大 ·龙厦动车促进厦门产业转移 带给漳州农民创业梦(图) ·降低购房成本 动车将吸引更多厦门人到漳州置业 ·降低购房成本 动车将吸引更多厦门人到漳州置业 ·厦门段设备故障 昨日经停晋江站近十趟动车晚点 ·更多动车相关新闻>>
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: