| 车次 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 | 硬座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3118(厦门北-上海虹桥) | 动车组 | 厦门北 | 09:33 | 泉州 | 10:05 | 00小时32分钟 | 71公里 | - |
| D3120(厦门北-上海虹桥) | 动车组 | 厦门北 | 08:15 | 泉州 | 08:46 | 00小时31分钟 | 71公里 | - |
| D3206(厦门-上海虹桥) | 动车组 | 厦门北 | 12:47 | 泉州 | 13:14 | 00小时27分钟 | 71公里 | - |
| D3208(厦门北-上海虹桥) | 动车组 | 厦门北 | 09:05 | 泉州 | 09:31 | 00小时26分钟 | 71公里 | - |
| D3210(厦门北-上海虹桥) | 动车组 | 厦门北 | 10:32 | 泉州 | 11:03 | 00小时31分钟 | 71公里 | - |
| D3216(厦门北-宁波东) | 动车组 | 厦门北 | 08:25 | 泉州 | 08:56 | 00小时31分钟 | 71公里 | - |
| D3218(厦门北-宁波东) | 动车组 | 厦门北 | 10:01 | 泉州 | 10:32 | 00小时31分钟 | 71公里 | - |
| D3232(厦门北-杭州) | 动车组 | 厦门北 | 15:05 | 泉州 | 15:31 | 00小时26分钟 | 71公里 | - |
| D3304(厦门北-宁波东) | 动车组 | 厦门北 | 11:34 | 泉州 | 12:00 | 00小时26分钟 | 71公里 | - |
| D6208(厦门-福州) | 动车组 | 厦门北 | 07:31 | 泉州 | 07:52 | 00小时21分钟 | 77公里 | - |
| D6210(厦门-福州) | 动车组 | 厦门北 | 12:14 | 泉州 | 12:41 | 00小时27分钟 | 71公里 | - |
| D6214(厦门-福州) | 动车组 | 厦门北 | 07:35 | 泉州 | 08:07 | 00小时32分钟 | 71公里 | - |
| D6216(厦门-福州) | 动车组 | 厦门北 | 07:50 | 泉州 | 08:22 | 00小时32分钟 | 71公里 | - |
| D6220(厦门-福州) | 动车组 | 厦门北 | 10:45 | 泉州 | 11:12 | 00小时27分钟 | 71公里 | - |
| D6226(厦门-福州) | 动车组 | 厦门北 | 12:57 | 泉州 | 13:29 | 00小时32分钟 | 71公里 | - |
| D6232(厦门-福州) | 动车组 | 厦门北 | 13:42 | 泉州 | 14:09 | 00小时27分钟 | 71公里 | - |
| D6238(厦门-福州) | 动车组 | 厦门北 | 16:12 | 泉州 | 16:44 | 00小时32分钟 | 71公里 | - |
| D6242(厦门-福州) | 动车组 | 厦门北 | 16:48 | 泉州 | 17:15 | 00小时27分钟 | 71公里 | - |
| D6248(厦门-福州) | 动车组 | 厦门北 | 18:15 | 泉州 | 18:42 | 00小时27分钟 | 71公里 | - |
| D6252(厦门北-福州) | 动车组 | 厦门北 | 18:43 | 泉州 | 19:09 | 00小时26分钟 | 71公里 | - |
| D6258(厦门北-福州) | 动车组 | 厦门北 | 19:58 | 泉州 | 20:24 | 00小时26分钟 | 71公里 | - |
| D6262(厦门北-福州南) | 动车组 | 厦门北 | 21:02 | 泉州 | 21:28 | 00小时26分钟 | 71公里 | - |
| D6264(厦门-福州) | 动车组 | 厦门北 | 21:13 | 泉州 | 21:40 | 00小时27分钟 | 71公里 | - |
| D6266(厦门北-福州) | 动车组 | 厦门北 | 20:50 | 泉州 | 21:16 | 00小时26分钟 | 71公里 | - |
| D6268(厦门北-福州) | 动车组 | 厦门北 | 20:22 | 泉州 | 20:54 | 00小时32分钟 | 71公里 | - |
| D6306(厦门-福州) | 动车组 | 厦门北 | 13:08 | 泉州 | 13:29 | 00小时21分钟 | 71公里 | - |
| D6326(厦门-福鼎) | 动车组 | 厦门北 | 15:46 | 泉州 | 16:07 | 00小时21分钟 | 71公里 | - |
| D6334(厦门-福鼎) | 动车组 | 厦门北 | 12:34 | 泉州 | 13:01 | 00小时27分钟 | 71公里 | - |
信息仅供参考,以车站公布的为准
泉州铁路相关新闻:·福州女子多次坐动车来泉州盗窃 在华大作案被抓 ·网曝高铁泉州站黄牛党买通内部人员带乘客混上动车 ·五一载客泉州动车再刷纪录 明后迎来周末客流 ·泉州火车站1日将迎来客流最高峰 96趟动车经停 ·动车站内寻妻未果 泉州男子欲从二楼跳下 ·更多动车相关新闻>>
厦门北铁路相关新闻:·厦门北到上海动车近温州站时突发故障停车3小时 ·甬台温铁路增开宁波至福州、厦门北动车 ·暑期旅行高峰来临 宁波增开福州、厦门北动车 ·动车组时刻今起变化 增开2对"厦门北"往返"宁波东" · ·更多动车相关新闻>>
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: