| 车次 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 | 硬座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045(商丘-乌鲁木齐) | 普快 | 商丘 | 18:01 | 郑州 | 20:29 | 02小时28分钟 | 203公里 | 16 |
| 1085(济南-乌鲁木齐) | 空调普快 | 商丘 | 15:20 | 郑州 | 17:37 | 02小时17分钟 | 203公里 | 28 |
| 1112/1113(青岛-汉口) | 空调普快 | 商丘 | 03:18 | 郑州 | 05:30 | 02小时12分钟 | 203公里 | 28 |
| 1130/1131(烟台-西安) | 空调普快 | 商丘 | 06:53 | 郑州 | 09:05 | 02小时12分钟 | 203公里 | 28 |
| 1150/1147(连云港东-宝鸡) | 空调普快 | 商丘 | 22:43 | 郑州 | 01:00 | 02小时17分钟 | 203公里 | 28 |
| 1154/1151(杭州-西安) | 空调普快 | 商丘 | 00:18 | 郑州 | 02:45 | 02小时27分钟 | 203公里 | 28 |
| 1184/1181(深圳西-兰州) | 普快 | 商丘 | 12:23 | 郑州 | 15:48 | 03小时25分钟 | 203公里 | 16 |
| 1219(北京西-重庆) | 普快 | 商丘 | 01:47 | 郑州 | 05:05 | 03小时18分钟 | 203公里 | 16 |
| 1262/1259(烟台-广州) | 空调普快 | 商丘 | 21:34 | 郑州 | 00:50 | 03小时16分钟 | 203公里 | 28 |
| 1303(北京西-郑州) | 空调普快 | 商丘 | 05:09 | 郑州 | 07:39 | 02小时30分钟 | 203公里 | 28 |
| 1312/1313(天津-成都) | 普快 | 商丘 | 00:06 | 郑州 | 02:56 | 02小时50分钟 | 203公里 | 16 |
| 1316/1317(青岛-兰州) | 普快 | 商丘 | 19:58 | 郑州 | 23:45 | 03小时47分钟 | 203公里 | 16 |
| 1326/1323(哈尔滨-武昌) | 空调普快 | 商丘 | 22:52 | 郑州 | 03:04 | 04小时12分钟 | 203公里 | 28 |
| 1354/1351(连云港东-乌鲁木齐) | 普快 | 商丘 | 16:12 | 郑州 | 19:05 | 02小时53分钟 | 203公里 | 16 |
| 1487(北京西-郑州) | 空调普快 | 商丘 | 18:17 | 郑州 | 20:39 | 02小时22分钟 | 203公里 | 28 |
| 1512/1513(无锡-宜昌) | 空调普快 | 商丘 | 01:41 | 郑州 | 04:31 | 02小时50分钟 | 203公里 | 28 |
| 1540/1537(深圳-郑州) | 空调普快 | 商丘 | 07:00 | 郑州 | 09:36 | 02小时36分钟 | 203公里 | 28 |
| 1552/1553(连云港东-太原) | 空调普快 | 商丘 | 22:09 | 郑州 | 00:34 | 02小时25分钟 | 203公里 | 28 |
| 1564/1565(青岛-郑州) | 空调普快 | 商丘 | 04:13 | 郑州 | 06:30 | 02小时17分钟 | 203公里 | 28 |
| 2192/2193(合肥-郑州) | 普快 | 商丘 | 05:28 | 郑州 | 07:56 | 02小时28分钟 | 203公里 | 16 |
| 2276/2277(杭州-郑州) | 普快 | 商丘 | 05:18 | 郑州 | 07:46 | 02小时28分钟 | 203公里 | 16 |
| 2503/2502(商丘-太原) | 普快 | 商丘 | 18:51 | 郑州 | 21:21 | 02小时30分钟 | 203公里 | 16 |
| 2594/2595(杭州-郑州) | 空调普快 | 商丘 | 06:09 | 郑州 | 08:41 | 02小时32分钟 | 203公里 | 28 |
| 4711(商丘-洛阳) | 普快 | 商丘 | 17:48 | 郑州 | 20:06 | 02小时18分钟 | 203公里 | 16 |
| 4727/4726(商丘-新乡) | 普快 | 商丘 | 11:44 | 郑州 | 14:12 | 02小时28分钟 | 203公里 | 16 |
| D157(济南-郑州) | 动车组 | 商丘 | 22:17 | 郑州 | 23:30 | 01小时13分钟 | 203公里 | - |
| D182/D183(上海-郑州) | 动车组 | 商丘 | 12:50 | 郑州 | 14:06 | 01小时16分钟 | 203公里 | - |
| D257/D260(济南-郑州) | 动车组 | 商丘 | 21:58 | 郑州 | 23:32 | 01小时34分钟 | 203公里 | - |
| D282/D283(上海虹桥-郑州) | 动车组 | 商丘 | 12:53 | 郑州 | 14:22 | 01小时29分钟 | 203公里 | - |
| D286/D287(上海虹桥-郑州) | 动车组 | 商丘 | 13:15 | 郑州 | 14:49 | 01小时34分钟 | 203公里 | - |
| D292/D293(上海虹桥-郑州) | 动车组 | 商丘 | 21:46 | 郑州 | 23:20 | 01小时34分钟 | 203公里 | - |
| D82/D83(上海-郑州) | 动车组 | 商丘 | 20:38 | 郑州 | 21:54 | 01小时16分钟 | 203公里 | - |
| D86/D87(上海-郑州) | 动车组 | 商丘 | 12:58 | 郑州 | 14:14 | 01小时16分钟 | 203公里 | - |
| K1026/K1027(青岛-兰州) | 空调快速 | 商丘 | 22:29 | 郑州 | 00:46 | 02小时17分钟 | 203公里 | 33 |
| K1040/K1037(深圳-郑州) | 空调快速 | 商丘 | 06:37 | 郑州 | 09:11 | 02小时34分钟 | 203公里 | 33 |
| K1062/K1063(哈尔滨-重庆北) | 空调快速 | 商丘 | 17:16 | 郑州 | 19:31 | 02小时15分钟 | 203公里 | 33 |
| K1102/K1103(上海-安阳) | 空调快速 | 商丘 | 01:04 | 郑州 | 03:23 | 02小时19分钟 | 203公里 | 33 |
| K1130/K1131(烟台-西安) | 空调快速 | 商丘 | 06:21 | 郑州 | 08:33 | 02小时12分钟 | 203公里 | 33 |
| K1162/K1159(烟台-广州) | 空调快速 | 商丘 | 20:45 | 郑州 | 00:02 | 03小时17分钟 | 203公里 | 33 |
| K1204/K1201(上海-郑州) | 空调快速 | 商丘 | 20:09 | 郑州 | 00:16 | 04小时07分钟 | 203公里 | 33 |
| K1208/K1205(上海-乌鲁木齐) | 快速 | 商丘 | 11:36 | 郑州 | 14:28 | 02小时52分钟 | 203公里 | 19 |
| K1234/K1231(上海-银川) | 空调快速 | 商丘 | 16:22 | 郑州 | 18:52 | 02小时30分钟 | 203公里 | 33 |
| K134/K131(深圳西-兰州) | 空调快速 | 商丘 | 12:28 | 郑州 | 15:15 | 02小时47分钟 | 203公里 | 33 |
| K1354/K1351(连云港东-乌鲁木齐) | 空调快速 | 商丘 | 16:34 | 郑州 | 19:05 | 02小时31分钟 | 203公里 | 33 |
| K15(济南-重庆北) | 空调快速 | 商丘 | 13:28 | 郑州 | 15:48 | 02小时20分钟 | 203公里 | 33 |
| K152/K153(上海-郑州) | 空调快速 | 商丘 | 04:36 | 郑州 | 07:17 | 02小时41分钟 | 203公里 | 33 |
| K1632/K1633(日照-西安) | 快速 | 商丘 | 02:54 | 郑州 | 07:52 | 04小时58分钟 | 203公里 | 19 |
| K172/K173(青岛-西宁西) | 空调快速 | 商丘 | 00:46 | 郑州 | 03:16 | 02小时30分钟 | 203公里 | 33 |
| K175(商丘-乌鲁木齐) | 空调快速 | 商丘 | 18:01 | 郑州 | 20:29 | 02小时28分钟 | 203公里 | 33 |
| K208/K205(青岛-成都) | 空调快速 | 商丘 | 03:40 | 郑州 | 05:54 | 02小时14分钟 | 203公里 | 33 |
| K234/K235(上海-石家庄) | 空调快速 | 商丘 | 22:17 | 郑州 | 00:26 | 02小时09分钟 | 203公里 | 33 |
| K245/K248(扬州-成都) | 空调快速 | 商丘 | 20:33 | 郑州 | 23:03 | 02小时30分钟 | 203公里 | 33 |
| K282/K283(上海-成都) | 空调快速 | 商丘 | 06:50 | 郑州 | 08:59 | 02小时09分钟 | 203公里 | 33 |
| K290/K291(上海-成都) | 空调快速 | 商丘 | 19:15 | 郑州 | 21:30 | 02小时15分钟 | 203公里 | 33 |
| K30/K31(福州-洛阳) | 空调快速 | 商丘 | 12:59 | 郑州 | 15:40 | 02小时41分钟 | 203公里 | 33 |
| K332/K329(天津-郑州) | 空调快速 | 商丘 | 04:29 | 郑州 | 06:48 | 02小时19分钟 | 203公里 | 33 |
| K360/K361(上海-银川) | 空调快速 | 商丘 | 19:56 | 郑州 | 22:09 | 02小时13分钟 | 203公里 | 33 |
| K376/K377(上海-西宁西) | 空调快速 | 商丘 | 19:23 | 郑州 | 21:40 | 02小时17分钟 | 203公里 | 33 |
| K419/K418(泰州-兰州) | 空调快速 | 商丘 | 01:27 | 郑州 | 03:53 | 02小时26分钟 | 203公里 | 33 |
| K560/K557(上海-延安) | 空调快速 | 商丘 | 01:17 | 郑州 | 03:43 | 02小时26分钟 | 203公里 | 33 |
| K594/K595(杭州-乌鲁木齐) | 空调快速 | 商丘 | 00:38 | 郑州 | 03:03 | 02小时25分钟 | 203公里 | 33 |
| K62/K59(扬州-西安) | 空调快速 | 商丘 | 03:59 | 郑州 | 06:16 | 02小时17分钟 | 203公里 | 33 |
| K631(商丘-信阳) | 快速 | 商丘 | 16:05 | 郑州 | 18:30 | 02小时25分钟 | 203公里 | 19 |
| K656/K657(宁波东-郑州) | 空调快速 | 商丘 | 04:57 | 郑州 | 07:09 | 02小时12分钟 | 203公里 | 33 |
| K688/K685(东莞东-郑州) | 空调快速 | 商丘 | 11:22 | 郑州 | 13:42 | 02小时20分钟 | 203公里 | 33 |
| K715/K718(大连-郑州) | 空调快速 | 商丘 | 11:55 | 郑州 | 14:39 | 02小时44分钟 | 203公里 | 33 |
| K738/K735(上海-洛阳) | 空调快速 | 商丘 | 02:16 | 郑州 | 04:50 | 02小时34分钟 | 203公里 | 33 |
| K744/K741(高崎-郑州) | 空调快速 | 商丘 | 21:10 | 郑州 | 23:48 | 02小时38分钟 | 203公里 | 33 |
| K7959(商丘-郑州) | 空调快速 | 商丘 | 11:28 | 郑州 | 13:56 | 02小时28分钟 | 203公里 | 33 |
| K914/K911(青岛-西安) | 空调快速 | 商丘 | 00:27 | 郑州 | 02:55 | 02小时28分钟 | 203公里 | 33 |
| K928/K925(哈尔滨-郑州) | 空调快速 | 商丘 | 19:30 | 郑州 | 21:48 | 02小时18分钟 | 203公里 | 33 |
| K976/K973(哈尔滨-武昌) | 空调快速 | 商丘 | 17:49 | 郑州 | 20:14 | 02小时25分钟 | 203公里 | 33 |
| L206/L207(温州-西安) | 普快 | 商丘 | 13:18 | 郑州 | 16:12 | 02小时54分钟 | 203公里 | 16 |
| L351(济南-乌鲁木齐) | 普快 | 商丘 | 02:06 | 郑州 | 05:22 | 03小时16分钟 | 203公里 | 16 |
| L354/L351(南京西-乌鲁木齐) | 普快 | 商丘 | 02:06 | 郑州 | 05:22 | 03小时16分钟 | 203公里 | 16 |
| L666/L667A(上海-乌鲁木齐) | 空调临客 | 商丘 | 06:31 | 郑州 | 08:53 | 02小时22分钟 | 203公里 | 25 |
| L666/L667B(上海-兰州) | 空调临客 | 商丘 | 06:31 | 郑州 | 08:53 | 02小时22分钟 | 203公里 | 25 |
| L7953(商丘-郑州) | 普快 | 商丘 | 17:30 | 郑州 | 21:10 | 03小时40分钟 | 203公里 | 16 |
| L8001(商丘-郑州) | 普快 | 商丘 | 10:30 | 郑州 | 12:53 | 02小时23分钟 | 203公里 | 16 |
| T116/T117(上海-兰州) | 空调特快 | 商丘 | 23:54 | 郑州 | 01:49 | 01小时55分钟 | 203公里 | 36 |
| T138/T139(上海-西安) | 空调特快 | 商丘 | 00:02 | 郑州 | 01:57 | 25小时55分钟 | 203公里 | 36 |
| T52/T53(上海-乌鲁木齐) | 空调特快 | 商丘 | 04:47 | 郑州 | 06:36 | 01小时49分钟 | 203公里 | 36 |
信息仅供参考,以车站公布的为准
郑州铁路相关新闻:·郑州铁路局动车运用车间挂牌成立 ·中国铁建十七局集团建筑公司承建的石武客专郑州东站动车... ·中国铁建十七局集团建筑公司承建的石武客专郑州东站动车... ·郑州通信段确保郑西高铁跨线动车组列车“耳聪目明” ·郑州铁路局郑州客运段动车车队全力以赴为新图 ·更多动车相关新闻>>
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: