| 车次 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 | 硬座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3118(厦门北-上海虹桥) | 动车组 | 泉州 | 10:08 | 莆田 | 10:33 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D3204(厦门-上海虹桥) | 动车组 | 泉州 | 12:31 | 莆田 | 12:56 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D3206(厦门-上海虹桥) | 动车组 | 泉州 | 13:15 | 莆田 | 13:40 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D3208(厦门北-上海虹桥) | 动车组 | 泉州 | 09:33 | 莆田 | 09:58 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D3214(厦门-杭州) | 动车组 | 泉州 | 10:48 | 莆田 | 11:13 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D3216(厦门北-宁波东) | 动车组 | 泉州 | 08:57 | 莆田 | 09:22 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D3218(厦门北-宁波东) | 动车组 | 泉州 | 10:33 | 莆田 | 10:58 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D3232(厦门北-杭州) | 动车组 | 泉州 | 15:33 | 莆田 | 15:58 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D3304(厦门北-宁波东) | 动车组 | 泉州 | 12:02 | 莆田 | 12:27 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D6208(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 07:54 | 莆田 | 08:15 | 00小时21分钟 | 63公里 | - |
| D6212(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 07:46 | 莆田 | 08:11 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D6214(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 08:08 | 莆田 | 08:33 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D6216(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 08:23 | 莆田 | 08:48 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D6220(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 11:13 | 莆田 | 11:38 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D6224(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 12:21 | 莆田 | 12:46 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D6228(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 13:46 | 莆田 | 14:12 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D6232(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 14:10 | 莆田 | 14:35 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D6234(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 15:12 | 莆田 | 15:33 | 00小时21分钟 | 69公里 | - |
| D6236(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 15:15 | 莆田 | 15:40 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D6238(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 16:45 | 莆田 | 17:10 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D6240(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 17:04 | 莆田 | 17:29 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D6242(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 17:17 | 莆田 | 17:42 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D6246(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 18:12 | 莆田 | 18:37 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D6248(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 18:43 | 莆田 | 19:08 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D6252(厦门北-福州) | 动车组 | 泉州 | 19:10 | 莆田 | 19:35 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D6254(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 19:25 | 莆田 | 19:50 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D6258(厦门北-福州) | 动车组 | 泉州 | 20:25 | 莆田 | 20:50 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D6264(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 21:42 | 莆田 | 22:07 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D6268(厦门北-福州) | 动车组 | 泉州 | 20:56 | 莆田 | 21:21 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D6272(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 22:13 | 莆田 | 22:34 | 00小时21分钟 | 69公里 | - |
| D6302(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 07:13 | 莆田 | 07:34 | 00小时21分钟 | 69公里 | - |
| D6304(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 11:31 | 莆田 | 11:56 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D6306(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 13:31 | 莆田 | 13:52 | 00小时21分钟 | 69公里 | - |
| D6308(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 16:11 | 莆田 | 16:36 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D6310(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 17:37 | 莆田 | 17:58 | 00小时21分钟 | 69公里 | - |
| D6314(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 18:33 | 莆田 | 18:54 | 00小时21分钟 | 69公里 | - |
| D6322(泉州-福州) | 动车组 | 泉州 | 21:11 | 莆田 | 21:32 | 00小时21分钟 | 55公里 | - |
| D6326(厦门-福鼎) | 动车组 | 泉州 | 16:09 | 莆田 | 16:30 | 00小时21分钟 | 69公里 | - |
| D6332(厦门-福鼎) | 动车组 | 泉州 | 09:56 | 莆田 | 10:21 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D6334(厦门-福鼎) | 动车组 | 泉州 | 13:02 | 莆田 | 13:27 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
信息仅供参考,以车站公布的为准
莆田铁路相关新闻:·厦门北站恢复10天预售 25日起动车均停靠莆田泉州站 ·25日起所有福厦动车均停靠莆田泉州 ·1月25日起福厦线动车均停靠莆田、泉州站 ·福厦动车昨在莆田段撞死一人 致经停泉州多趟动车晚点 ·福州到厦门的6305次动车在福清到莆田段撞人(图) ·更多动车相关新闻>>
泉州铁路相关新闻:·福州女子多次坐动车来泉州盗窃 在华大作案被抓 ·网曝高铁泉州站黄牛党买通内部人员带乘客混上动车 ·五一载客泉州动车再刷纪录 明后迎来周末客流 ·泉州火车站1日将迎来客流最高峰 96趟动车经停 ·动车站内寻妻未果 泉州男子欲从二楼跳下 ·更多动车相关新闻>>
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: