| 车次 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 | 硬座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6208(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 07:54 | 福州 | 09:04 | 01小时10分钟 | 168公里 | - |
| D6210(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 12:43 | 福州 | 13:42 | 00小时59分钟 | 174公里 | - |
| D6212(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 07:46 | 福州 | 09:11 | 01小时25分钟 | 174公里 | - |
| D6214(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 08:08 | 福州 | 09:28 | 01小时20分钟 | 174公里 | - |
| D6216(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 08:23 | 福州 | 09:38 | 01小时15分钟 | 174公里 | - |
| D6220(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 11:13 | 福州 | 12:33 | 01小时20分钟 | 174公里 | - |
| D6222(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 11:49 | 福州 | 12:59 | 01小时10分钟 | 174公里 | - |
| D6224(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 12:21 | 福州 | 13:36 | 01小时15分钟 | 174公里 | - |
| D6226(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 13:30 | 福州 | 14:40 | 01小时10分钟 | 174公里 | - |
| D6228(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 13:46 | 福州 | 14:56 | 01小时10分钟 | 174公里 | - |
| D6230(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 14:00 | 福州 | 15:15 | 01小时15分钟 | 174公里 | - |
| D6232(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 14:10 | 福州 | 15:25 | 01小时15分钟 | 174公里 | - |
| D6234(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 15:12 | 福州 | 16:12 | 01小时00分钟 | 174公里 | - |
| D6236(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 15:15 | 福州 | 16:25 | 01小时10分钟 | 174公里 | - |
| D6238(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 16:45 | 福州 | 18:00 | 01小时15分钟 | 174公里 | - |
| D6240(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 17:04 | 福州 | 18:24 | 01小时20分钟 | 174公里 | - |
| D6242(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 17:17 | 福州 | 18:34 | 01小时17分钟 | 174公里 | - |
| D6246(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 18:12 | 福州 | 19:32 | 01小时20分钟 | 174公里 | - |
| D6248(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 18:43 | 福州 | 19:58 | 01小时15分钟 | 174公里 | - |
| D6250(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 18:58 | 福州 | 20:09 | 01小时11分钟 | 174公里 | - |
| D6252(厦门北-福州) | 动车组 | 泉州 | 19:10 | 福州 | 20:30 | 01小时20分钟 | 174公里 | - |
| D6254(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 19:25 | 福州 | 20:40 | 01小时15分钟 | 174公里 | - |
| D6256(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 19:45 | 福州 | 20:49 | 01小时04分钟 | 174公里 | - |
| D6258(厦门北-福州) | 动车组 | 泉州 | 20:25 | 福州 | 21:43 | 01小时18分钟 | 174公里 | - |
| D6264(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 21:42 | 福州 | 22:57 | 01小时15分钟 | 174公里 | - |
| D6266(厦门北-福州) | 动车组 | 泉州 | 21:17 | 福州 | 22:33 | 01小时16分钟 | 174公里 | - |
| D6268(厦门北-福州) | 动车组 | 泉州 | 20:56 | 福州 | 22:13 | 01小时17分钟 | 174公里 | - |
| D6272(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 22:13 | 福州 | 23:18 | 01小时05分钟 | 174公里 | - |
| D6302(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 07:13 | 福州 | 08:17 | 01小时04分钟 | 174公里 | - |
| D6304(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 11:31 | 福州 | 12:46 | 01小时15分钟 | 174公里 | - |
| D6306(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 13:31 | 福州 | 14:36 | 01小时05分钟 | 174公里 | - |
| D6308(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 16:11 | 福州 | 17:31 | 01小时20分钟 | 174公里 | - |
| D6310(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 17:37 | 福州 | 18:42 | 01小时05分钟 | 174公里 | - |
| D6314(厦门-福州) | 动车组 | 泉州 | 18:33 | 福州 | 19:43 | 01小时10分钟 | 174公里 | - |
| D6322(泉州-福州) | 动车组 | 泉州 | 21:11 | 福州 | 22:15 | 01小时04分钟 | 174公里 | - |
信息仅供参考,以车站公布的为准
福州铁路相关新闻:·福州女子多次坐动车来泉州盗窃 在华大作案被抓 ·下个月坐着动车出行 漳州到福州只需2小时 ·东南网:往福州方向两列动车温州追尾 ·福州昨日暴雨致动车航班延误 ·“五一”福州站预计发客28万 福厦线增开4趟动车 ·更多动车相关新闻>>
泉州铁路相关新闻:·福州女子多次坐动车来泉州盗窃 在华大作案被抓 ·网曝高铁泉州站黄牛党买通内部人员带乘客混上动车 ·五一载客泉州动车再刷纪录 明后迎来周末客流 ·泉州火车站1日将迎来客流最高峰 96趟动车经停 ·动车站内寻妻未果 泉州男子欲从二楼跳下 ·更多动车相关新闻>>
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: