| 车次 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 | 硬座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3117(上海虹桥-厦门北) | 动车组 | 莆田 | 18:54 | 泉州 | 19:19 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D3203(上海虹桥-厦门) | 动车组 | 莆田 | 17:57 | 泉州 | 18:22 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D3207(上海虹桥-厦门北) | 动车组 | 莆田 | 19:03 | 泉州 | 19:28 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D3209(上海虹桥-厦门北) | 动车组 | 莆田 | 18:37 | 泉州 | 19:02 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D3213(杭州-厦门北) | 动车组 | 莆田 | 16:18 | 泉州 | 16:43 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D3215(宁波东-厦门北) | 动车组 | 莆田 | 19:22 | 泉州 | 19:48 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D3217(宁波东-厦门北) | 动车组 | 莆田 | 20:47 | 泉州 | 21:13 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D3219(温州南-厦门) | 动车组 | 莆田 | 10:54 | 泉州 | 11:20 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D3231(杭州-厦门北) | 动车组 | 莆田 | 13:32 | 泉州 | 13:57 | 00小时25分钟 | 69公里 | - |
| D3303(宁波东-厦门北) | 动车组 | 莆田 | 17:25 | 泉州 | 17:51 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D6205(福州-厦门) | 动车组 | 莆田 | 16:44 | 泉州 | 17:05 | 00小时21分钟 | 69公里 | - |
| D6213(福州-厦门) | 动车组 | 莆田 | 07:29 | 泉州 | 07:55 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D6215(福州-厦门北) | 动车组 | 莆田 | 07:44 | 泉州 | 08:10 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D6219(福州南-厦门北) | 动车组 | 莆田 | 08:12 | 泉州 | 08:38 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D6221(福州-厦门) | 动车组 | 莆田 | 08:26 | 泉州 | 08:52 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D6223(福州-厦门北) | 动车组 | 莆田 | 08:46 | 泉州 | 09:12 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D6229(福州-厦门) | 动车组 | 莆田 | 09:52 | 泉州 | 10:18 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D6231(福州-厦门) | 动车组 | 莆田 | 10:05 | 泉州 | 10:31 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D6233(福州-厦门北) | 动车组 | 莆田 | 10:16 | 泉州 | 10:42 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D6235(福州-厦门) | 动车组 | 莆田 | 10:40 | 泉州 | 11:06 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D6239(福州-厦门) | 动车组 | 莆田 | 11:16 | 泉州 | 11:42 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D6241(福州-厦门) | 动车组 | 莆田 | 11:29 | 泉州 | 11:55 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D6243(福州-厦门) | 动车组 | 莆田 | 11:40 | 泉州 | 12:06 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D6245(福州-厦门北) | 动车组 | 莆田 | 13:36 | 泉州 | 13:57 | 00小时21分钟 | 69公里 | - |
| D6247(福州-厦门) | 动车组 | 莆田 | 13:03 | 泉州 | 13:29 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D6249(福州-厦门) | 动车组 | 莆田 | 14:04 | 泉州 | 14:30 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D6251(福州-厦门) | 动车组 | 莆田 | 14:41 | 泉州 | 15:07 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D6253(福州-厦门) | 动车组 | 莆田 | 15:11 | 泉州 | 15:37 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D6255(福州-厦门) | 动车组 | 莆田 | 15:55 | 泉州 | 16:21 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D6257(福州-厦门) | 动车组 | 莆田 | 16:07 | 泉州 | 16:33 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D6259(福州-厦门) | 动车组 | 莆田 | 16:52 | 泉州 | 17:18 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D6261(福州-厦门) | 动车组 | 莆田 | 19:21 | 泉州 | 19:42 | 00小时21分钟 | 69公里 | - |
| D6263(福州-厦门) | 动车组 | 莆田 | 17:35 | 泉州 | 18:01 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D6265(福州-厦门) | 动车组 | 莆田 | 19:15 | 泉州 | 19:41 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D6269(福州-厦门) | 动车组 | 莆田 | 21:30 | 泉州 | 21:56 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D6271(福州-厦门) | 动车组 | 莆田 | 22:17 | 泉州 | 22:38 | 00小时21分钟 | 69公里 | - |
| D6301(福州-厦门) | 动车组 | 莆田 | 09:07 | 泉州 | 09:33 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D6303(福州-厦门) | 动车组 | 莆田 | 11:15 | 泉州 | 11:36 | 00小时21分钟 | 69公里 | - |
| D6305(福州-厦门) | 动车组 | 莆田 | 13:55 | 泉州 | 14:21 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
| D6307(福州-厦门) | 动车组 | 莆田 | 15:35 | 泉州 | 15:56 | 00小时21分钟 | 69公里 | - |
| D6321(福州-泉州) | 动车组 | 莆田 | 20:34 | 泉州 | 20:56 | 00小时22分钟 | 69公里 | - |
| D6327(福鼎-厦门) | 动车组 | 莆田 | 19:41 | 泉州 | 20:02 | 00小时21分钟 | 69公里 | - |
| D6333(福鼎-厦门) | 动车组 | 莆田 | 18:15 | 泉州 | 18:41 | 00小时26分钟 | 69公里 | - |
信息仅供参考,以车站公布的为准
泉州铁路相关新闻:·福州女子多次坐动车来泉州盗窃 在华大作案被抓 ·网曝高铁泉州站黄牛党买通内部人员带乘客混上动车 ·五一载客泉州动车再刷纪录 明后迎来周末客流 ·泉州火车站1日将迎来客流最高峰 96趟动车经停 ·动车站内寻妻未果 泉州男子欲从二楼跳下 ·更多动车相关新闻>>
莆田铁路相关新闻:·厦门北站恢复10天预售 25日起动车均停靠莆田泉州站 ·25日起所有福厦动车均停靠莆田泉州 ·1月25日起福厦线动车均停靠莆田、泉州站 ·福厦动车昨在莆田段撞死一人 致经停泉州多趟动车晚点 ·福州到厦门的6305次动车在福清到莆田段撞人(图) ·更多动车相关新闻>>
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: