| 车次 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 | 硬座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010/1007(万州-广州) | 普快 | 衡阳 | 13:53 | 广州北 | 19:16 | 05小时23分钟 | 494公里 | 36 |
| 1010/1007(万州-广州) | 普快 | 衡阳 | 13:53 | 广州 | 19:45 | 05小时52分钟 | 521公里 | 38 |
| 1262/1259(烟台-广州) | 空调普快 | 衡阳 | 15:07 | 广州 | 20:51 | 05小时44分钟 | 521公里 | 67 |
| 1295/1298(银川-广州) | 普快 | 衡阳 | 04:23 | 广州 | 10:33 | 06小时10分钟 | 521公里 | 38 |
| 2506/2507(周口-广州) | 空调普快 | 衡阳 | 02:48 | 广州 | 09:47 | 06小时59分钟 | 521公里 | 67 |
| K1006/K1007(周口-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 02:43 | 广州 | 09:47 | 07小时04分钟 | 521公里 | 76 |
| K1098/K1095(达州-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 21:40 | 广州 | 03:40 | 06小时00分钟 | 521公里 | 76 |
| K1162/K1159(烟台-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 15:06 | 广州 | 20:56 | 05小时50分钟 | 521公里 | 76 |
| K1174/K1171(达州-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 10:30 | 广州 | 16:22 | 05小时52分钟 | 521公里 | 76 |
| K1295/K1298(银川-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 01:34 | 广州 | 08:27 | 06小时53分钟 | 521公里 | 76 |
| K191/K194(成都-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 22:46 | 广州 | 04:23 | 05小时37分钟 | 521公里 | 76 |
| K194/K191(成都-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 22:46 | 广州 | 04:52 | 06小时06分钟 | 521公里 | 76 |
| K201/K204(重庆北-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 04:30 | 广州 | 10:40 | 06小时10分钟 | 521公里 | 76 |
| K212/K209(宁波东-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 05:03 | 广州 | 11:06 | 06小时03分钟 | 521公里 | 76 |
| K224/K221(泰州-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 12:08 | 广州 | 18:03 | 05小时55分钟 | 521公里 | 76 |
| K228/K225(兰州-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 06:02 | 广州 | 11:55 | 05小时53分钟 | 521公里 | 76 |
| K237/K240(太原-广州东) | 空调快速 | 衡阳 | 03:59 | 广州东 | 10:03 | 06小时04分钟 | 529公里 | 76 |
| K259(郑州-广州东) | 空调快速 | 衡阳 | 09:10 | 广州北 | 14:34 | 05小时24分钟 | 494公里 | 72 |
| K259(郑州-广州东) | 空调快速 | 衡阳 | 09:10 | 广州东 | 15:26 | 06小时16分钟 | 529公里 | 76 |
| K304/K301(连云港东-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 08:40 | 广州 | 14:27 | 05小时47分钟 | 521公里 | 76 |
| K328/K325(温州-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 10:01 | 广州北 | 15:16 | 05小时15分钟 | 494公里 | 72 |
| K328/K325(温州-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 10:01 | 广州 | 15:45 | 05小时44分钟 | 521公里 | 76 |
| K358/K355(重庆北-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 23:53 | 广州 | 05:27 | 05小时34分钟 | 521公里 | 76 |
| K38/K35(柳州-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 23:59 | 广州 | 05:49 | 05小时50分钟 | 521公里 | 76 |
| K435/K438(武昌-惠州) | 空调快速 | 衡阳 | 22:01 | 广州 | 03:56 | 05小时55分钟 | 521公里 | 76 |
| K511(上海南-三亚) | 空调快速 | 衡阳 | 00:35 | 广州 | 06:36 | 06小时01分钟 | 521公里 | 76 |
| K527(南京西-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 11:38 | 广州 | 18:10 | 06小时32分钟 | 521公里 | 76 |
| K598/K599(包头-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 04:43 | 广州 | 10:47 | 06小时04分钟 | 521公里 | 76 |
| K644/K641(襄阳-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 06:11 | 广州北 | 11:32 | 05小时21分钟 | 494公里 | 72 |
| K644/K641(襄阳-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 06:11 | 广州 | 12:05 | 05小时54分钟 | 521公里 | 76 |
| K646/K647(西安-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 14:41 | 广州 | 20:20 | 05小时39分钟 | 521公里 | 76 |
| K66/K63(贵阳-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 05:44 | 广州 | 11:29 | 05小时45分钟 | 521公里 | 76 |
| K687/K686(重庆北-惠州) | 空调快速 | 衡阳 | 04:36 | 广州 | 10:33 | 05小时57分钟 | 521公里 | 76 |
| K7(武昌-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 02:54 | 广州 | 08:49 | 05小时55分钟 | 521公里 | 76 |
| K758/K755(洛阳-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 07:59 | 广州 | 14:10 | 06小时11分钟 | 521公里 | 76 |
| K768/K769(汉中-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 11:17 | 广州北 | 16:46 | 05小时29分钟 | 494公里 | 72 |
| K768/K769(汉中-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 11:17 | 广州 | 17:40 | 06小时23分钟 | 521公里 | 76 |
| K775/K778(重庆北-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 07:53 | 广州 | 13:51 | 05小时58分钟 | 521公里 | 76 |
| K801(武昌-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 15:17 | 广州 | 21:07 | 05小时50分钟 | 521公里 | 76 |
| K84/K81(西安-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 05:16 | 广州 | 10:54 | 05小时38分钟 | 521公里 | 76 |
| K9(信阳-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 03:18 | 广州北 | 08:42 | 05小时24分钟 | 494公里 | 72 |
| K9(信阳-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 03:18 | 广州 | 09:11 | 05小时53分钟 | 521公里 | 76 |
| K9001(岳阳-广州) | 快速 | 衡阳 | 22:36 | 广州 | 04:48 | 06小时12分钟 | 521公里 | 44 |
| K9003(岳阳-深圳) | 空调快速 | 衡阳 | 02:08 | 广州 | 08:09 | 06小时01分钟 | 521公里 | 76 |
| K9005(岳阳-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 01:15 | 广州 | 06:49 | 05小时34分钟 | 521公里 | 76 |
| K9007(岳阳-深圳西) | 快速 | 衡阳 | 01:49 | 广州 | 07:51 | 06小时02分钟 | 521公里 | 44 |
| K9015(长沙-广州) | 快速 | 衡阳 | 23:28 | 广州北 | 04:37 | 05小时09分钟 | 494公里 | 41 |
| K9015(长沙-广州) | 快速 | 衡阳 | 23:28 | 广州 | 05:05 | 05小时37分钟 | 521公里 | 44 |
| K9017(长沙-深圳) | 空调快速 | 衡阳 | 00:23 | 广州 | 06:30 | 06小时07分钟 | 521公里 | 76 |
| K9019(长沙-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 02:35 | 广州 | 08:18 | 05小时43分钟 | 521公里 | 76 |
| K9039(衡阳-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 10:46 | 广州北 | 16:25 | 05小时39分钟 | 494公里 | 72 |
| K9039(衡阳-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 10:46 | 广州 | 16:53 | 06小时07分钟 | 521公里 | 76 |
| K9041(衡阳-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 22:44 | 广州 | 04:40 | 05小时56分钟 | 521公里 | 76 |
| K9054/K9051(怀化-深圳) | 空调快速 | 衡阳 | 22:59 | 广州 | 04:46 | 05小时47分钟 | 521公里 | 76 |
| K9062/K9059(怀化-深圳西) | 快速 | 衡阳 | 21:55 | 广州 | 03:47 | 05小时52分钟 | 521公里 | 44 |
| K9063/K9066(铜仁-深圳西) | 快速 | 衡阳 | 00:29 | 广州 | 06:15 | 05小时46分钟 | 521公里 | 44 |
| K9067/K9070(吉首-肇庆) | 快速 | 衡阳 | 04:24 | 广州北 | 09:56 | 05小时32分钟 | 494公里 | 41 |
| K9067/K9070(吉首-肇庆) | 快速 | 衡阳 | 04:24 | 广州 | 10:24 | 06小时00分钟 | 521公里 | 44 |
| K9074/K9071(张家界-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 01:06 | 广州 | 06:48 | 05小时42分钟 | 521公里 | 76 |
| K9075(常德-深圳) | 空调快速 | 衡阳 | 02:27 | 广州 | 08:17 | 05小时50分钟 | 521公里 | 76 |
| K9077(益阳-广州) | 快速 | 衡阳 | 01:00 | 广州 | 06:42 | 05小时42分钟 | 521公里 | 44 |
| K9079(岳阳-肇庆) | 快速 | 衡阳 | 23:14 | 广州 | 05:02 | 05小时48分钟 | 521公里 | 44 |
| K9079/K9082(娄底-肇庆) | 空调快速 | 衡阳 | 23:22 | 广州 | 05:18 | 05小时56分钟 | 521公里 | 76 |
| K9086/K9083(邵阳-深圳西) | 空调快速 | 衡阳 | 01:55 | 广州 | 07:56 | 06小时01分钟 | 521公里 | 76 |
| K9087/K9090(铜仁-广州) | 快速 | 衡阳 | 01:15 | 广州 | 06:49 | 05小时34分钟 | 521公里 | 44 |
| K9121(衡阳-深圳) | 空调快速 | 衡阳 | 11:45 | 广州 | 17:48 | 06小时03分钟 | 521公里 | 76 |
| K9128/K9125(永州-广州) | 快速 | 衡阳 | 23:26 | 广州 | 05:08 | 05小时42分钟 | 521公里 | 44 |
| K9205(岳阳-深圳西) | 快速 | 衡阳 | 02:14 | 广州 | 11:12 | 08小时58分钟 | 521公里 | 44 |
| K9207/K9210(岳阳-东莞东) | 快速 | 衡阳 | 23:33 | 广州 | 05:19 | 05小时46分钟 | 521公里 | 44 |
| K934/K931(宜昌东-广州) | 空调快速 | 衡阳 | 05:38 | 广州 | 11:21 | 05小时43分钟 | 521公里 | 76 |
| K935/K938(襄阳-广州东) | 空调快速 | 衡阳 | 03:04 | 广州东 | 08:57 | 05小时53分钟 | 529公里 | 76 |
| K950/K951(桂林-深圳) | 空调快速 | 衡阳 | 03:10 | 广州 | 08:42 | 05小时32分钟 | 521公里 | 76 |
| L7601(长沙-广州) | 普快 | 衡阳 | 22:22 | 广州 | 04:10 | 05小时48分钟 | 521公里 | 38 |
| L7603(岳阳-广州) | 空调普快 | 衡阳 | 01:45 | 广州 | 07:43 | 05小时58分钟 | 521公里 | 67 |
| L7643(衡阳-广州) | 空调普快 | 衡阳 | 12:20 | 广州 | 19:35 | 07小时15分钟 | 521公里 | 67 |
| T122/T123(长春-广州) | 空调特快 | 衡阳 | 04:12 | 广州 | 09:35 | 05小时23分钟 | 521公里 | 85 |
| T171(南昌-广州东) | 空调特快 | 衡阳 | 00:53 | 广州东 | 06:29 | 05小时36分钟 | 529公里 | 85 |
| T179(济南-广州) | 空调特快 | 衡阳 | 12:02 | 广州 | 17:25 | 05小时23分钟 | 521公里 | 85 |
| T238/T235(哈尔滨-广州东) | 空调特快 | 衡阳 | 02:58 | 广州东 | 08:40 | 05小时42分钟 | 529公里 | 85 |
| T253(天津-广州) | 空调特快 | 衡阳 | 08:20 | 广州 | 13:43 | 05小时23分钟 | 521公里 | 85 |
| T255(郑州-广州) | 空调特快 | 衡阳 | 03:44 | 广州 | 08:57 | 05小时13分钟 | 521公里 | 85 |
| T301(武昌-广州东) | 空调特快 | 衡阳 | 14:28 | 广州 | 20:05 | 05小时37分钟 | 521公里 | 85 |
| T301(武昌-广州东) | 空调特快 | 衡阳 | 14:28 | 广州东 | 20:21 | 05小时53分钟 | 529公里 | 85 |
| T36/T37(乌鲁木齐-广州) | 空调特快 | 衡阳 | 13:52 | 广州 | 19:23 | 05小时31分钟 | 521公里 | 85 |
| T40/T37(桂林-深圳) | 空调特快 | 衡阳 | 03:06 | 广州 | 08:28 | 05小时22分钟 | 521公里 | 85 |
信息仅供参考,以车站公布的为准
广州铁路相关新闻:·广州铁路调度所动车司机调度台正式启用 ·武汉至广州动车耗时增加1个小时票价不变 ·广梅汕列车昨起恢复 广州站恢复广深动车开行 ·广州站17日起 恢复广深城际动车组 ·29日夜间广州、广州东再开20列动车 ·更多动车相关新闻>>
衡阳铁路相关新闻:·衡阳动车今刷身份证购票 只需一分钟即可搞定 ·武广高铁停靠衡阳站动车每天增24列 ·更多动车相关新闻>>
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: