| 车次 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 | 硬座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6207(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 20:24 | 厦门北 | 21:51 | 01小时27分钟 | 245公里 | - |
| D6209(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 09:32 | 厦门北 | 11:00 | 01小时28分钟 | 245公里 | - |
| D6213(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 06:40 | 厦门北 | 08:22 | 01小时42分钟 | 245公里 | - |
| D6215(福州-厦门北) | 动车组 | 福州 | 06:50 | 厦门北 | 08:43 | 01小时53分钟 | 245公里 | - |
| D6217(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 07:14 | 厦门北 | 08:46 | 01小时32分钟 | 245公里 | - |
| D6221(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 07:37 | 厦门北 | 09:19 | 01小时42分钟 | 245公里 | - |
| D6223(福州-厦门北) | 动车组 | 福州 | 07:52 | 厦门北 | 09:40 | 01小时48分钟 | 245公里 | - |
| D6225(福州-厦门北) | 动车组 | 福州 | 08:40 | 厦门北 | 10:13 | 01小时33分钟 | 245公里 | - |
| D6229(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 08:58 | 厦门北 | 10:46 | 01小时48分钟 | 245公里 | - |
| D6233(福州-厦门北) | 动车组 | 福州 | 09:31 | 厦门北 | 11:11 | 01小时40分钟 | 245公里 | - |
| D6239(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 10:27 | 厦门北 | 12:10 | 01小时43分钟 | 245公里 | - |
| D6245(福州-厦门北) | 动车组 | 福州 | 12:48 | 厦门北 | 14:20 | 01小时32分钟 | 245公里 | - |
| D6259(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 16:01 | 厦门北 | 17:52 | 01小时51分钟 | 245公里 | - |
| D6265(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 18:21 | 厦门北 | 20:08 | 01小时47分钟 | 245公里 | - |
| D6267(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 19:23 | 厦门北 | 21:11 | 01小时48分钟 | 245公里 | - |
| D6269(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 20:46 | 厦门北 | 22:23 | 01小时37分钟 | 245公里 | - |
| D6303(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 10:30 | 厦门北 | 11:59 | 01小时29分钟 | 245公里 | - |
信息仅供参考,以车站公布的为准
厦门北铁路相关新闻:·厦门北到上海动车近温州站时突发故障停车3小时 ·甬台温铁路增开宁波至福州、厦门北动车 ·暑期旅行高峰来临 宁波增开福州、厦门北动车 ·动车组时刻今起变化 增开2对"厦门北"往返"宁波东" · ·更多动车相关新闻>>
福州铁路相关新闻:·福州女子多次坐动车来泉州盗窃 在华大作案被抓 ·下个月坐着动车出行 漳州到福州只需2小时 ·东南网:往福州方向两列动车温州追尾 ·福州昨日暴雨致动车航班延误 ·“五一”福州站预计发客28万 福厦线增开4趟动车 ·更多动车相关新闻>>
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: