广州动车时刻表 广州到汉中火车 汉中到广州火车 汉中动车时刻表
| 全程耗时:27:42 小时 | 全程距离:2017 公里 | 硬座:226元 硬卧下铺:409元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座 | 硬卧(下) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州 | 始发站 | 09:34 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 广州北 | 09:57 | 09:59 | 00:23 | 27 | 10 | 64 | 广州到广州北 |
| 3 | 韶关东 | 11:52 | 12:05 | 02:18 | 221 | 38 | 92 | 广州到韶关东 |
| 4 | 乐昌 | 12:37 | 12:54 | 03:03 | 271 | 42 | 96 | 广州到乐昌 |
| 5 | 郴州 | 14:04 | 14:10 | 04:30 | 374 | 54 | 108 | 广州到郴州 |
| 6 | 耒阳 | 15:10 | 15:12 | 05:36 | 458 | 65 | 123 | 广州到耒阳 |
| 7 | 衡阳 | 15:55 | 15:58 | 06:21 | 521 | 76 | 143 | 广州到衡阳 |
| 8 | 衡山 | 16:32 | 16:34 | 06:58 | 572 | 79 | 149 | 广州到衡山 |
| 9 | 株洲 | 17:28 | 17:31 | 07:54 | 655 | 92 | 170 | 广州到株洲 |
| 10 | 长沙 | 18:29 | 18:35 | 08:55 | 707 | 99 | 183 | 广州到长沙 |
| 11 | 岳阳 | 19:56 | 19:59 | 10:22 | 854 | 113 | 209 | 广州到岳阳 |
| 12 | 临湘 | 20:28 | 20:30 | 10:54 | 896 | 116 | 215 | 广州到临湘 |
| 13 | 赤壁 | 21:04 | 21:06 | 11:30 | 951 | 125 | 231 | 广州到赤壁 |
| 14 | 咸宁 | 21:33 | 21:35 | 11:59 | 989 | 130 | 239 | 广州到咸宁 |
| 15 | 武昌 | 22:25 | 22:37 | 12:51 | 1069 | 140 | 257 | 广州到武昌 |
| 16 | 云梦 | 23:47 | 23:50 | 14:13 | 1167 | 150 | 274 | 广州到云梦 |
| 17 | 安陆 | 00:07 | 00:11 | 14:33 | 1194 | 150 | 274 | 广州到安陆 |
| 18 | 随州 | 00:47 | 00:52 | 15:13 | 1255 | 158 | 290 | 广州到随州 |
| 19 | 襄阳 | 02:24 | 02:48 | 16:50 | 1404 | 175 | 319 | 广州到襄阳 |
| 20 | 十堰 | 05:28 | 05:32 | 19:54 | 1575 | 191 | 345 | 广州到十堰 |
| 21 | 白河东 | 06:47 | 06:52 | 21:13 | 1650 | 194 | 353 | 广州到白河东 |
| 22 | 旬阳 | 07:46 | 07:49 | 22:12 | 1733 | 203 | 369 | 广州到旬阳 |
| 23 | 安康 | 08:31 | 08:45 | 22:57 | 1777 | 203 | 369 | 广州到安康 |
| 24 | 汉阴 | 09:30 | 09:36 | 23:56 | 1832 | 208 | 379 | 广州到汉阴 |
| 25 | 石泉县 | 10:19 | 10:26 | 24:45 | 1865 | 215 | 390 | 广州到石泉县 |
| 26 | 西乡 | 11:11 | 11:13 | 25:37 | 1924 | 219 | 399 | 广州到西乡 |
| 27 | 城固 | 12:44 | 12:47 | 27:10 | 1988 | 226 | 409 | 广州到城固 |
| 28 | 汉中 | 13:16 | 终点站 | 27:42 | 2017 | 226 | 409 | 广州到汉中 |
信息仅供参考,以车站公布的为准
广州火车站出发的热门火车
1260/1261 1008/1009 1296/1297 2571/2574 L7602 2508 T120 K9016 K9088/K9089 K356/K357
经过汉中火车站的热门火车
4930/4927 4974/4971 K770/K767 K261 4905 4913 8362
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: