长春动车时刻表 长春到宁波东火车 宁波东到长春火车 宁波东动车时刻表
| 全程耗时:40:43 小时 | 全程距离:2957 公里 | 硬座:302元 硬卧下铺:545元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座 | 硬卧(下) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春 | 始发站 | 17:17 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 九台 | 17:55 | 17:58 | 00:38 | 52 | 12 | 66 | 长春到九台 |
| 3 | 吉林 | 18:51 | 19:16 | 01:34 | 128 | 20 | 74 | 长春到吉林 |
| 4 | 烟筒山 | 20:38 | 20:40 | 03:21 | 227 | 38 | 92 | 长春到烟筒山 |
| 5 | 明城 | 20:52 | 20:54 | 03:35 | 240 | 38 | 92 | 长春到明城 |
| 6 | 磐石 | 21:21 | 21:23 | 04:04 | 272 | 42 | 96 | 长春到磐石 |
| 7 | 朝阳镇 | 21:53 | 21:55 | 04:36 | 311 | 47 | 101 | 长春到朝阳镇 |
| 8 | 梅河口 | 22:23 | 22:29 | 05:06 | 346 | 52 | 106 | 长春到梅河口 |
| 9 | 清原 | 23:45 | 23:47 | 06:28 | 428 | 63 | 118 | 长春到清原 |
| 10 | 抚顺北 | 01:13 | 01:25 | 07:56 | 527 | 76 | 143 | 长春到抚顺北 |
| 11 | 沈阳 | 02:33 | 02:50 | 09:16 | 592 | 82 | 155 | 长春到沈阳 |
| 12 | 锦州南 | 05:06 | 05:11 | 11:49 | 815 | 106 | 197 | 长春到锦州南 |
| 13 | 葫芦岛北 | 05:41 | 05:44 | 12:24 | 858 | 113 | 209 | 长春到葫芦岛北 |
| 14 | 绥中北 | 06:24 | 06:40 | 13:07 | 917 | 120 | 222 | 长春到绥中北 |
| 15 | 山海关 | 07:32 | 07:40 | 14:15 | 980 | 125 | 231 | 长春到山海关 |
| 16 | 北戴河 | 08:09 | 08:12 | 14:52 | 1018 | 130 | 239 | 长春到北戴河 |
| 17 | 昌黎 | 08:33 | 08:35 | 15:16 | 1046 | 137 | 249 | 长春到昌黎 |
| 18 | 唐山 | 09:50 | 09:53 | 16:33 | 1158 | 150 | 274 | 长春到唐山 |
| 19 | 塘沽 | 10:41 | 10:45 | 17:24 | 1241 | 154 | 281 | 长春到塘沽 |
| 20 | 天津 | 11:23 | 11:31 | 18:06 | 1281 | 158 | 290 | 长春到天津 |
| 21 | 杨柳青 | 11:58 | 12:02 | 18:41 | 1306 | 165 | 301 | 长春到杨柳青 |
| 22 | 静海 | 12:20 | 12:23 | 19:03 | 1334 | 165 | 301 | 长春到静海 |
| 23 | 沧州 | 13:12 | 13:16 | 19:55 | 1407 | 175 | 319 | 长春到沧州 |
| 24 | 德州 | 15:07 | 15:11 | 21:50 | 1520 | 182 | 333 | 长春到德州 |
| 25 | 济南 | 16:42 | 16:55 | 23:25 | 1638 | 194 | 353 | 长春到济南 |
| 26 | 泰山 | 17:45 | 17:48 | 24:28 | 1711 | 200 | 363 | 长春到泰山 |
| 27 | 兖州 | 18:46 | 18:49 | 25:29 | 1794 | 208 | 379 | 长春到兖州 |
| 28 | 邹城 | 19:05 | 19:07 | 25:48 | 1815 | 208 | 379 | 长春到邹城 |
| 29 | 滕州 | 19:33 | 19:35 | 26:16 | 1855 | 215 | 390 | 长春到滕州 |
| 30 | 徐州 | 20:53 | 21:01 | 27:36 | 1957 | 219 | 399 | 长春到徐州 |
| 31 | 蚌埠 | 22:47 | 22:55 | 29:30 | 2121 | 238 | 430 | 长春到蚌埠 |
| 32 | 南京 | 00:53 | 01:01 | 31:36 | 2305 | 253 | 458 | 长春到南京 |
| 33 | 常州 | 02:21 | 02:25 | 33:04 | 2441 | 266 | 480 | 长春到常州 |
| 34 | 无锡 | 02:52 | 02:56 | 33:35 | 2480 | 266 | 480 | 长春到无锡 |
| 35 | 苏州 | 03:24 | 03:28 | 34:07 | 2522 | 271 | 490 | 长春到苏州 |
| 36 | 上海南 | 05:00 | 05:20 | 35:43 | 2620 | 276 | 499 | 长春到上海南 |
| 37 | 嘉兴 | 06:06 | 06:10 | 36:49 | 2700 | 288 | 519 | 长春到嘉兴 |
| 38 | 杭州南 | 07:19 | 07:29 | 38:02 | 2808 | 293 | 528 | 长春到杭州南 |
| 39 | 绍兴 | 07:54 | 07:57 | 38:37 | 2844 | 296 | 536 | 长春到绍兴 |
| 40 | 上虞 | 08:17 | 08:20 | 39:00 | 2872 | 296 | 536 | 长春到上虞 |
| 41 | 宁波东 | 10:00 | 终点站 | 40:43 | 2957 | 302 | 545 | 长春到宁波东 |
信息仅供参考,以车站公布的为准
长春火车站出发的热门火车
4237/4240 L684/L685 Z162 K128/K125 4206/4203 T122/T123 6339 4272/4269 K75/K78 K7557
经过宁波东火车站的热门火车
K78/K75 1247/1246 D5583 D3212 D5599 D3216 K1076/K1077 D3218 K75/K78 K424/K421
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: