广州动车时刻表 广州到包头火车 包头到广州火车 包头动车时刻表
| 全程耗时:42:34 小时 | 全程距离:3112 公里 | 硬座:316元 硬卧下铺:569元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座 | 硬卧(下) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州 | 始发站 | 14:55 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 韶关东 | 17:07 | 17:13 | 02:12 | 221 | 38 | 92 | 广州到韶关东 |
| 3 | 郴州 | 18:48 | 18:52 | 03:53 | 374 | 54 | 108 | 广州到郴州 |
| 4 | 衡阳 | 20:40 | 20:53 | 05:45 | 521 | 76 | 143 | 广州到衡阳 |
| 5 | 株洲 | 22:17 | 22:25 | 07:22 | 655 | 92 | 170 | 广州到株洲 |
| 6 | 长沙 | 23:18 | 23:24 | 08:23 | 707 | 99 | 183 | 广州到长沙 |
| 7 | 岳阳 | 00:45 | 00:50 | 09:50 | 854 | 113 | 209 | 广州到岳阳 |
| 8 | 赤壁 | 01:57 | 02:07 | 11:02 | 951 | 125 | 231 | 广州到赤壁 |
| 9 | 武昌 | 03:36 | 03:48 | 12:41 | 1069 | 140 | 257 | 广州到武昌 |
| 10 | 孝感 | 04:56 | 04:58 | 14:01 | 1159 | 150 | 274 | 广州到孝感 |
| 11 | 广水 | 05:47 | 05:49 | 14:52 | 1238 | 154 | 281 | 广州到广水 |
| 12 | 信阳 | 06:33 | 06:35 | 15:38 | 1303 | 165 | 301 | 广州到信阳 |
| 13 | 驻马店 | 07:48 | 07:50 | 16:53 | 1399 | 170 | 319 | 广州到驻马店 |
| 14 | 遂平 | 08:03 | 08:05 | 17:08 | 1417 | 175 | 319 | 广州到遂平 |
| 15 | 漯河 | 08:42 | 08:44 | 17:47 | 1465 | 179 | 327 | 广州到漯河 |
| 16 | 许昌 | 09:24 | 09:29 | 18:29 | 1519 | 182 | 333 | 广州到许昌 |
| 17 | 郑州 | 10:24 | 10:30 | 19:29 | 1605 | 194 | 353 | 广州到郑州 |
| 18 | 新乡 | 11:24 | 12:20 | 20:29 | 1685 | 200 | 363 | 广州到新乡 |
| 19 | 安阳 | 13:28 | 13:34 | 22:33 | 1792 | 208 | 379 | 广州到安阳 |
| 20 | 邯郸 | 14:09 | 14:12 | 23:14 | 1852 | 215 | 390 | 广州到邯郸 |
| 21 | 邢台 | 14:43 | 14:46 | 23:48 | 1904 | 219 | 399 | 广州到邢台 |
| 22 | 石家庄 | 16:16 | 16:22 | 25:21 | 2017 | 226 | 409 | 广州到石家庄 |
| 23 | 定州 | 17:06 | 17:09 | 26:11 | 2088 | 238 | 430 | 广州到定州 |
| 24 | 保定 | 17:44 | 17:48 | 26:49 | 2148 | 242 | 438 | 广州到保定 |
| 25 | 高碑店 | 18:24 | 18:49 | 27:29 | 2210 | 245 | 446 | 广州到高碑店 |
| 26 | 北京西 | 19:55 | 20:22 | 29:00 | 2294 | 253 | 458 | 广州到北京西 |
| 27 | 沙城 | 22:30 | 22:32 | 31:35 | 2409 | 266 | 480 | 广州到沙城 |
| 28 | 张家口南 | 23:38 | 23:46 | 32:43 | 2484 | 271 | 490 | 广州到张家口南 |
| 29 | 大同 | 02:24 | 02:34 | 35:29 | 2662 | 281 | 509 | 广州到大同 |
| 30 | 丰镇 | 03:15 | 03:17 | 36:20 | 2707 | 288 | 519 | 广州到丰镇 |
| 31 | 集宁南 | 04:33 | 04:39 | 37:38 | 2789 | 293 | 528 | 广州到集宁南 |
| 32 | 呼和浩特东 | 06:41 | 06:45 | 39:46 | 2939 | 302 | 545 | 广州到呼和浩特东 |
| 33 | 呼和浩特 | 06:57 | 07:07 | 40:02 | 2947 | 302 | 545 | 广州到呼和浩特 |
| 34 | 包头东 | 09:00 | 09:05 | 42:05 | 3096 | 316 | 569 | 广州到包头东 |
| 35 | 包头 | 09:29 | 终点站 | 42:34 | 3112 | 316 | 569 | 广州到包头 |
信息仅供参考,以车站公布的为准
广州火车站出发的热门火车
1260/1261 1008/1009 1296/1297 2571/2574 L7602 2508 T120 K9016 K9088/K9089 K356/K357
经过包头火车站的热门火车
1676/1673 L18/L19 1115 L344/L341 T282/T283 K600/K597 1482/1483 K710/K711 1714/1711 1814/1815
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: