北京西动车时刻表 北京西到昆明火车 昆明到北京西火车 昆明动车时刻表
| 全程耗时:44:50 小时 | 全程距离:3212 公里 | 硬座:320元 硬卧下铺:578元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座 | 硬卧(下) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | 始发站 | 19:31 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 高碑店 | 20:24 | 20:26 | 00:53 | 84 | 15 | 69 | 北京西到高碑店 |
| 3 | 保定 | 21:50 | 21:52 | 02:19 | 146 | 24 | 78 | 北京西到保定 |
| 4 | 石家庄 | 23:50 | 23:56 | 04:19 | 277 | 42 | 96 | 北京西到石家庄 |
| 5 | 邢台 | 01:02 | 01:04 | 05:31 | 390 | 55 | 109 | 北京西到邢台 |
| 6 | 邯郸 | 01:35 | 01:37 | 06:04 | 442 | 65 | 123 | 北京西到邯郸 |
| 7 | 安阳 | 02:22 | 02:24 | 06:51 | 502 | 73 | 137 | 北京西到安阳 |
| 8 | 新乡 | 03:27 | 03:29 | 07:56 | 609 | 82 | 155 | 北京西到新乡 |
| 9 | 郑州 | 04:28 | 04:41 | 08:57 | 689 | 94 | 175 | 北京西到郑州 |
| 10 | 许昌 | 05:36 | 05:38 | 10:05 | 775 | 103 | 191 | 北京西到许昌 |
| 11 | 漯河 | 06:16 | 06:18 | 10:45 | 829 | 113 | 209 | 北京西到漯河 |
| 12 | 信阳 | 07:55 | 07:57 | 12:24 | 991 | 130 | 239 | 北京西到信阳 |
| 13 | 武昌 | 10:28 | 10:55 | 14:57 | 1225 | 154 | 281 | 北京西到武昌 |
| 14 | 岳阳 | 13:10 | 13:12 | 17:39 | 1440 | 175 | 319 | 北京西到岳阳 |
| 15 | 长沙 | 14:44 | 15:07 | 19:13 | 1587 | 191 | 345 | 北京西到长沙 |
| 16 | 娄底 | 17:26 | 17:32 | 21:55 | 1764 | 203 | 369 | 北京西到娄底 |
| 17 | 涟源 | 18:04 | 18:06 | 22:33 | 1806 | 208 | 379 | 北京西到涟源 |
| 18 | 新化 | 18:45 | 18:48 | 23:14 | 1857 | 215 | 390 | 北京西到新化 |
| 19 | 溆浦 | 20:17 | 20:20 | 24:46 | 1975 | 226 | 409 | 北京西到溆浦 |
| 20 | 怀化 | 21:37 | 21:52 | 26:06 | 2079 | 238 | 430 | 北京西到怀化 |
| 21 | 玉屏 | 23:42 | 23:51 | 28:11 | 2199 | 245 | 446 | 北京西到玉屏 |
| 22 | 贵阳 | 04:20 | 04:32 | 32:49 | 2536 | 271 | 490 | 北京西到贵阳 |
| 23 | 安顺 | 06:00 | 06:05 | 34:29 | 2633 | 281 | 509 | 北京西到安顺 |
| 24 | 六盘水 | 08:35 | 08:51 | 37:04 | 2785 | 293 | 528 | 北京西到六盘水 |
| 25 | 红果 | 12:20 | 12:50 | 40:49 | 2951 | 302 | 545 | 北京西到红果 |
| 26 | 曲靖 | 14:37 | 14:43 | 43:06 | 3055 | 305 | 552 | 北京西到曲靖 |
| 27 | 昆明 | 16:21 | 终点站 | 44:50 | 3212 | 320 | 578 | 北京西到昆明 |
信息仅供参考,以车站公布的为准
北京西火车站出发的热门火车
L17 K507/K510 K7761 1363 1219 L7737 L393 T201 T5605 K471/K474
经过昆明火车站的热门火车
K471/K474 2652/2649 2639 K471 K230 T61 K491 K9608/K9605 K739 K230/K231
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: