西宁西动车时刻表 西宁西到青岛火车 青岛到西宁西火车 青岛动车时刻表
| 全程耗时:35:18 小时 | 全程距离:2476 公里 | 硬座:266元 硬卧下铺:480元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座 | 硬卧(下) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西宁西 | 始发站 | 09:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 海石湾 | 10:29 | 10:43 | 01:29 | 122 | 20 | 74 | 西宁西到海石湾 |
| 3 | 兰州 | 12:09 | 12:21 | 03:09 | 228 | 38 | 92 | 西宁西到兰州 |
| 4 | 定西 | 13:38 | 13:52 | 04:38 | 346 | 52 | 106 | 西宁西到定西 |
| 5 | 陇西 | 14:45 | 14:48 | 05:45 | 430 | 63 | 118 | 西宁西到陇西 |
| 6 | 天水 | 16:51 | 17:10 | 07:51 | 576 | 79 | 149 | 西宁西到天水 |
| 7 | 宝鸡 | 19:50 | 20:09 | 10:50 | 731 | 99 | 183 | 西宁西到宝鸡 |
| 8 | 咸阳 | 21:37 | 21:39 | 12:37 | 881 | 116 | 215 | 西宁西到咸阳 |
| 9 | 西安 | 21:58 | 22:10 | 12:58 | 904 | 120 | 222 | 西宁西到西安 |
| 10 | 渭南 | 22:49 | 22:58 | 13:49 | 960 | 125 | 234 | 西宁西到渭南 |
| 11 | 三门峡西 | 01:36 | 01:38 | 16:36 | 1146 | 143 | 263 | 西宁西到三门峡西 |
| 12 | 洛阳 | 03:33 | 03:35 | 18:33 | 1291 | 158 | 290 | 西宁西到洛阳 |
| 13 | 郑州 | 05:24 | 05:42 | 20:24 | 1415 | 175 | 319 | 西宁西到郑州 |
| 14 | 开封 | 06:28 | 06:30 | 21:28 | 1487 | 179 | 327 | 西宁西到开封 |
| 15 | 商丘 | 07:53 | 07:56 | 22:53 | 1618 | 194 | 353 | 西宁西到商丘 |
| 16 | 夏邑县 | 08:24 | 08:28 | 23:24 | 1653 | 194 | 353 | 西宁西到夏邑县 |
| 17 | 砀山 | 08:46 | 08:50 | 23:46 | 1681 | 200 | 363 | 西宁西到砀山 |
| 18 | 黄口 | 09:11 | 09:15 | 24:11 | 1715 | 200 | 363 | 西宁西到黄口 |
| 19 | 徐州 | 10:08 | 10:40 | 25:08 | 1764 | 203 | 369 | 西宁西到徐州 |
| 20 | 枣庄西 | 11:28 | 11:30 | 26:28 | 1832 | 208 | 379 | 西宁西到枣庄西 |
| 21 | 兖州 | 12:30 | 12:35 | 27:30 | 1927 | 219 | 399 | 西宁西到兖州 |
| 22 | 泰山 | 13:33 | 13:35 | 28:33 | 2010 | 226 | 409 | 西宁西到泰山 |
| 23 | 济南 | 14:32 | 14:42 | 29:32 | 2083 | 231 | 418 | 西宁西到济南 |
| 24 | 淄博 | 16:01 | 16:04 | 31:01 | 2193 | 242 | 438 | 西宁西到淄博 |
| 25 | 青州市 | 16:30 | 16:43 | 31:30 | 2236 | 245 | 446 | 西宁西到青州市 |
| 26 | 潍坊 | 17:15 | 17:18 | 32:15 | 2293 | 253 | 458 | 西宁西到潍坊 |
| 27 | 青岛 | 20:18 | 终点站 | 35:18 | 2476 | 266 | 480 | 西宁西到青岛 |
信息仅供参考,以车站公布的为准
西宁西火车站出发的热门火车
K174/K171 T152 K622/K623 K890 K378/K375 K1060/K1057 K1010 K916 K9801 T208
经过青岛火车站的热门火车
D76/D77 K294/K295 1256/1253 1338/1335 1318/1315 D51 5028/5025 T25 1208/1205 1408/1405
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: