长春动车时刻表 长春到西安火车 西安到长春火车 西安动车时刻表
| 全程耗时:31:49 小时 | 全程距离:2395 公里 | 硬座:257元 硬卧下铺:467元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座 | 硬卧(下) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春 | 始发站 | 12:24 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 公主岭 | 13:02 | 13:04 | 00:38 | 62 | 13 | 67 | 长春到公主岭 |
| 3 | 四平 | 13:43 | 13:45 | 01:19 | 115 | 19 | 73 | 长春到四平 |
| 4 | 昌图 | 14:31 | 14:33 | 02:07 | 168 | 25 | 79 | 长春到昌图 |
| 5 | 铁岭 | 15:12 | 15:14 | 02:48 | 233 | 38 | 92 | 长春到铁岭 |
| 6 | 沈阳北 | 16:08 | 16:15 | 03:44 | 300 | 44 | 98 | 长春到沈阳北 |
| 7 | 沈阳 | 16:22 | 16:30 | 03:58 | 303 | 47 | 101 | 长春到沈阳 |
| 8 | 辽阳 | 17:17 | 17:19 | 04:53 | 367 | 54 | 108 | 长春到辽阳 |
| 9 | 鞍山 | 17:38 | 17:41 | 05:14 | 392 | 55 | 109 | 长春到鞍山 |
| 10 | 海城 | 18:07 | 18:09 | 05:43 | 428 | 63 | 118 | 长春到海城 |
| 11 | 盘锦 | 19:02 | 19:05 | 06:38 | 505 | 73 | 137 | 长春到盘锦 |
| 12 | 锦州 | 20:13 | 20:18 | 07:49 | 600 | 82 | 155 | 长春到锦州 |
| 13 | 葫芦岛 | 20:51 | 20:54 | 08:27 | 650 | 92 | 170 | 长春到葫芦岛 |
| 14 | 绥中 | 21:38 | 21:40 | 09:14 | 719 | 99 | 183 | 长春到绥中 |
| 15 | 山海关 | 22:27 | 22:33 | 10:03 | 784 | 106 | 197 | 长春到山海关 |
| 16 | 北戴河 | 23:02 | 23:04 | 10:38 | 822 | 113 | 209 | 长春到北戴河 |
| 17 | 唐山 | 00:36 | 00:41 | 12:12 | 962 | 125 | 231 | 长春到唐山 |
| 18 | 天津 | 02:06 | 02:18 | 13:42 | 1085 | 140 | 257 | 长春到天津 |
| 19 | 霸州 | 03:47 | 03:50 | 15:23 | 1172 | 150 | 274 | 长春到霸州 |
| 20 | 任丘 | 04:27 | 04:44 | 16:03 | 1227 | 154 | 281 | 长春到任丘 |
| 21 | 辛集 | 06:29 | 06:32 | 18:05 | 1401 | 170 | 309 | 长春到辛集 |
| 22 | 晋州 | 06:47 | 06:50 | 18:23 | 1422 | 175 | 319 | 长春到晋州 |
| 23 | 石家庄 | 07:38 | 07:44 | 19:14 | 1472 | 179 | 327 | 长春到石家庄 |
| 24 | 邢台 | 08:52 | 09:04 | 20:28 | 1585 | 191 | 345 | 长春到邢台 |
| 25 | 沙河市 | 09:22 | 09:24 | 20:58 | 1609 | 191 | 345 | 长春到沙河市 |
| 26 | 邯郸 | 09:46 | 09:50 | 21:22 | 1637 | 194 | 353 | 长春到邯郸 |
| 27 | 磁县 | 10:13 | 10:15 | 21:49 | 1668 | 194 | 353 | 长春到磁县 |
| 28 | 新乡 | 11:46 | 11:59 | 23:22 | 1804 | 208 | 379 | 长春到新乡 |
| 29 | 郑州 | 13:01 | 13:17 | 24:37 | 1884 | 215 | 390 | 长春到郑州 |
| 30 | 巩义 | 14:11 | 14:13 | 25:47 | 1954 | 219 | 399 | 长春到巩义 |
| 31 | 洛阳 | 14:48 | 14:50 | 26:24 | 2008 | 226 | 409 | 长春到洛阳 |
| 32 | 三门峡 | 16:29 | 16:32 | 28:05 | 2130 | 238 | 430 | 长春到三门峡 |
| 33 | 灵宝 | 17:13 | 17:15 | 28:49 | 2183 | 242 | 438 | 长春到灵宝 |
| 34 | 华山 | 18:15 | 18:17 | 29:51 | 2272 | 245 | 446 | 长春到华山 |
| 35 | 渭南 | 19:07 | 19:17 | 30:43 | 2339 | 253 | 458 | 长春到渭南 |
| 36 | 西安 | 20:13 | 终点站 | 31:49 | 2395 | 257 | 467 | 长春到西安 |
信息仅供参考,以车站公布的为准
长春火车站出发的热门火车
4237/4240 L684/L685 Z162 K128/K125 4206/4203 T122/T123 6339 4272/4269 K75/K78 K7557
经过西安火车站的热门火车
L206/L207 K1632/K1633 1130/1131 1674/1675 1068 2611 2338/2336/2333 L358 L308 K466/K467
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: