西安动车时刻表 西安到长春火车 长春到西安火车 长春动车时刻表
| 全程耗时:32:27 小时 | 全程距离:2395 公里 | 硬座:257元 硬卧下铺:467元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座 | 硬卧(下) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安 | 始发站 | 21:30 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 渭南 | 22:11 | 22:19 | 00:41 | 56 | 12 | 66 | 西安到渭南 |
| 3 | 华山 | 23:09 | 23:11 | 01:39 | 123 | 20 | 74 | 西安到华山 |
| 4 | 三门峡 | 00:49 | 00:51 | 03:19 | 265 | 42 | 96 | 西安到三门峡 |
| 5 | 洛阳 | 02:23 | 02:25 | 04:53 | 387 | 55 | 109 | 西安到洛阳 |
| 6 | 巩义 | 03:01 | 03:03 | 05:31 | 441 | 65 | 123 | 西安到巩义 |
| 7 | 郑州 | 03:58 | 04:14 | 06:28 | 511 | 73 | 137 | 西安到郑州 |
| 8 | 新乡 | 05:08 | 05:12 | 07:38 | 591 | 82 | 155 | 西安到新乡 |
| 9 | 安阳 | 06:57 | 07:27 | 09:27 | 698 | 94 | 175 | 西安到安阳 |
| 10 | 磁县 | 07:46 | 07:48 | 10:16 | 727 | 99 | 183 | 西安到磁县 |
| 11 | 邯郸 | 08:07 | 08:13 | 10:37 | 758 | 103 | 191 | 西安到邯郸 |
| 12 | 沙河市 | 08:32 | 08:35 | 11:02 | 786 | 106 | 197 | 西安到沙河市 |
| 13 | 邢台 | 08:51 | 08:55 | 11:21 | 810 | 106 | 197 | 西安到邢台 |
| 14 | 石家庄 | 10:28 | 10:38 | 12:58 | 923 | 120 | 222 | 西安到石家庄 |
| 15 | 藁城 | 11:31 | 11:33 | 14:01 | 956 | 125 | 231 | 西安到藁城 |
| 16 | 晋州 | 11:47 | 11:49 | 14:17 | 973 | 125 | 231 | 西安到晋州 |
| 17 | 任丘 | 13:37 | 13:39 | 16:07 | 1168 | 150 | 274 | 西安到任丘 |
| 18 | 霸州 | 14:14 | 14:18 | 16:44 | 1223 | 154 | 281 | 西安到霸州 |
| 19 | 天津 | 15:53 | 16:03 | 18:23 | 1310 | 165 | 301 | 西安到天津 |
| 20 | 唐山 | 17:38 | 17:44 | 20:08 | 1433 | 175 | 319 | 西安到唐山 |
| 21 | 滦县 | 18:31 | 18:44 | 21:01 | 1504 | 182 | 333 | 西安到滦县 |
| 22 | 昌黎 | 19:13 | 19:15 | 21:43 | 1545 | 182 | 333 | 西安到昌黎 |
| 23 | 山海关 | 20:20 | 20:26 | 22:50 | 1611 | 194 | 353 | 西安到山海关 |
| 24 | 绥中 | 21:08 | 21:11 | 23:38 | 1676 | 200 | 363 | 西安到绥中 |
| 25 | 葫芦岛 | 21:54 | 21:57 | 24:24 | 1745 | 203 | 369 | 西安到葫芦岛 |
| 26 | 锦州 | 22:36 | 22:41 | 25:06 | 1795 | 208 | 379 | 西安到锦州 |
| 27 | 沟帮子 | 23:20 | 23:23 | 25:50 | 1859 | 215 | 390 | 西安到沟帮子 |
| 28 | 盘锦 | 23:46 | 23:48 | 26:16 | 1890 | 215 | 390 | 西安到盘锦 |
| 29 | 鞍山 | 01:09 | 01:12 | 27:39 | 2003 | 226 | 409 | 西安到鞍山 |
| 30 | 沈阳北 | 02:20 | 02:28 | 28:50 | 2095 | 238 | 430 | 西安到沈阳北 |
| 31 | 四平 | 04:37 | 04:39 | 31:07 | 2280 | 245 | 446 | 西安到四平 |
| 32 | 公主岭 | 05:12 | 05:14 | 31:42 | 2333 | 253 | 458 | 西安到公主岭 |
| 33 | 长春 | 05:57 | 终点站 | 32:27 | 2395 | 257 | 467 | 西安到长春 |
信息仅供参考,以车站公布的为准
西安火车站出发的热门火车
K1634/K1631 1132/1129 L208/L205 L196 1676/1673 L592/L593 2334/2335/2337 4930/4927 4941/4944 1067
经过长春火车站的热门火车
Z161 L311/L314 4239/4238 L686/L683 K76/K77 T124/T121 4204/4205 D21 K126/K127 6340
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: