上海动车时刻表 上海到乌鲁木齐火车 乌鲁木齐到上海火车 乌鲁木齐动车时刻表
| 全程耗时:70:12 小时 | 全程距离:4077 公里 | 硬座:0元 硬卧下铺:0元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 始发站 | 16:11 | 00:00 | 0 | |
| 2 | 昆山 | 16:44 | 16:47 | 00:33 | 49 | 上海到昆山 |
| 3 | 苏州 | 17:11 | 17:14 | 01:00 | 84 | 上海到苏州 |
| 4 | 无锡 | 17:55 | 17:59 | 01:44 | 126 | 上海到无锡 |
| 5 | 常州 | 18:26 | 18:31 | 02:15 | 165 | 上海到常州 |
| 6 | 镇江 | 19:15 | 19:20 | 03:04 | 237 | 上海到镇江 |
| 7 | 南京 | 21:13 | 21:21 | 05:02 | 301 | 上海到南京 |
| 8 | 蚌埠 | 01:50 | 02:00 | 09:39 | 485 | 上海到蚌埠 |
| 9 | 宿州 | 05:48 | 05:50 | 13:37 | 575 | 上海到宿州 |
| 10 | 徐州 | 09:22 | 09:30 | 17:11 | 649 | 上海到徐州 |
| 11 | 商丘 | 11:22 | 11:36 | 19:11 | 795 | 上海到商丘 |
| 12 | 宁陵县 | 12:01 | 12:03 | 19:50 | 830 | 上海到宁陵县 |
| 13 | 民权 | 12:17 | 12:19 | 20:06 | 847 | 上海到民权 |
| 14 | 兰考 | 12:41 | 12:43 | 20:30 | 883 | 上海到兰考 |
| 15 | 开封 | 13:14 | 13:16 | 21:03 | 926 | 上海到开封 |
| 16 | 郑州 | 14:28 | 14:38 | 22:17 | 998 | 上海到郑州 |
| 17 | 洛阳 | 16:17 | 16:23 | 24:06 | 1122 | 上海到洛阳 |
| 18 | 三门峡西 | 18:37 | 18:45 | 26:26 | 1267 | 上海到三门峡西 |
| 19 | 潼关 | 20:13 | 20:15 | 28:02 | 1374 | 上海到潼关 |
| 20 | 华山 | 20:27 | 20:30 | 28:16 | 1386 | 上海到华山 |
| 21 | 渭南 | 21:25 | 21:28 | 29:14 | 1453 | 上海到渭南 |
| 22 | 西安 | 22:46 | 22:58 | 30:35 | 1509 | 上海到西安 |
| 23 | 咸阳 | 23:16 | 23:18 | 31:05 | 1532 | 上海到咸阳 |
| 24 | 杨陵镇 | 00:09 | 00:18 | 31:58 | 1594 | 上海到杨陵镇 |
| 25 | 宝鸡 | 01:28 | 01:40 | 33:17 | 1682 | 上海到宝鸡 |
| 26 | 天水 | 04:49 | 04:55 | 36:38 | 1837 | 上海到天水 |
| 27 | 兰州 | 09:18 | 09:26 | 41:07 | 2185 | 上海到兰州 |
| 28 | 武威 | 13:42 | 13:48 | 45:31 | 2488 | 上海到武威 |
| 29 | 张掖 | 17:50 | 17:56 | 49:39 | 2732 | 上海到张掖 |
| 30 | 嘉峪关 | 21:09 | 21:17 | 52:58 | 2955 | 上海到嘉峪关 |
| 31 | 柳园 | 02:20 | 02:28 | 58:09 | 3252 | 上海到柳园 |
| 32 | 哈密 | 06:06 | 06:16 | 61:55 | 3524 | 上海到哈密 |
| 33 | 鄯善 | 10:08 | 10:16 | 65:57 | 3794 | 上海到鄯善 |
| 34 | 吐鲁番 | 12:04 | 12:10 | 67:53 | 3934 | 上海到吐鲁番 |
| 35 | 乌鲁木齐 | 14:23 | 终点站 | 70:12 | 4077 | 上海到乌鲁木齐 |
信息仅供参考,以车站公布的为准
上海火车站出发的热门火车
D196/D197 D76/D77 D5406 D182/D183 K294/K295 D32 D86/D87 D5408 D30 D82/D83
经过乌鲁木齐火车站的热门火车
K1208/K1205 1354/1351 L666/L667A 1045 L351 L107 L98 L789 L222/L223 K9788/K9785
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: