温州南动车时刻表 温州南到合肥火车 合肥到温州南火车 合肥动车时刻表
| 全程耗时:08:50 小时 | 全程距离:1068 公里 | 一等座:402元 二等座:335元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座 | 硬卧(下) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州南 | 始发站 | 07:03 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 乐清 | 07:18 | 07:19 | 00:15 | 35 | 12 | 10 | 温州南到乐清 |
| 3 | 温岭 | 07:43 | 07:44 | 00:40 | 99 | 35 | 29 | 温州南到温岭 |
| 4 | 台州 | 07:55 | 07:57 | 00:52 | 123 | 44 | 36 | 温州南到台州 |
| 5 | 三门县 | 08:16 | 08:18 | 01:13 | 169 | 60 | 49 | 温州南到三门县 |
| 6 | 宁海 | 08:33 | 08:35 | 01:30 | 203 | 71 | 60 | 温州南到宁海 |
| 7 | 宁波东 | 09:02 | 09:07 | 01:59 | 270 | 95 | 80 | 温州南到宁波东 |
| 8 | 上虞 | 09:57 | 09:59 | 02:54 | 355 | 125 | 104 | 温州南到上虞 |
| 9 | 绍兴 | 10:15 | 10:17 | 03:12 | 383 | 135 | 113 | 温州南到绍兴 |
| 10 | 杭州南 | 10:48 | 10:52 | 03:45 | 419 | 148 | 123 | 温州南到杭州南 |
| 11 | 桐乡 | 11:31 | 11:32 | 04:28 | 491 | 173 | 144 | 温州南到桐乡 |
| 12 | 松江南 | 12:01 | 12:02 | 04:58 | 572 | 201 | 168 | 温州南到松江南 |
| 13 | 上海虹桥 | 12:18 | 12:22 | 05:15 | 603 | 201 | 178 | 温州南到上海虹桥 |
| 14 | 昆山南 | 12:41 | 12:43 | 05:38 | 653 | 232 | 193 | 温州南到昆山南 |
| 15 | 苏州 | 12:56 | 12:58 | 05:53 | 687 | 244 | 204 | 温州南到苏州 |
| 16 | 无锡 | 13:13 | 13:15 | 06:10 | 729 | 260 | 217 | 温州南到无锡 |
| 17 | 惠山 | 13:23 | 13:25 | 06:20 | 743 | 265 | 221 | 温州南到惠山 |
| 18 | 常州 | 13:36 | 13:38 | 06:33 | 768 | 274 | 229 | 温州南到常州 |
| 19 | 镇江 | 14:02 | 14:04 | 06:59 | 840 | 301 | 251 | 温州南到镇江 |
| 20 | 南京南 | 14:34 | 14:38 | 07:31 | 914 | 329 | 274 | 温州南到南京南 |
| 21 | 全椒 | 15:02 | 15:04 | 07:59 | 970 | 353 | 294 | 温州南到全椒 |
| 22 | 肥东 | 15:32 | 15:34 | 08:29 | 1049 | 393 | 327 | 温州南到肥东 |
| 23 | 合肥 | 15:53 | 终点站 | 08:50 | 1068 | 402 | 335 | 温州南到合肥 |
信息仅供参考,以车站公布的为准
温州南火车站出发的热门火车
D5558 D5562 D5556 D5588 D5526 D5644 D5552 D5590 D5466/D5467 D5572
经过合肥火车站的热门火车
D5492 1020 1506 D5486 2026 D5466/D5467 T7766 D5618/D5619 K309/K312 2039
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: