福州动车时刻表 福州到北京南火车 北京南到福州火车 北京南动车时刻表
| 全程耗时:14:30 小时 | 全程距离:2223 公里 | 一等座:985元 二等座:690元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座 | 硬卧(下) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州 | 始发站 | 07:50 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 宁德 | 08:25 | 08:26 | 00:35 | 96 | 0 | 30 | 福州到宁德 |
| 3 | 福鼎 | 08:57 | 08:58 | 01:07 | 208 | 0 | 65 | 福州到福鼎 |
| 4 | 温州南 | 09:32 | 09:34 | 01:42 | 302 | 0 | 95 | 福州到温州南 |
| 5 | 温岭 | 10:02 | 10:03 | 02:12 | 401 | 0 | 125 | 福州到温岭 |
| 6 | 台州 | 10:13 | 10:15 | 02:23 | 425 | 0 | 130 | 福州到台州 |
| 7 | 宁波东 | 10:55 | 10:57 | 03:05 | 572 | 0 | 175 | 福州到宁波东 |
| 8 | 杭州南 | 12:23 | 12:25 | 04:33 | 721 | 0 | 225 | 福州到杭州南 |
| 9 | 上海虹桥 | 13:29 | 13:31 | 05:39 | 905 | 0 | 280 | 福州到上海虹桥 |
| 10 | 昆山南 | 13:48 | 14:04 | 05:58 | 955 | 0 | 295 | 福州到昆山南 |
| 11 | 苏州北 | 14:16 | 14:23 | 06:26 | 986 | 0 | 305 | 福州到苏州北 |
| 12 | 无锡东 | 14:33 | 14:40 | 06:43 | 1013 | 0 | 315 | 福州到无锡东 |
| 13 | 镇江南 | 15:14 | 15:15 | 07:24 | 1135 | 0 | 350 | 福州到镇江南 |
| 14 | 南京南 | 15:35 | 15:37 | 07:45 | 1200 | 0 | 370 | 福州到南京南 |
| 15 | 定远 | 16:11 | 16:25 | 08:21 | 1321 | 0 | 410 | 福州到定远 |
| 16 | 蚌埠南 | 16:43 | 16:57 | 08:53 | 1375 | 0 | 425 | 福州到蚌埠南 |
| 17 | 徐州东 | 17:42 | 17:50 | 09:52 | 1531 | 0 | 475 | 福州到徐州东 |
| 18 | 滕州东 | 18:19 | 18:29 | 10:29 | 1632 | 0 | 505 | 福州到滕州东 |
| 19 | 曲阜东 | 18:47 | 19:06 | 10:57 | 1688 | 0 | 525 | 福州到曲阜东 |
| 20 | 泰安 | 19:28 | 19:36 | 11:38 | 1758 | 0 | 545 | 福州到泰安 |
| 21 | 济南西 | 19:55 | 19:57 | 12:05 | 1817 | 0 | 560 | 福州到济南西 |
| 22 | 德州东 | 20:23 | 20:30 | 12:33 | 1909 | 0 | 590 | 福州到德州东 |
| 23 | 沧州西 | 20:58 | 21:13 | 13:08 | 2013 | 0 | 625 | 福州到沧州西 |
| 24 | 天津南 | 21:40 | 21:43 | 13:50 | 2101 | 0 | 650 | 福州到天津南 |
| 25 | 北京南 | 22:20 | 终点站 | 14:30 | 2223 | 985 | 690 | 福州到北京南 |
信息仅供参考,以车站公布的为准
福州火车站出发的热门火车
D302 D366 D6209 1682/1683 D6205 D6207 Z116 D6321 D6315 1990/1987
经过北京南火车站的热门火车
D302 D32 D30 D60 D310 D62 D234 D52 D58 D34
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: