广州动车时刻表 广州到银川火车 银川到广州火车 银川动车时刻表
| 全程耗时:46:41 小时 | 全程距离:2982 公里 | 硬座:269元 硬卧下铺:516元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座 | 硬卧(下) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州 | 始发站 | 19:16 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 英德 | 20:38 | 20:40 | 01:22 | 138 | 19 | 73 | 广州到英德 |
| 3 | 韶关东 | 21:34 | 21:38 | 02:18 | 221 | 33 | 87 | 广州到韶关东 |
| 4 | 郴州 | 00:14 | 00:18 | 04:58 | 374 | 48 | 102 | 广州到郴州 |
| 5 | 耒阳 | 01:18 | 01:20 | 06:02 | 458 | 57 | 115 | 广州到耒阳 |
| 6 | 衡阳 | 02:03 | 02:21 | 06:47 | 521 | 67 | 134 | 广州到衡阳 |
| 7 | 株洲 | 03:50 | 03:56 | 08:34 | 655 | 81 | 159 | 广州到株洲 |
| 8 | 长沙 | 05:02 | 05:16 | 09:46 | 707 | 87 | 171 | 广州到长沙 |
| 9 | 岳阳 | 06:37 | 06:42 | 11:21 | 854 | 99 | 195 | 广州到岳阳 |
| 10 | 赤壁 | 07:47 | 07:49 | 12:31 | 951 | 110 | 216 | 广州到赤壁 |
| 11 | 咸宁 | 08:16 | 08:18 | 13:00 | 989 | 115 | 224 | 广州到咸宁 |
| 12 | 武昌 | 09:52 | 10:04 | 14:36 | 1069 | 123 | 240 | 广州到武昌 |
| 13 | 随州 | 12:49 | 12:51 | 17:33 | 1255 | 140 | 272 | 广州到随州 |
| 14 | 襄樊 | 15:29 | 15:42 | 20:13 | 1404 | 154 | 298 | 广州到襄樊 |
| 15 | 邓州 | 16:49 | 16:52 | 21:33 | 1477 | 158 | 306 | 广州到邓州 |
| 16 | 南阳 | 17:41 | 17:44 | 22:25 | 1533 | 161 | 312 | 广州到南阳 |
| 17 | 南召 | 18:34 | 18:36 | 23:18 | 1591 | 168 | 322 | 广州到南召 |
| 18 | 鲁山 | 19:30 | 19:33 | 24:14 | 1635 | 171 | 330 | 广州到鲁山 |
| 19 | 平顶山西 | 19:53 | 19:57 | 24:37 | 1655 | 171 | 330 | 广州到平顶山西 |
| 20 | 汝州 | 20:36 | 20:39 | 25:20 | 1697 | 176 | 339 | 广州到汝州 |
| 21 | 洛阳 | 21:58 | 22:10 | 26:42 | 1789 | 184 | 355 | 广州到洛阳 |
| 22 | 新安县 | 22:36 | 22:44 | 27:20 | 1817 | 184 | 355 | 广州到新安县 |
| 23 | 渑池 | 23:12 | 23:15 | 27:56 | 1858 | 189 | 364 | 广州到渑池 |
| 24 | 三门峡 | 00:35 | 00:39 | 29:19 | 1911 | 193 | 373 | 广州到三门峡 |
| 25 | 灵宝 | 01:20 | 01:30 | 30:04 | 1964 | 199 | 382 | 广州到灵宝 |
| 26 | 渭南 | 03:18 | 03:21 | 32:02 | 2120 | 209 | 401 | 广州到渭南 |
| 27 | 西安 | 04:02 | 04:14 | 32:46 | 2176 | 213 | 409 | 广州到西安 |
| 28 | 陇县 | 07:49 | 07:51 | 36:33 | 2409 | 227 | 437 | 广州到陇县 |
| 29 | 平凉 | 09:48 | 09:56 | 38:32 | 2512 | 239 | 458 | 广州到平凉 |
| 30 | 固原 | 11:34 | 11:42 | 40:18 | 2603 | 243 | 466 | 广州到固原 |
| 31 | 同心 | 13:23 | 13:29 | 42:07 | 2722 | 253 | 484 | 广州到同心 |
| 32 | 中卫 | 15:00 | 15:20 | 43:44 | 2820 | 258 | 493 | 广州到中卫 |
| 33 | 中宁 | 16:02 | 16:05 | 44:46 | 2864 | 261 | 501 | 广州到中宁 |
| 34 | 青铜峡 | 16:55 | 16:57 | 45:39 | 2916 | 266 | 509 | 广州到青铜峡 |
| 35 | 银川 | 17:57 | 终点站 | 46:41 | 2982 | 269 | 516 | 广州到银川 |
信息仅供参考,以车站公布的为准
广州火车站出发的热门火车
1260/1261 1008/1009 1296/1297 2571/2574 L7602 2508 T120 K9016 K9088/K9089 K356/K357
经过银川火车站的热门火车
1296/1297 K1234/K1231 K885 2585/2588 K977 K360/K361 K1296/K1297 1626/1623 7513/7512 K1085/K1088
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: