乌鲁木齐动车时刻表 乌鲁木齐到郑州火车 郑州到乌鲁木齐火车 郑州动车时刻表
| 全程耗时:41:14 小时 | 全程距离:3079 公里 | 硬座:154元 硬卧下铺:326元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座 | 硬卧(下) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌鲁木齐 | 始发站 | 21:52 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 吐鲁番 | 23:41 | 23:47 | 01:49 | 143 | 12 | 51 | 乌鲁木齐到吐鲁番 |
| 3 | 鄯善 | 01:22 | 01:28 | 03:30 | 283 | 22 | 61 | 乌鲁木齐到鄯善 |
| 4 | 哈密 | 04:28 | 04:40 | 06:36 | 553 | 39 | 89 | 乌鲁木齐到哈密 |
| 5 | 柳园 | 08:14 | 08:27 | 10:22 | 825 | 55 | 122 | 乌鲁木齐到柳园 |
| 6 | 疏勒河 | 10:14 | 10:20 | 12:22 | 967 | 62 | 136 | 乌鲁木齐到疏勒河 |
| 7 | 玉门镇 | 10:41 | 10:43 | 12:49 | 990 | 64 | 140 | 乌鲁木齐到玉门镇 |
| 8 | 嘉峪关 | 12:29 | 12:37 | 14:37 | 1122 | 70 | 153 | 乌鲁木齐到嘉峪关 |
| 9 | 酒泉 | 12:56 | 12:58 | 15:04 | 1144 | 70 | 153 | 乌鲁木齐到酒泉 |
| 10 | 临泽 | 14:35 | 14:41 | 16:43 | 1308 | 81 | 175 | 乌鲁木齐到临泽 |
| 11 | 张掖 | 15:08 | 15:15 | 17:16 | 1345 | 81 | 175 | 乌鲁木齐到张掖 |
| 12 | 金昌 | 17:34 | 17:38 | 19:42 | 1515 | 90 | 194 | 乌鲁木齐到金昌 |
| 13 | 武威 | 18:34 | 18:40 | 20:42 | 1589 | 93 | 199 | 乌鲁木齐到武威 |
| 14 | 永登 | 20:43 | 21:15 | 22:51 | 1781 | 102 | 219 | 乌鲁木齐到永登 |
| 15 | 兰州 | 22:44 | 22:58 | 24:52 | 1892 | 105 | 225 | 乌鲁木齐到兰州 |
| 16 | 定西 | 00:15 | 00:17 | 26:23 | 2010 | 111 | 236 | 乌鲁木齐到定西 |
| 17 | 陇西 | 01:10 | 01:12 | 27:18 | 2094 | 116 | 247 | 乌鲁木齐到陇西 |
| 18 | 天水 | 03:20 | 03:26 | 29:28 | 2240 | 120 | 257 | 乌鲁木齐到天水 |
| 19 | 宝鸡 | 06:02 | 06:08 | 32:10 | 2395 | 126 | 269 | 乌鲁木齐到宝鸡 |
| 20 | 蔡家坡 | 06:37 | 06:39 | 32:45 | 2438 | 130 | 276 | 乌鲁木齐到蔡家坡 |
| 21 | 西安 | 07:58 | 08:14 | 34:06 | 2568 | 135 | 287 | 乌鲁木齐到西安 |
| 22 | 渭南 | 08:49 | 08:51 | 34:57 | 2624 | 138 | 293 | 乌鲁木齐到渭南 |
| 23 | 灵宝 | 10:50 | 10:52 | 36:58 | 2780 | 143 | 303 | 乌鲁木齐到灵宝 |
| 24 | 三门峡 | 11:34 | 11:36 | 37:42 | 2833 | 145 | 308 | 乌鲁木齐到三门峡 |
| 25 | 洛阳 | 13:19 | 13:21 | 39:27 | 2955 | 148 | 313 | 乌鲁木齐到洛阳 |
| 26 | 巩义 | 14:02 | 14:04 | 40:10 | 3009 | 150 | 318 | 乌鲁木齐到巩义 |
| 27 | 郑州 | 15:06 | 终点站 | 41:14 | 3079 | 154 | 326 | 乌鲁木齐到郑州 |
信息仅供参考,以车站公布的为准
乌鲁木齐火车站出发的热门火车
1352/1353 L96 L198/L195 1046 L96/L97 L668/L665B L352 K728/K725 L352/L351 L108
经过郑州火车站的热门火车
D182/D183 D86/D87 D157 D82/D83 D148 1540/1537 1046 K688/K685 G2024 K7961
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: