厦门火车时刻表目前有125条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。查看厦门动车时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 西安 | 第3日05:50 | |
| D6261 | 动车组 | 福州 | 18:32 | 厦门 | 20:22 | 20:22 | 厦门 | 当天20:22 |
| 2025 | 空调普快 | 蚌埠 | 13:17 | 厦门 | 18:03 | 18:03 | 厦门 | 第2日18:03 |
| 2026 | 空调普快 | 厦门 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 合肥 | 第3日03:20 | |
| 2249 | 空调普快 | 杭州 | 09:15 | 厦门 | 09:54 | 09:54 | 厦门 | 第2日09:54 |
| 2250 | 空调普快 | 厦门 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 杭州 | 第2日08:13 | |
| K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 昆明 | 第3日07:30 | |
| 2521 | 空调普快 | 南京西 | 21:52 | 厦门 | 05:01 | 05:01 | 厦门 | 第3日05:01 |
| 2522 | 空调普快 | 厦门 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 南京西 | 第2日16:07 | |
| K335/K334 | 空调快速 | 重庆北 | 19:26 | 厦门 | 07:41 | 07:41 | 厦门 | 第3日07:41 |
| K743 | 空调快速 | 郑州 | 13:08 | 厦门 | 17:05 | 17:05 | 厦门 | 第2日17:05 |
| K161 | 空调快速 | 南京西 | 22:17 | 厦门 | 05:01 | 05:01 | 厦门 | 第3日05:01 |
| K162 | 空调快速 | 厦门 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 南京西 | 第2日15:41 | |
| K178 | 空调快速 | 厦门 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 合肥 | 第3日03:00 | |
| K298/K299 | 空调快速 | 厦门 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 广州东 | 第2日06:52 | |
| K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 厦门 | 19:31 | 19:31 | 厦门 | 第2日19:31 |
| K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 21:58 | 21:58 | 21:58 | 北京西 | 第3日07:05 | |
| K336/K333 | 空调快速 | 厦门 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 重庆北 | 第3日06:04 | |
| K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 11:42 | 厦门 | 06:12 | 06:12 | 厦门 | 第3日06:12 |
| K8706/K8707 | 空调快速 | 厦门 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 南昌 | 第2日05:20 | |
| K8708/K8705 | 空调快速 | 南昌 | 18:21 | 厦门 | 10:57 | 10:57 | 厦门 | 第2日10:57 |
| K8710/K8711 | 空调快速 | 龙岩 | 18:49 | 厦门 | 23:44 | 23:44 | 厦门 | 当天23:44 |
| K8712/K8709 | 空调快速 | 厦门 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 龙岩 | 当天12:29 | |
| K8735 | 空调快速 | 三明 | 15:40 | 厦门 | 22:11 | 22:11 | 厦门 | 当天22:11 |
| K8736 | 空调快速 | 厦门 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 三明 | 当天14:55 | |
| K8745/K8748 | 空调快速 | 武夷山 | 20:22 | 厦门 | 08:11 | 08:11 | 厦门 | 第2日08:11 |
| K8746/K8747 | 空调快速 | 厦门 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 武夷山 | 第2日08:18 | |
| K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 太原 | 第3日06:08 | |
| K297/K300 | 空调快速 | 广州东 | 20:30 | 厦门 | 10:31 | 10:31 | 厦门 | 第2日10:31 |
| D6305 | 动车组 | 福州 | 13:01 | 厦门 | 15:06 | 15:06 | 厦门 | 当天15:06 |
| K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 20:17 | 20:17 | 20:17 | 贵阳 | 第3日05:56 | |
| K948/K945 | 空调快速 | 贵阳 | 21:08 | 厦门 | 06:47 | 06:47 | 厦门 | 第3日06:47 |
| D6331 | 动车组 | 福鼎 | 12:44 | 厦门 | 16:11 | 16:11 | 厦门 | 当天16:11 |
| D6234 | 动车组 | 厦门 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 福州 | 当天16:12 | |
| K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 19:36 | 厦门 | 05:56 | 05:56 | 厦门 | 第3日05:56 |
| D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:22 | 厦门 | 19:13 | 19:13 | 厦门 | 当天19:13 |
| D6207 | 动车组 | 福州 | 20:24 | 厦门 | 22:13 | 22:13 | 厦门 | 当天22:13 |
| D6242 | 动车组 | 厦门 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 福州 | 当天18:34 | |
| D6238 | 动车组 | 厦门 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 福州 | 当天18:00 | |
| D6236 | 动车组 | 厦门 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 福州 | 当天16:25 | |
| D6247 | 动车组 | 福州 | 12:04 | 厦门 | 14:14 | 14:14 | 厦门 | 当天14:14 |
| D6232 | 动车组 | 厦门 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 福州 | 当天15:25 | |
| D6230 | 动车组 | 厦门 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 福州 | 当天15:15 | |
| D6228 | 动车组 | 厦门 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 福州 | 当天14:56 | |
| D6226 | 动车组 | 厦门 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 福州 | 当天14:40 | |
| D6237 | 动车组 | 福州 | 10:15 | 厦门 | 12:20 | 12:20 | 厦门 | 当天12:20 |
| D6224 | 动车组 | 厦门 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 福州 | 当天13:36 | |
| D6220 | 动车组 | 厦门 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 福州 | 当天12:33 | |
| D6218 | 动车组 | 厦门 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 福州 | 当天11:21 | |
| D6241 | 动车组 | 福州 | 10:40 | 厦门 | 12:46 | 12:46 | 厦门 | 当天12:46 |
| D6210 | 动车组 | 厦门 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 福州 | 当天13:42 | |
| D6208 | 动车组 | 厦门 | 07:09 | 07:09 | 07:09 | 福州 | 当天09:04 | |
| D6206 | 动车组 | 厦门 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 福州 | 当天20:02 | |
| D6204 | 动车组 | 厦门 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 福州 | 当天18:44 | |
| D6202 | 动车组 | 厦门 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 福州 | 当天10:25 | |
| D6239 | 动车组 | 福州 | 10:27 | 厦门 | 12:33 | 12:33 | 厦门 | 当天12:33 |
| D6235 | 动车组 | 福州 | 09:55 | 厦门 | 11:53 | 11:53 | 厦门 | 当天11:53 |
| D3212 | 动车组 | 厦门 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 宁波东 | 当天22:17 | |
| D6229 | 动车组 | 福州 | 08:58 | 厦门 | 11:10 | 11:10 | 厦门 | 当天11:10 |
| D3204 | 动车组 | 厦门 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 上海虹桥 | 当天20:27 | |
| D6209 | 动车组 | 福州 | 09:32 | 厦门 | 11:22 | 11:22 | 厦门 | 当天11:22 |
| D3202 | 动车组 | 厦门 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 上海虹桥 | 当天22:46 | |
| D6201 | 动车组 | 福州 | 08:22 | 厦门 | 10:07 | 10:07 | 厦门 | 当天10:07 |
| D3201 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:06 | 厦门 | 16:46 | 16:46 | 厦门 | 当天16:46 |
| D6243 | 动车组 | 福州 | 10:50 | 厦门 | 12:58 | 12:58 | 厦门 | 当天12:58 |
| D6213 | 动车组 | 福州 | 06:40 | 厦门 | 08:45 | 08:45 | 厦门 | 当天08:45 |
| D6221 | 动车组 | 福州 | 07:37 | 厦门 | 09:42 | 09:42 | 厦门 | 当天09:42 |
| D6227 | 动车组 | 福州 | 08:49 | 厦门 | 10:44 | 10:44 | 厦门 | 当天10:44 |
| D3211 | 动车组 | 宁波东 | 07:55 | 厦门 | 13:18 | 13:18 | 厦门 | 当天13:18 |
| D6203 | 动车组 | 福州 | 15:52 | 厦门 | 17:37 | 17:37 | 厦门 | 当天17:37 |
| D6205 | 动车组 | 福州 | 16:00 | 厦门 | 17:51 | 17:51 | 厦门 | 当天17:51 |
| D6231 | 动车组 | 福州 | 09:16 | 厦门 | 11:22 | 11:22 | 厦门 | 当天11:22 |
| D6212 | 动车组 | 厦门 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 福州 | 当天09:11 | |
| D6327 | 动车组 | 福鼎 | 18:16 | 厦门 | 20:49 | 20:49 | 厦门 | 当天20:49 |
| D6326 | 动车组 | 厦门 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 福鼎 | 当天18:00 | |
| D6325 | 动车组 | 福鼎 | 12:20 | 厦门 | 15:04 | 15:04 | 厦门 | 当天15:04 |
| D6324 | 动车组 | 厦门 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 福鼎 | 当天11:50 | |
| D6315 | 动车组 | 福州 | 07:48 | 厦门 | 09:38 | 09:38 | 厦门 | 当天09:38 |
| D6314 | 动车组 | 厦门 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 福州 | 当天19:43 | |
| D6304 | 动车组 | 厦门 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 福州 | 当天12:46 | |
| D6303 | 动车组 | 福州 | 10:30 | 厦门 | 12:21 | 12:21 | 厦门 | 当天12:21 |
| D6302 | 动车组 | 厦门 | 06:28 | 06:28 | 06:28 | 福州 | 当天08:17 | |
| D6301 | 动车组 | 福州 | 08:02 | 厦门 | 10:19 | 10:19 | 厦门 | 当天10:19 |
| D6240 | 动车组 | 厦门 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 福州 | 当天18:24 | |
| D6222 | 动车组 | 厦门 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 福州 | 当天12:59 | |
| D6216 | 动车组 | 厦门 | 07:28 | 07:28 | 07:28 | 福州 | 当天09:38 | |
| D6334 | 动车组 | 厦门 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 福鼎 | 当天15:51 | |
| D6332 | 动车组 | 厦门 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 福鼎 | 当天12:23 | |
| D6260 | 动车组 | 厦门 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 福州 | 当天22:03 | |
| D6257 | 动车组 | 福州 | 15:18 | 厦门 | 17:19 | 17:19 | 厦门 | 当天17:19 |
| D6256 | 动车组 | 厦门 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 福州 | 当天20:49 | |
| D6254 | 动车组 | 厦门 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 福州 | 当天20:40 | |
| D6251 | 动车组 | 福州 | 13:52 | 厦门 | 15:58 | 15:58 | 厦门 | 当天15:58 |
| D6250 | 动车组 | 厦门 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 福州 | 当天20:09 | |
| D6248 | 动车组 | 厦门 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 福州 | 当天19:58 | |
| D6310 | 动车组 | 厦门 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 福州 | 当天18:42 | |
| D6246 | 动车组 | 厦门 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 福州 | 当天19:32 | |
| D6333 | 动车组 | 福鼎 | 16:16 | 厦门 | 19:28 | 19:28 | 厦门 | 当天19:28 |
| D6259 | 动车组 | 福州 | 16:01 | 厦门 | 18:16 | 18:16 | 厦门 | 当天18:16 |
| D6253 | 动车组 | 福州 | 14:22 | 厦门 | 16:23 | 16:23 | 厦门 | 当天16:23 |
| D6249 | 动车组 | 福州 | 13:13 | 厦门 | 15:21 | 15:21 | 厦门 | 当天15:21 |
| D6255 | 动车组 | 福州 | 15:00 | 厦门 | 17:07 | 17:07 | 厦门 | 当天17:07 |
| K307 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 厦门 | 19:39 | 19:39 | 厦门 | 第2日19:39 |
| L902/L903 | 临客 | 厦门 | 22:05 | 22:05 | 22:05 | 重庆北 | 第2日21:28 | |
| D6214 | 动车组 | 厦门 | 07:13 | 07:13 | 07:13 | 福州 | 当天09:28 | |
| D6217 | 动车组 | 福州 | 07:14 | 厦门 | 09:08 | 09:08 | 厦门 | 当天09:08 |
| D6306 | 动车组 | 厦门 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 福州 | 当天14:36 | |
| D6272 | 动车组 | 厦门 | 21:27 | 21:27 | 21:27 | 福州 | 当天23:18 | |
| D6308 | 动车组 | 厦门 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 福州 | 当天17:31 | |
| D6269 | 动车组 | 福州 | 20:46 | 厦门 | 22:46 | 22:46 | 厦门 | 当天22:46 |
| D6264 | 动车组 | 厦门 | 20:51 | 20:51 | 20:51 | 福州 | 当天22:57 | |
| D6263 | 动车组 | 福州 | 16:44 | 厦门 | 18:47 | 18:47 | 厦门 | 当天18:47 |
| D6265 | 动车组 | 福州 | 18:21 | 厦门 | 20:31 | 20:31 | 厦门 | 当天20:31 |
| D3220 | 动车组 | 厦门 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 温州南 | 当天22:48 | |
| D3206 | 动车组 | 厦门 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 上海虹桥 | 当天21:44 | |
| D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:05 | 厦门 | 19:00 | 19:00 | 厦门 | 当天19:00 |
| D6307 | 动车组 | 福州 | 14:51 | 厦门 | 16:36 | 16:36 | 厦门 | 当天16:36 |
| D6271 | 动车组 | 福州 | 21:39 | 厦门 | 23:17 | 23:17 | 厦门 | 当天23:17 |
| D6267 | 动车组 | 福州 | 19:23 | 厦门 | 21:34 | 21:34 | 厦门 | 当天21:34 |
| D3219 | 动车组 | 温州南 | 08:00 | 厦门 | 12:06 | 12:06 | 厦门 | 当天12:06 |
| D3214 | 动车组 | 厦门 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 杭州 | 当天18:14 | |
| K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 17:10 | 厦门 | 09:00 | 09:00 | 厦门 | 第3日09:00 |
| K230 | 空调快速 | 厦门 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 昆明 | 第3日07:30 | |
| k308 | 空调快速 | 厦门 | 21:58 | 21:58 | 21:58 | 北京西 | 第3日07:05 | |
| K177 | 空调快速 | 蚌埠 | 13:11 | 厦门 | 17:48 | 17:48 | 厦门 | 第2日17:48 |
厦门铁路相关新闻:·火车站附近楼盘14888元/㎡ 厦门开发商进入拼"跌"时代? ·厦门火车站志愿者免费为你手机充电 ·厦门火车站开设实名火车票挂失补办窗口 ·实名火车票出站遗失还得补 厦门火车站拒绝退钱 ·厦深铁路厦门段本季度竣工 火车站南北广场将改造 ·更多动车相关新闻>>
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: