沈阳火车时刻表目前有194条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 23:29 | 沈阳 | 07:57 | 08:02 | 沈阳北 | 第2日08:09 |
| 1036/1033 | 空调普快 | 沈阳北 | 19:30 | 沈阳 | 19:37 | 19:47 | 金华西 | 第3日07:14 |
| 1206/1207 | 空调普快 | 青岛 | 18:04 | 沈阳 | 13:56 | 14:09 | 丹东 | 第2日18:20 |
| 1208/1205 | 空调普快 | 丹东 | 15:30 | 沈阳 | 20:06 | 20:20 | 青岛 | 第2日16:12 |
| 1394/1391 | 空调普快 | 佳木斯 | 08:25 | 沈阳 | 23:42 | 23:52 | 烟台 | 第2日21:59 |
| 2007 | 普快 | 沈阳 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 佳木斯 | 第2日08:12 | |
| 2008 | 普快 | 佳木斯 | 19:20 | 沈阳 | 09:43 | 09:43 | 沈阳 | 第2日09:43 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:48 | 沈阳 | 18:15 | 18:23 | 牡丹江 | 第2日08:45 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:30 | 沈阳 | 05:49 | 05:57 | 大连 | 第2日11:16 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 11:50 | 沈阳 | 17:14 | 17:26 | 牡丹江 | 第2日06:51 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 10:45 | 沈阳 | 23:48 | 23:58 | 大连 | 第2日05:23 |
| 2061 | 空调普快 | 大连 | 13:50 | 沈阳 | 19:28 | 19:36 | 加格达奇 | 第2日14:20 |
| 2062 | 空调普快 | 加格达奇 | 11:30 | 沈阳 | 05:18 | 05:28 | 大连 | 第2日11:00 |
| 2065/2068 | 普快 | 承德 | 06:53 | 沈阳 | 20:06 | 20:06 | 沈阳 | 当天20:06 |
| 2066/2067 | 普快 | 沈阳 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 承德 | 当天21:37 | |
| 2082/2084 | 普快 | 海拉尔 | 19:17 | 沈阳 | 14:42 | 14:53 | 大连 | 第2日20:18 |
| 2083/2081 | 普快 | 大连 | 08:23 | 沈阳 | 13:51 | 14:15 | 海拉尔 | 第2日08:28 |
| 2095 | 普快 | 盘锦 | 10:30 | 沈阳 | 14:53 | 15:11 | 佳木斯 | 第2日05:53 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 14:50 | 沈阳 | 05:38 | 05:49 | 盘锦 | 第2日09:19 |
| 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 10:38 | 沈阳 | 03:58 | 04:11 | 丹东 | 第2日08:58 |
| 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 15:26 | 沈阳 | 20:06 | 20:27 | 齐齐哈尔 | 第2日13:51 |
| 2169 | 普快 | 大连 | 21:18 | 沈阳 | 02:51 | 03:01 | 齐齐哈尔 | 第2日14:33 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | 沈阳 | 18:58 | 19:20 | 齐齐哈尔 | 第2日06:10 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 12:47 | 沈阳 | 23:57 | 00:20 | 大连 | 第2日06:08 |
| 2509 | 普快 | 沈阳 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 齐齐哈尔 | 当天18:35 | |
| 2251/2253/2256/2257 | 空调普快 | 北京 | 12:15 | 沈阳 | 05:30 | 05:40 | 丹东 | 第2日09:42 |
| 2258/2255/2254/2252 | 空调普快 | 丹东 | 13:10 | 沈阳 | 17:06 | 17:18 | 北京 | 第2日11:13 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 07:34 | 沈阳 | 13:13 | 13:23 | 满洲里 | 第2日10:36 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:17 | 沈阳 | 16:13 | 16:21 | 大连 | 第2日21:38 |
| 2667 | 普快 | 大连 | 08:13 | 沈阳 | 14:40 | 14:54 | 漠河 | 第2日20:16 |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 21:50 | 沈阳 | 06:26 | 06:38 | 大连 | 第3日13:59 |
| 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 绥芬河 | 第2日09:06 | |
| 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 12:58 | 沈阳 | 06:05 | 06:05 | 沈阳 | 第2日06:05 |
| 4204/4205 | 普快 | 丹东 | 06:47 | 沈阳 | 11:47 | 12:08 | 长春 | 当天16:56 |
| 4206/4203 | 普快 | 长春 | 10:28 | 沈阳 | 15:01 | 15:12 | 丹东 | 当天19:48 |
| 4215 | 空调普快 | 鞍山 | 11:30 | 沈阳 | 12:45 | 12:45 | 沈阳 | 当天12:45 |
| 4216 | 空调普快 | 沈阳 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 北京 | 第2日10:48 | |
| 4325 | 普快 | 沈阳 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 长甸 | 当天21:05 | |
| 4224 | 空调普快 | 丹东 | 19:23 | 沈阳 | 23:23 | 23:23 | 沈阳 | 当天23:23 |
| 4230 | 普快 | 沈阳 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 营口 | 当天18:52 | |
| 4235 | 普快 | 沈阳 | 07:48 | 07:48 | 07:48 | 吉林西 | 当天16:49 | |
| 4236 | 普快 | 吉林 | 08:32 | 沈阳 | 17:33 | 17:33 | 沈阳 | 当天17:33 |
| 4275 | 普快 | 辽中 | 09:06 | 沈阳 | 09:56 | 09:56 | 沈阳 | 当天09:56 |
| 4301 | 空调普快 | 沈阳 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 抚顺北 | 当天20:04 | |
| 4302 | 空调普快 | 抚顺北 | 20:19 | 沈阳 | 21:09 | 21:14 | 沈阳北 | 当天21:21 |
| 4322/4323 | 普快 | 沈阳 | 08:03 | 08:03 | 08:03 | 阿尔山 | 当天22:44 | |
| 4324/4321 | 普快 | 伊尔灺 | 05:59 | 沈阳 | 21:45 | 21:45 | 沈阳 | 当天21:45 |
| 4326 | 普快 | 长甸 | 05:40 | 沈阳 | 13:34 | 13:34 | 沈阳 | 当天13:34 |
| 4364/4365 | 普快 | 沈阳 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 凌源 | 当天20:00 | |
| 4385 | 空调普快 | 沈阳 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 抚顺北 | 当天08:00 | |
| 4386 | 空调普快 | 抚顺北 | 08:15 | 沈阳 | 09:19 | 09:19 | 沈阳 | 当天09:19 |
| 4391 | 空调普快 | 沈阳 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 抚顺北 | 当天10:57 | |
| 4392 | 空调普快 | 抚顺北 | 12:06 | 沈阳 | 12:57 | 12:57 | 沈阳 | 当天12:57 |
| 4395 | 空调普快 | 沈阳 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 抚顺北 | 当天14:07 | |
| 4396 | 空调普快 | 抚顺北 | 14:39 | 沈阳 | 15:40 | 15:40 | 沈阳 | 当天15:40 |
| 4397 | 空调普快 | 沈阳 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 抚顺北 | 当天17:17 | |
| 4398 | 空调普快 | 抚顺北 | 17:32 | 沈阳 | 18:55 | 18:55 | 沈阳 | 当天18:55 |
| D12 | 动车组 | 沈阳 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 北京 | 当天14:05 | |
| 4223 | 空调普快 | 沈阳 | 06:28 | 06:28 | 06:28 | 丹东 | 当天12:18 | |
| K7346 | 快速 | 沈阳 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 锦州 | 当天20:03 | |
| K7320 | 空调快速 | 沈阳 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 山海关 | 当天15:55 | |
| 6303 | 普慢 | 盘锦 | 14:20 | 沈阳 | 19:10 | 19:10 | 沈阳 | 当天19:10 |
| 6304 | 普慢 | 沈阳 | 06:20 | 06:20 | 06:20 | 盘锦 | 当天10:40 | |
| 6305 | 普慢 | 沈阳 | 05:01 | 05:01 | 05:01 | 南芬 | 当天07:03 | |
| 6306 | 普慢 | 南芬 | 07:23 | 沈阳 | 09:43 | 09:43 | 沈阳 | 当天09:43 |
| 6309 | 普慢 | 沈阳 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 开原 | 当天19:14 | |
| 6310 | 普慢 | 开原 | 06:21 | 沈阳 | 08:19 | 08:19 | 沈阳 | 当天08:19 |
| 6311 | 沈阳 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 南芬 | 当天19:30 | ||
| 6323 | 沈阳 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 本溪 | 当天19:13 | ||
| 6362 | 沈阳 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 马三家 | 当天07:57 | ||
| 6363 | 马三家 | 16:15 | 沈阳 | 17:00 | 17:00 | 沈阳 | 当天17:00 | |
| 6364 | 沈阳 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 马三家 | 当天14:56 | ||
| 6366 | 沈阳 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 马三家 | 当天18:44 | ||
| 6381 | 普慢 | 沈阳 | 06:15 | 06:15 | 06:15 | 清原 | 当天09:31 | |
| 6382 | 普慢 | 清原 | 15:02 | 沈阳 | 18:30 | 18:30 | 沈阳 | 当天18:30 |
| 6384 | 普慢 | 沈阳 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 锦州 | 当天18:09 | |
| D175 | 动车组 | 天津 | 18:54 | 沈阳 | 23:59 | 23:59 | 沈阳 | 当天23:59 |
| D176 | 动车组 | 沈阳 | 07:31 | 07:31 | 07:31 | 天津 | 当天12:37 | |
| K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 08:02 | 沈阳 | 12:13 | 12:28 | 上海 | 第2日15:37 |
| K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:24 | 沈阳 | 16:22 | 16:30 | 西安 | 第2日20:13 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 17:34 | 沈阳 | 23:10 | 23:26 | 丹东 | 第3日05:02 |
| K19 | 快速 | 北京 | 23:00 | 沈阳 | 08:47 | 08:55 | 满洲里 | 第2日03:30 |
| K20 | 满洲里 | 00:10 | 沈阳 | 19:18 | 19:33 | 北京 | 第3日05:46 | |
| K27 | 空调快速 | 北京 | 17:27 | 沈阳 | 03:25 | 03:40 | 丹东 | 第2日07:17 |
| K28 | 空调快速 | 丹东 | 18:31 | 沈阳 | 22:05 | 22:22 | 北京 | 第2日08:31 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 沈阳 | 08:47 | 08:55 | 齐齐哈尔 | 当天18:45 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 08:40 | 沈阳 | 19:18 | 19:33 | 北京 | 第2日05:46 |
| K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 10:43 | 沈阳 | 16:16 | 16:30 | 郑州 | 第2日14:39 |
| K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 16:28 | 沈阳 | 12:53 | 13:10 | 大连 | 第2日18:57 |
| K7305 | 空调快速 | 大连 | 18:58 | 沈阳 | 00:32 | 00:42 | 乌兰浩特 | 第2日11:28 |
| T310 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 08:32 | 沈阳 | 17:41 | 17:41 | 沈阳 | 当天17:41 |
| T309 | 空调特快 | 沈阳 | 07:26 | 07:26 | 07:26 | 齐齐哈尔 | 当天18:01 | |
| K7306 | 空调快速 | 乌兰浩特 | 13:58 | 沈阳 | 01:05 | 01:19 | 大连 | 第2日06:58 |
| K7315 | 空调快速 | 沈阳北 | 16:31 | 沈阳 | 16:38 | 16:49 | 丹东 | 当天20:50 |
| K7317 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:21 | 沈阳 | 07:28 | 07:40 | 丹东 | 当天11:38 |
| K7325 | 空调快速 | 沈阳 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 抚顺北 | 当天21:00 | |
| K7326 | 空调快速 | 抚顺北 | 10:53 | 沈阳 | 11:46 | 11:46 | 沈阳 | 当天11:46 |
| K7327 | 快速 | 葫芦岛 | 17:05 | 沈阳 | 23:32 | 23:32 | 沈阳 | 当天23:32 |
| K7328 | 快速 | 沈阳 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 葫芦岛 | 当天15:51 | |
| K7333 | 快速 | 大连 | 18:33 | 沈阳 | 00:20 | 00:34 | 延吉 | 第2日12:10 |
| K7334 | 快速 | 延吉 | 13:00 | 沈阳 | 01:16 | 01:30 | 大连 | 第2日07:09 |
| K7335 | 空调快速 | 大连 | 09:30 | 沈阳 | 15:01 | 15:01 | 沈阳 | 当天15:01 |
| K7336 | 空调快速 | 沈阳 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 大连 | 当天20:47 | |
| K7581 | 快速 | 大连 | 15:53 | 沈阳 | 21:20 | 21:20 | 沈阳 | 当天21:20 |
| K7342 | 快速 | 沈阳 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 山海关 | 当天20:02 | |
| K7345 | 快速 | 山海关 | 05:45 | 沈阳 | 11:21 | 11:21 | 沈阳 | 当天11:21 |
| K7528 | 快速 | 霍林郭勒 | 13:10 | 沈阳 | 23:37 | 23:50 | 大连 | 第2日05:33 |
| K7359 | 快速 | 大连 | 07:01 | 沈阳 | 12:29 | 12:37 | 通辽 | 当天18:15 |
| K7360 | 快速 | 通辽 | 08:20 | 沈阳 | 14:25 | 14:33 | 大连 | 当天20:08 |
| K7370 | 快速 | 图们 | 12:42 | 沈阳 | 06:38 | 06:51 | 营口 | 第2日10:31 |
| K7371 | 快速 | 西柳 | 05:15 | 沈阳 | 07:28 | 07:28 | 沈阳 | 当天07:28 |
| K7372 | 快速 | 沈阳 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 西柳 | 当天19:34 | |
| K7527/K7530 | 快速 | 大连 | 20:56 | 沈阳 | 01:33 | 01:45 | 霍林郭勒 | 第2日12:10 |
| K7373 | 快速 | 大连 | 10:22 | 沈阳 | 15:57 | 16:10 | 图们 | 第2日09:00 |
| K7374 | 快速 | 图们 | 16:26 | 沈阳 | 08:21 | 08:31 | 大连 | 第2日14:43 |
| K7375 | 快速 | 大连 | 19:10 | 沈阳 | 01:10 | 01:27 | 吉林 | 第2日09:17 |
| 6365 | 马三家 | 19:46 | 沈阳 | 20:35 | 20:35 | 沈阳 | 当天20:35 | |
| 6361 | 马三家 | 09:04 | 沈阳 | 09:48 | 09:48 | 沈阳 | 当天09:48 | |
| K7376 | 快速 | 吉林 | 16:04 | 沈阳 | 23:27 | 23:42 | 大连 | 第2日05:53 |
| K7382 | 空调快速 | 沈阳北 | 06:43 | 沈阳 | 06:50 | 07:20 | 大连 | 当天12:42 |
| K7385 | 空调快速 | 大连 | 16:21 | 沈阳 | 21:30 | 21:46 | 通化 | 第2日07:05 |
| K7386 | 空调快速 | 通化 | 17:21 | 沈阳 | 02:29 | 02:43 | 大连 | 第2日08:16 |
| K7397 | 快速 | 沈阳 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 白河 | 第2日00:11 | |
| K7398 | 快速 | 白河 | 06:47 | 沈阳 | 20:37 | 20:37 | 沈阳 | 当天20:37 |
| K7502 | 快速 | 昌图 | 08:03 | 沈阳 | 10:40 | 10:40 | 沈阳 | 当天10:40 |
| K7505 | 快速 | 沈阳北 | 04:58 | 沈阳 | 05:05 | 05:09 | 本溪 | 当天06:34 |
| K7538 | 快速 | 沈阳北 | 11:58 | 沈阳 | 12:05 | 12:13 | 大连 | 当天19:22 |
| K7547 | 快速 | 大虎山 | 06:00 | 沈阳 | 08:26 | 08:26 | 沈阳 | 当天08:26 |
| K7548 | 快速 | 沈阳 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 大虎山 | 当天19:35 | |
| K7562 | 空调快速 | 昌图 | 12:31 | 沈阳 | 14:09 | 14:17 | 大连 | 当天19:20 |
| K7591 | 快速 | 山海关 | 07:00 | 沈阳 | 13:42 | 13:56 | 丹东 | 当天18:53 |
| K7592 | 快速 | 丹东 | 07:26 | 沈阳 | 12:37 | 12:53 | 山海关 | 当天19:54 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 16:40 | 沈阳 | 00:08 | 00:28 | 长春 | 第3日09:11 |
| K7319 | 空调快速 | 山海关 | 15:07 | 沈阳 | 21:03 | 21:03 | 沈阳 | 当天21:03 |
| K7341 | 快速 | 山海关 | 07:50 | 沈阳 | 13:25 | 13:25 | 沈阳 | 当天13:25 |
| K7351/K7354/K7355 | 空调快速 | 大连 | 16:48 | 沈阳 | 22:41 | 23:02 | 赤峰 | 第2日09:20 |
| K7356/K7353/K7352 | 空调快速 | 赤峰 | 18:16 | 沈阳 | 04:42 | 04:52 | 大连 | 第2日10:13 |
| K7362/K7363 | 空调快速 | 沈阳 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 赤峰 | 第2日06:38 | |
| K7364/K7361 | 空调快速 | 赤峰 | 21:40 | 沈阳 | 09:24 | 09:24 | 沈阳 | 第2日09:24 |
| K7378/K7379 | 快速 | 丹东 | 14:42 | 沈阳 | 19:20 | 19:28 | 龙井 | 第2日11:38 |
| K7380/K7377 | 快速 | 龙井 | 16:21 | 沈阳 | 08:40 | 08:55 | 丹东 | 第2日13:38 |
| K7517/K7522/K7519 | 快速 | 大连 | 20:20 | 沈阳 | 02:41 | 02:56 | 凌源 | 第2日12:51 |
| K7520/K7521/K7518 | 快速 | 凌源 | 13:48 | 沈阳 | 23:20 | 23:34 | 大连 | 第2日05:02 |
| K929 | 空调快速 | 大连 | 16:33 | 沈阳 | 21:47 | 21:56 | 佳木斯 | 第2日12:00 |
| K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 12:28 | 沈阳 | 03:34 | 03:48 | 大连 | 第2日09:08 |
| K95 | 空调快速 | 北京 | 23:03 | 沈阳 | 08:39 | 09:03 | 抚顺北 | 当天09:53 |
| K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 21:58 | 沈阳 | 22:50 | 23:18 | 北京 | 第2日11:25 |
| T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:25 | 沈阳 | 17:33 | 17:57 | 深圳 | 第3日05:13 |
| T261 | 空调特快 | 大连 | 21:54 | 沈阳 | 01:56 | 02:04 | 哈尔滨 | 当天07:30 |
| T5301 | 空调特快 | 大连 | 14:35 | 沈阳 | 18:49 | 18:57 | 长春 | 当天22:08 |
| T5302 | 空调特快 | 长春 | 06:12 | 沈阳 | 09:07 | 09:21 | 大连 | 当天13:38 |
| T5304 | 空调特快 | 沈阳北 | 13:20 | 沈阳 | 13:27 | 13:34 | 大连 | 当天17:57 |
| T5307 | 空调特快 | 大连 | 22:07 | 沈阳 | 02:25 | 02:32 | 长春 | 当天06:04 |
| T5319 | 空调特快 | 沈阳 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 长春 | 当天19:15 | |
| T5320 | 空调特快 | 长春 | 11:43 | 沈阳 | 15:09 | 15:09 | 沈阳 | 当天15:09 |
| T5325 | 空调特快 | 大连 | 18:49 | 沈阳 | 22:31 | 22:37 | 沈阳北 | 当天22:45 |
| T5326 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:16 | 沈阳 | 17:24 | 17:49 | 大连 | 当天22:02 |
| 2704/2705 | 普快 | 丹东 | 06:47 | 沈阳 | 12:05 | 12:15 | 哈尔滨东 | 当天21:26 |
| 2706/2703 | 普快 | 哈尔滨东 | 06:15 | 沈阳 | 15:02 | 15:17 | 丹东 | 当天19:48 |
| K7582 | 快速 | 沈阳 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 大连 | 第2日03:48 | |
| 4329 | 空调普快 | 鞍山 | 14:14 | 沈阳 | 15:40 | 16:02 | 抚顺北 | 当天17:33 |
| 4330 | 空调普快 | 抚顺北 | 11:25 | 沈阳 | 12:21 | 12:40 | 鞍山 | 当天13:59 |
| 4374/4371 | 空调普快 | 抚顺北 | 06:55 | 沈阳 | 07:45 | 07:50 | 铁岭 | 当天08:53 |
| T315 | 空调特快 | 大连 | 07:22 | 沈阳 | 11:13 | 11:23 | 哈尔滨 | 当天16:24 |
| 4205 | 普快 | 沈阳 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 南芬 | 当天06:54 | |
| 4295 | 空调普快 | 沈阳 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 抚顺北 | 当天14:03 | |
| 4297 | 空调普快 | 沈阳 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 抚顺北 | 当天18:09 | |
| 4294 | 空调普快 | 抚顺北 | 06:37 | 沈阳 | 07:43 | 07:43 | 沈阳 | 当天07:43 |
| 4298 | 空调普快 | 抚顺北 | 15:35 | 沈阳 | 16:33 | 16:33 | 沈阳 | 当天16:33 |
| 4294/4291 | 空调普快 | 抚顺北 | 06:30 | 沈阳 | 07:45 | 07:50 | 铁岭 | 当天08:53 |
| 4299 | 空调普快 | 沈阳北 | 05:02 | 沈阳 | 05:09 | 05:20 | 抚顺北 | 当天06:14 |
| 4217 | 空调普快 | 沈阳 | 06:15 | 06:15 | 06:15 | 清原 | 当天08:49 | |
| 4218 | 空调普快 | 清原 | 15:52 | 沈阳 | 18:30 | 18:30 | 沈阳 | 当天18:30 |
| 4296 | 空调普快 | 抚顺北 | 11:20 | 沈阳 | 12:21 | 12:21 | 沈阳 | 当天12:21 |
| K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 17:17 | 沈阳 | 02:33 | 02:50 | 宁波东 | 第3日10:00 |
| D13 | 动车组 | 北京 | 18:52 | 沈阳 | 23:52 | 23:52 | 沈阳 | 当天23:52 |
| K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 大同 | 第2日09:03 | |
| K1112/K1113 | 空调快速 | 大同 | 22:08 | 沈阳 | 15:09 | 15:09 | 沈阳 | 第2日15:09 |
| D192/D193 | 动车组 | 太原 | 09:29 | 沈阳 | 18:48 | 18:48 | 沈阳 | 当天18:48 |
| K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 19:35 | 沈阳 | 19:42 | 19:57 | 温州 | 第3日12:00 |
| K972/K969 | 空调快速 | 通化 | 15:41 | 沈阳 | 21:55 | 22:09 | 青岛 | 第2日17:51 |
| K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 09:35 | 沈阳 | 04:27 | 04:42 | 通化 | 第2日11:13 |
| K958/K955 | 空调快速 | 丹东 | 16:21 | 沈阳 | 20:44 | 21:09 | 青岛 | 第2日16:32 |
| K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 18:10 | 沈阳 | 13:00 | 13:22 | 丹东 | 第2日17:30 |
| D5065 | 动车组 | 沈阳 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 吉林 | 当天21:56 | |
| D5064 | 动车组 | 吉林 | 09:40 | 沈阳 | 13:35 | 13:35 | 沈阳 | 当天13:35 |
| 2626/2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:32 | 沈阳 | 17:10 | 17:20 | 大连 | 第2日23:11 |
| 2623/2625 | 空调普快 | 大连 | 07:34 | 沈阳 | 13:18 | 13:31 | 满洲里 | 第2日10:34 |
| K7395 | 快速 | 大连 | 17:13 | 沈阳 | 22:58 | 23:10 | 敦化 | 第2日10:31 |
| 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 11:26 | 沈阳 | 08:58 | 09:13 | 丹东 | 第2日14:06 |
| 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 15:58 | 沈阳 | 20:27 | 20:47 | 满洲里 | 第2日18:46 |
| K7396 | 快速 | 敦化 | 15:52 | 沈阳 | 04:03 | 04:19 | 大连 | 第2日09:52 |
| D164 | 动车组 | 沈阳 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 天津 | 当天13:57 | |
| 4293 | 空调普快 | 沈阳 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 抚顺北 | 当天09:20 |
沈阳铁路相关新闻:·泰达全队乘火车奔赴沈阳 球队晚走一天放弃提前采场 ·坐了600里火车来沈阳 就为捅情敌两刀 ·沈阳公交抄近道帮乘客赶火车 乘客发微博感谢 ·为与辽篮队员互动 锦州父子连夜坐火车奔赴沈阳 ·沈阳火车头大东分会640公里国家赛前十名成绩(草单) ·更多动车相关新闻>>
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: