深圳火车时刻表目前有268条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。查看深圳动车时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 22:57 | 深圳 | 04:50 | 04:50 | 深圳 | 第2日04:50 |
| D7039 | 动车组 | 广州 | 07:49 | 深圳 | 09:12 | 09:12 | 深圳 | 当天09:12 |
| D7085 | 动车组 | 广州 | 18:20 | 深圳 | 19:50 | 19:50 | 深圳 | 当天19:50 |
| D7089 | 动车组 | 广州 | 08:16 | 深圳 | 09:39 | 09:39 | 深圳 | 当天09:39 |
| D7091 | 动车组 | 广州 | 11:33 | 深圳 | 12:54 | 12:54 | 深圳 | 当天12:54 |
| D7095 | 动车组 | 广州 | 17:28 | 深圳 | 18:51 | 18:51 | 深圳 | 当天18:51 |
| T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:09 | 20:09 | 20:09 | 沈阳北 | 第3日06:47 | |
| 1538/1539 | 空调普快 | 郑州 | 21:02 | 深圳 | 21:42 | 21:42 | 深圳 | 第2日21:42 |
| 1540/1537 | 空调普快 | 深圳 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | 郑州 | 第2日09:36 | |
| D7217 | 动车组 | 广州 | 18:18 | 深圳 | 19:41 | 19:41 | 深圳 | 当天19:41 |
| D7219 | 动车组 | 广州东 | 21:16 | 深圳 | 22:23 | 22:23 | 深圳 | 当天22:23 |
| K1038/K1039 | 空调快速 | 郑州 | 21:02 | 深圳 | 22:12 | 22:12 | 深圳 | 第2日22:12 |
| D7001 | 动车组 | 广州 | 06:03 | 深圳 | 07:24 | 07:24 | 深圳 | 当天07:24 |
| D7002 | 动车组 | 深圳 | 07:41 | 07:41 | 07:41 | 广州 | 当天09:02 | |
| D7003 | 动车组 | 广州 | 09:14 | 深圳 | 10:44 | 10:44 | 深圳 | 当天10:44 |
| D7004 | 动车组 | 深圳 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 广州 | 当天12:17 | |
| D7005 | 动车组 | 广州 | 12:29 | 深圳 | 13:51 | 13:51 | 深圳 | 当天13:51 |
| D7006 | 动车组 | 深圳 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 广州东 | 当天15:13 | |
| D7007 | 动车组 | 广州东 | 15:34 | 深圳 | 16:43 | 16:43 | 深圳 | 当天16:43 |
| D7008 | 动车组 | 深圳 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 广州东 | 当天18:04 | |
| D7009 | 动车组 | 广州东 | 18:16 | 深圳 | 19:25 | 19:25 | 深圳 | 当天19:25 |
| D7010 | 动车组 | 深圳 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 广州东 | 当天20:46 | |
| D7011 | 动车组 | 广州东 | 21:05 | 深圳 | 22:14 | 22:14 | 深圳 | 当天22:14 |
| D7012 | 动车组 | 深圳 | 22:26 | 22:26 | 22:26 | 广州东 | 当天23:35 | |
| D7013 | 动车组 | 广州东 | 07:34 | 深圳 | 08:43 | 08:43 | 深圳 | 当天08:43 |
| D7014 | 动车组 | 深圳 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 广州东 | 当天10:04 | |
| D7015 | 动车组 | 广州东 | 10:17 | 深圳 | 11:26 | 11:26 | 深圳 | 当天11:26 |
| D7031 | 动车组 | 广州 | 14:58 | 深圳 | 16:19 | 16:19 | 深圳 | 当天16:19 |
| D7016 | 动车组 | 深圳 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 广州东 | 当天12:47 | |
| D7017 | 动车组 | 广州东 | 13:04 | 深圳 | 14:13 | 14:13 | 深圳 | 当天14:13 |
| D7018 | 动车组 | 深圳 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 广州东 | 当天15:34 | |
| D7019 | 动车组 | 广州东 | 15:48 | 深圳 | 16:57 | 16:57 | 深圳 | 当天16:57 |
| D7020 | 动车组 | 深圳 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 广州东 | 当天18:18 | |
| D7021 | 动车组 | 广州东 | 18:30 | 深圳 | 19:39 | 19:39 | 深圳 | 当天19:39 |
| D7022 | 动车组 | 深圳 | 19:51 | 19:51 | 19:51 | 广州东 | 当天21:00 | |
| D7023 | 动车组 | 广州东 | 21:26 | 深圳 | 22:35 | 22:35 | 深圳 | 当天22:35 |
| D7024 | 动车组 | 深圳 | 22:50 | 22:50 | 22:50 | 广州东 | 当天23:59 | |
| D7025 | 动车组 | 广州东 | 06:30 | 深圳 | 07:39 | 07:39 | 深圳 | 当天07:39 |
| D7026 | 动车组 | 深圳 | 07:53 | 07:53 | 07:53 | 广州东 | 当天09:02 | |
| D7027 | 动车组 | 广州东 | 09:14 | 深圳 | 10:23 | 10:23 | 深圳 | 当天10:23 |
| D7028 | 动车组 | 深圳 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 广州东 | 当天11:44 | |
| D7029 | 动车组 | 广州东 | 11:59 | 深圳 | 13:08 | 13:08 | 深圳 | 当天13:08 |
| D7030 | 动车组 | 深圳 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 广州 | 当天14:43 | |
| D7032 | 动车组 | 深圳 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 广州东 | 当天17:40 | |
| D7033 | 动车组 | 广州东 | 17:53 | 深圳 | 19:02 | 19:02 | 深圳 | 当天19:02 |
| D7034 | 动车组 | 深圳 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 广州东 | 当天20:23 | |
| D7035 | 动车组 | 广州东 | 20:35 | 深圳 | 21:44 | 21:44 | 深圳 | 当天21:44 |
| D7036 | 动车组 | 深圳 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 广州 | 当天19:44 | |
| D7037 | 动车组 | 广州 | 19:56 | 深圳 | 21:18 | 21:18 | 深圳 | 当天21:18 |
| D7038 | 动车组 | 深圳 | 06:15 | 06:15 | 06:15 | 广州 | 当天07:36 | |
| D7040 | 动车组 | 深圳 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 广州东 | 当天10:33 | |
| D7042 | 动车组 | 深圳 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 广州东 | 当天13:16 | |
| D7043 | 动车组 | 广州东 | 13:28 | 深圳 | 14:37 | 14:37 | 深圳 | 当天14:37 |
| D7044 | 动车组 | 深圳 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 广州东 | 当天15:58 | |
| D7045 | 动车组 | 广州东 | 16:10 | 深圳 | 17:19 | 17:19 | 深圳 | 当天17:19 |
| D7046 | 动车组 | 深圳 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 广州东 | 当天18:40 | |
| D7047 | 动车组 | 广州东 | 18:52 | 深圳 | 20:01 | 20:01 | 深圳 | 当天20:01 |
| D7048 | 动车组 | 深圳 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 广州东 | 当天21:22 | |
| D7049 | 动车组 | 广州东 | 19:08 | 深圳 | 20:14 | 20:14 | 深圳 | 当天20:14 |
| D7050 | 动车组 | 深圳 | 20:26 | 20:26 | 20:26 | 广州东 | 当天21:32 | |
| D7077 | 动车组 | 广州 | 06:40 | 深圳 | 08:06 | 08:06 | 深圳 | 当天08:06 |
| D7051 | 动车组 | 广州东 | 06:43 | 深圳 | 07:52 | 07:52 | 深圳 | 当天07:52 |
| D7052 | 动车组 | 深圳 | 08:04 | 08:04 | 08:04 | 广州东 | 当天09:13 | |
| D7053 | 动车组 | 广州东 | 09:25 | 深圳 | 10:34 | 10:34 | 深圳 | 当天10:34 |
| D7055 | 动车组 | 广州东 | 12:07 | 深圳 | 13:16 | 13:16 | 深圳 | 当天13:16 |
| D7056 | 动车组 | 深圳 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 广州东 | 当天14:37 | |
| D7057 | 动车组 | 广州东 | 14:51 | 深圳 | 16:00 | 16:00 | 深圳 | 当天16:00 |
| D7058 | 动车组 | 深圳 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 广州东 | 当天17:21 | |
| D7059 | 动车组 | 广州东 | 17:33 | 深圳 | 18:42 | 18:42 | 深圳 | 当天18:42 |
| D7060 | 动车组 | 深圳 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 广州东 | 当天20:03 | |
| D7061 | 动车组 | 广州东 | 20:15 | 深圳 | 21:24 | 21:24 | 深圳 | 当天21:24 |
| D7062 | 动车组 | 深圳 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 广州东 | 当天19:52 | |
| D7063 | 动车组 | 广州东 | 20:04 | 深圳 | 21:10 | 21:10 | 深圳 | 当天21:10 |
| D7064 | 动车组 | 深圳 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 广州东 | 当天07:39 | |
| D7066 | 动车组 | 深圳 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 广州东 | 当天10:24 | |
| D7069 | 动车组 | 广州 | 13:37 | 深圳 | 14:58 | 14:58 | 深圳 | 当天14:58 |
| D7070 | 动车组 | 深圳 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 广州东 | 当天16:19 | |
| D7071 | 动车组 | 广州东 | 16:32 | 深圳 | 17:41 | 17:41 | 深圳 | 当天17:41 |
| D7072 | 动车组 | 深圳 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 广州东 | 当天19:02 | |
| D7073 | 动车组 | 广州东 | 19:14 | 深圳 | 20:23 | 20:23 | 深圳 | 当天20:23 |
| D7074 | 动车组 | 深圳 | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 广州东 | 当天21:44 | |
| D7075 | 动车组 | 广州东 | 19:18 | 深圳 | 20:24 | 20:24 | 深圳 | 当天20:24 |
| D7076 | 动车组 | 深圳 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 广州东 | 当天21:42 | |
| D7078 | 动车组 | 深圳 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 广州东 | 当天09:27 | |
| D7079 | 动车组 | 广州东 | 09:50 | 深圳 | 10:59 | 10:59 | 深圳 | 当天10:59 |
| D7080 | 动车组 | 深圳 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 广州东 | 当天12:20 | |
| D7081 | 动车组 | 广州东 | 12:32 | 深圳 | 13:41 | 13:41 | 深圳 | 当天13:41 |
| D7082 | 动车组 | 深圳 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 广州东 | 当天15:02 | |
| D7083 | 动车组 | 广州东 | 15:24 | 深圳 | 16:33 | 16:33 | 深圳 | 当天16:33 |
| D7084 | 动车组 | 深圳 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 广州 | 当天18:08 | |
| D7086 | 动车组 | 深圳 | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 广州东 | 当天21:11 | |
| D7087 | 动车组 | 广州东 | 21:42 | 深圳 | 22:51 | 22:51 | 深圳 | 当天22:51 |
| D7088 | 动车组 | 深圳 | 06:43 | 06:43 | 06:43 | 广州 | 当天08:04 | |
| D7090 | 动车组 | 深圳 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 广州 | 当天11:21 | |
| D7092 | 动车组 | 深圳 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 广州东 | 当天14:15 | |
| D7093 | 动车组 | 广州东 | 14:31 | 深圳 | 15:40 | 15:40 | 深圳 | 当天15:40 |
| D7094 | 动车组 | 深圳 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 广州 | 当天17:16 | |
| D7096 | 动车组 | 深圳 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 广州 | 当天20:32 | |
| D7098 | 动车组 | 深圳 | 22:18 | 22:18 | 22:18 | 广州东 | 当天23:27 | |
| D7100 | 动车组 | 深圳 | 08:29 | 08:29 | 08:29 | 广州东 | 当天09:38 | |
| D7101 | 动车组 | 广州东 | 10:05 | 深圳 | 11:14 | 11:14 | 深圳 | 当天11:14 |
| D7102 | 动车组 | 深圳 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 广州东 | 当天12:35 | |
| D7103 | 动车组 | 广州东 | 12:51 | 深圳 | 14:00 | 14:00 | 深圳 | 当天14:00 |
| D7104 | 动车组 | 深圳 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 广州 | 当天15:32 | |
| D7105 | 动车组 | 广州 | 15:45 | 深圳 | 17:08 | 17:08 | 深圳 | 当天17:08 |
| D7106 | 动车组 | 深圳 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 广州 | 当天18:55 | |
| D7108 | 动车组 | 深圳 | 20:47 | 20:47 | 20:47 | 广州东 | 当天21:56 | |
| D7109 | 动车组 | 广州东 | 22:16 | 深圳 | 23:25 | 23:25 | 深圳 | 当天23:25 |
| D7111 | 动车组 | 广州东 | 08:40 | 深圳 | 09:49 | 09:49 | 深圳 | 当天09:49 |
| D7112 | 动车组 | 深圳 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 广州东 | 当天11:11 | |
| D7113 | 动车组 | 广州东 | 11:23 | 深圳 | 12:32 | 12:32 | 深圳 | 当天12:32 |
| D7114 | 动车组 | 深圳 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 广州东 | 当天13:57 | |
| D7115 | 动车组 | 广州东 | 14:10 | 深圳 | 15:19 | 15:19 | 深圳 | 当天15:19 |
| D7116 | 动车组 | 深圳 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 广州东 | 当天16:42 | |
| D7117 | 动车组 | 广州东 | 17:16 | 深圳 | 18:25 | 18:25 | 深圳 | 当天18:25 |
| D7118 | 动车组 | 深圳 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 广州 | 当天20:04 | |
| D7120 | 动车组 | 深圳 | 22:04 | 22:04 | 22:04 | 广州东 | 当天23:13 | |
| D7122 | 动车组 | 深圳 | 08:43 | 08:43 | 08:43 | 广州 | 当天10:04 | |
| D7124 | 动车组 | 深圳 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 广州东 | 当天12:58 | |
| D7125 | 动车组 | 广州东 | 13:18 | 深圳 | 14:27 | 14:27 | 深圳 | 当天14:27 |
| D7126 | 动车组 | 深圳 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 广州东 | 当天15:50 | |
| D7127 | 动车组 | 广州东 | 16:18 | 深圳 | 17:27 | 17:27 | 深圳 | 当天17:27 |
| D7128 | 动车组 | 深圳 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 广州东 | 当天18:48 | |
| D7129 | 动车组 | 广州东 | 19:00 | 深圳 | 20:09 | 20:09 | 深圳 | 当天20:09 |
| D7130 | 动车组 | 深圳 | 20:21 | 20:21 | 20:21 | 广州 | 当天21:42 | |
| D7132 | 动车组 | 深圳 | 06:58 | 06:58 | 06:58 | 广州东 | 当天08:07 | |
| D7135 | 动车组 | 广州东 | 11:13 | 深圳 | 12:22 | 12:22 | 深圳 | 当天12:22 |
| D7136 | 动车组 | 深圳 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 广州东 | 当天13:47 | |
| D7137 | 动车组 | 广州东 | 14:00 | 深圳 | 15:09 | 15:09 | 深圳 | 当天15:09 |
| D7138 | 动车组 | 深圳 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 广州东 | 当天16:31 | |
| D7139 | 动车组 | 广州东 | 16:44 | 深圳 | 17:53 | 17:53 | 深圳 | 当天17:53 |
| D7140 | 动车组 | 深圳 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 广州 | 当天19:32 | |
| D7142 | 动车组 | 深圳 | 21:23 | 21:23 | 21:23 | 广州东 | 当天22:32 | |
| D7143 | 动车组 | 广州东 | 07:44 | 深圳 | 08:53 | 08:53 | 深圳 | 当天08:53 |
| D7144 | 动车组 | 深圳 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 广州 | 当天10:26 | |
| D7146 | 动车组 | 深圳 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 广州东 | 当天13:26 | |
| D7147 | 动车组 | 广州东 | 13:38 | 深圳 | 14:47 | 14:47 | 深圳 | 当天14:47 |
| D7150 | 动车组 | 深圳 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 广州东 | 当天19:24 | |
| D7152 | 动车组 | 深圳 | 20:59 | 20:59 | 20:59 | 广州东 | 当天22:08 | |
| D7153 | 动车组 | 广州东 | 22:33 | 深圳 | 23:42 | 23:42 | 深圳 | 当天23:42 |
| D7154 | 动车组 | 深圳 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 广州东 | 当天08:31 | |
| D7157 | 动车组 | 广州东 | 11:34 | 深圳 | 12:43 | 12:43 | 深圳 | 当天12:43 |
| D7158 | 动车组 | 深圳 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 广州 | 当天14:19 | |
| D7160 | 动车组 | 深圳 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 广州东 | 当天17:13 | |
| D7161 | 动车组 | 广州东 | 17:25 | 深圳 | 18:34 | 18:34 | 深圳 | 当天18:34 |
| D7169 | 动车组 | 广州 | 14:08 | 深圳 | 15:29 | 15:29 | 深圳 | 当天15:29 |
| D7163 | 动车组 | 广州东 | 20:25 | 深圳 | 21:34 | 21:34 | 深圳 | 当天21:34 |
| D7164 | 动车组 | 深圳 | 21:46 | 21:46 | 21:46 | 广州东 | 当天22:55 | |
| D7165 | 动车组 | 广州东 | 08:12 | 深圳 | 09:21 | 09:21 | 深圳 | 当天09:21 |
| D7166 | 动车组 | 深圳 | 09:33 | 09:33 | 09:33 | 广州东 | 当天10:42 | |
| D7167 | 动车组 | 广州东 | 11:03 | 深圳 | 12:12 | 12:12 | 深圳 | 当天12:12 |
| D7168 | 动车组 | 深圳 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 广州 | 当天13:56 | |
| D7170 | 动车组 | 深圳 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 广州东 | 当天16:52 | |
| D7171 | 动车组 | 广州东 | 17:04 | 深圳 | 18:13 | 18:13 | 深圳 | 当天18:13 |
| D7172 | 动车组 | 深圳 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 广州东 | 当天19:34 | |
| D7173 | 动车组 | 广州东 | 19:50 | 深圳 | 20:59 | 20:59 | 深圳 | 当天20:59 |
| D7174 | 动车组 | 深圳 | 21:11 | 21:11 | 21:11 | 广州东 | 当天22:20 | |
| D7175 | 动车组 | 广州东 | 22:50 | 深圳 | 23:59 | 23:59 | 深圳 | 当天23:59 |
| D7176 | 动车组 | 深圳 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 广州东 | 当天08:41 | |
| D7041 | 动车组 | 广州东 | 10:46 | 深圳 | 11:55 | 11:55 | 深圳 | 当天11:55 |
| D7054 | 动车组 | 深圳 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 广州东 | 当天11:55 | |
| D7110 | 动车组 | 深圳 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 广州东 | 当天08:19 | |
| D7148 | 动车组 | 深圳 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 广州 | 当天16:25 | |
| D7151 | 动车组 | 广州东 | 19:38 | 深圳 | 20:47 | 20:47 | 深圳 | 当天20:47 |
| D7162 | 动车组 | 深圳 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 广州东 | 当天19:55 | |
| K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:45 | 深圳 | 05:02 | 05:02 | 深圳 | 第2日05:02 |
| K106 | 空调快速 | 深圳 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 北京西 | 第2日16:18 | |
| K115 | 空调快速 | 九江 | 15:36 | 深圳 | 05:45 | 05:45 | 深圳 | 第2日05:45 |
| K116 | 空调快速 | 深圳 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 九江 | 第2日07:50 | |
| K25 | 空调快速 | 南京西 | 15:23 | 深圳 | 16:13 | 16:13 | 深圳 | 第2日16:13 |
| K26 | 空调快速 | 深圳 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 南京西 | 第2日13:50 | |
| K440/K441 | 空调快速 | 井冈山 | 21:15 | 深圳 | 07:59 | 07:59 | 深圳 | 第2日07:59 |
| K442/K439 | 空调快速 | 深圳 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 井冈山 | 第2日06:09 | |
| K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 西安 | 第2日15:11 | |
| K636/K637 | 空调快速 | 深圳 | 21:23 | 21:23 | 21:23 | 福州 | 第2日15:14 | |
| K638/K635 | 空调快速 | 福州 | 21:15 | 深圳 | 15:22 | 15:22 | 深圳 | 第2日15:22 |
| K9003 | 空调快速 | 岳阳 | 22:10 | 深圳 | 10:06 | 10:06 | 深圳 | 第2日10:06 |
| K9004 | 空调快速 | 深圳 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 岳阳 | 第2日07:27 | |
| K9017 | 空调快速 | 长沙 | 21:50 | 深圳 | 08:30 | 08:30 | 深圳 | 第2日08:30 |
| K9018 | 空调快速 | 深圳 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 长沙 | 第2日06:36 | |
| K9052/K9053 | 空调快速 | 深圳 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 怀化 | 第2日06:28 | |
| K9075 | 空调快速 | 常德 | 21:00 | 深圳 | 10:48 | 10:48 | 深圳 | 第2日10:48 |
| K9076 | 空调快速 | 深圳 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 常德 | 第2日08:30 | |
| T95 | 空调特快 | 汉口 | 17:04 | 深圳 | 06:13 | 06:13 | 深圳 | 第2日06:13 |
| K9118/K9119 | 空调快速 | 深圳 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 汕头 | 当天23:24 | |
| K9120/K9117 | 空调快速 | 汕头 | 06:42 | 深圳 | 14:28 | 14:28 | 深圳 | 当天14:28 |
| Z23 | 直达特快 | 武昌 | 19:49 | 深圳 | 07:21 | 07:21 | 深圳 | 当天07:21 |
| T101 | 空调特快 | 上海南 | 13:40 | 深圳 | 08:55 | 08:55 | 深圳 | 第2日08:55 |
| T102 | 空调特快 | 深圳 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 上海南 | 第2日10:05 | |
| T107 | 空调特快 | 北京西 | 20:12 | 深圳 | 19:47 | 19:47 | 深圳 | 第2日19:47 |
| T108 | 空调特快 | 深圳 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 北京西 | 第2日14:13 | |
| T175 | 空调特快 | 武昌 | 20:37 | 深圳 | 09:06 | 09:06 | 深圳 | 第2日09:06 |
| T176 | 空调特快 | 深圳 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 武昌 | 第2日08:50 | |
| D7068 | 动车组 | 深圳 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 广州 | 当天13:25 | |
| T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:25 | 深圳 | 05:13 | 05:13 | 深圳 | 第3日05:13 |
| T212 | 空调特快 | 深圳 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 上海南 | 第2日07:11 | |
| T8371 | 空调特快 | 韶关东 | 15:50 | 深圳 | 20:16 | 20:16 | 深圳 | 当天20:16 |
| T38/T39 | 空调特快 | 深圳 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 桂林 | 第2日07:01 | |
| T40/T37 | 空调特快 | 桂林 | 21:23 | 深圳 | 10:35 | 10:35 | 深圳 | 第2日10:35 |
| T67 | 空调特快 | 武昌 | 19:15 | 深圳 | 07:27 | 07:27 | 深圳 | 第2日07:27 |
| T68 | 空调特快 | 深圳 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 武昌 | 第2日05:38 | |
| T8331 | 空调特快 | 韶关东 | 15:48 | 深圳 | 20:26 | 20:26 | 深圳 | 当天20:26 |
| T8332 | 空调特快 | 深圳 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 韶关东 | 当天14:46 | |
| T96 | 空调特快 | 深圳 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 汉口 | 第2日06:47 | |
| Z24 | 直达特快 | 深圳 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 武昌 | 当天06:02 | |
| K1040/K1037 | 空调快速 | 深圳 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 郑州 | 第2日09:11 | |
| D7067 | 动车组 | 广州东 | 10:36 | 深圳 | 11:45 | 11:45 | 深圳 | 当天11:45 |
| D7155 | 动车组 | 广州东 | 08:49 | 深圳 | 09:58 | 09:58 | 深圳 | 当天09:58 |
| D7156 | 动车组 | 深圳 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 广州东 | 当天11:20 | |
| K9121 | 空调快速 | 衡阳 | 11:45 | 深圳 | 20:00 | 20:00 | 深圳 | 当天20:00 |
| K9122 | 空调快速 | 深圳 | 21:48 | 21:48 | 21:48 | 衡阳 | 第2日05:44 | |
| D7133 | 动车组 | 广州东 | 08:21 | 深圳 | 09:30 | 09:30 | 深圳 | 当天09:30 |
| D7134 | 动车组 | 深圳 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 广州东 | 当天10:51 | |
| D7177 | 动车组 | 广州东 | 08:59 | 深圳 | 10:08 | 10:08 | 深圳 | 当天10:08 |
| D7178 | 动车组 | 深圳 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 广州 | 当天11:43 | |
| T8370 | 空调特快 | 深圳 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 梅州 | 当天14:06 | |
| D7180 | 动车组 | 深圳 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 广州东 | 当天14:46 | |
| D7181 | 动车组 | 广州东 | 15:00 | 深圳 | 16:09 | 16:09 | 深圳 | 当天16:09 |
| D7182 | 动车组 | 深圳 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 广州 | 当天17:42 | |
| D7184 | 动车组 | 深圳 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 广州 | 当天20:52 | |
| D7186 | 动车组 | 深圳 | 22:40 | 22:40 | 22:40 | 广州东 | 当天23:48 | |
| D7187 | 动车组 | 广州东 | 22:20 | 深圳 | 23:26 | 23:26 | 深圳 | 当天23:26 |
| D7188 | 动车组 | 深圳 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 广州东 | 当天08:36 | |
| D7189 | 动车组 | 广州东 | 08:58 | 深圳 | 10:04 | 10:04 | 深圳 | 当天10:04 |
| D7190 | 动车组 | 深圳 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 广州 | 当天11:34 | |
| D7191 | 动车组 | 广州 | 11:46 | 深圳 | 13:04 | 13:04 | 深圳 | 当天13:04 |
| D7192 | 动车组 | 深圳 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 广州东 | 当天14:22 | |
| D7193 | 动车组 | 广州东 | 14:34 | 深圳 | 15:40 | 15:40 | 深圳 | 当天15:40 |
| D7194 | 动车组 | 深圳 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 广州 | 当天17:21 | |
| D7195 | 动车组 | 广州 | 17:40 | 深圳 | 19:01 | 19:01 | 深圳 | 当天19:01 |
| D7196 | 动车组 | 深圳 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 广州东 | 当天20:19 | |
| D7197 | 动车组 | 广州东 | 20:40 | 深圳 | 21:46 | 21:46 | 深圳 | 当天21:46 |
| D7198 | 动车组 | 深圳 | 21:58 | 21:58 | 21:58 | 广州东 | 当天23:04 | |
| K1210 | 空调快速 | 深圳 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 上海南 | 第2日11:15 | |
| L7604 | 空调普快 | 深圳 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 岳阳 | 第2日08:52 | |
| D7159 | 动车组 | 广州 | 14:31 | 深圳 | 15:52 | 15:52 | 深圳 | 当天15:52 |
| D7211 | 动车组 | 广州 | 09:46 | 深圳 | 11:12 | 11:12 | 深圳 | 当天11:12 |
| D7210 | 动车组 | 深圳 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 广州 | 当天09:26 | |
| T211 | 空调特快 | 上海南 | 11:51 | 深圳 | 06:04 | 06:04 | 深圳 | 第2日06:04 |
| D7216 | 动车组 | 深圳 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 广州 | 当天18:05 | |
| D7215 | 动车组 | 广州东 | 15:21 | 深圳 | 16:27 | 16:27 | 深圳 | 当天16:27 |
| D7213 | 动车组 | 广州东 | 12:45 | 深圳 | 13:51 | 13:51 | 深圳 | 当天13:51 |
| D7207 | 动车组 | 广州 | 19:27 | 深圳 | 20:52 | 20:52 | 深圳 | 当天20:52 |
| D7206 | 动车组 | 深圳 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 广州 | 当天19:12 | |
| D7205 | 动车组 | 广州东 | 16:32 | 深圳 | 17:38 | 17:38 | 深圳 | 当天17:38 |
| D7220 | 动车组 | 深圳 | 22:35 | 22:35 | 22:35 | 广州东 | 当天23:42 | |
| D7218 | 动车组 | 深圳 | 19:53 | 19:53 | 19:53 | 广州东 | 当天21:00 | |
| D7214 | 动车组 | 深圳 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 广州东 | 当天15:09 | |
| D7208 | 动车组 | 深圳 | 21:04 | 21:04 | 21:04 | 广州东 | 当天22:10 | |
| K952/K949 | 空调快速 | 深圳 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 桂林 | 第2日07:30 | |
| K9054/K9051 | 空调快速 | 怀化 | 15:35 | 深圳 | 06:50 | 06:50 | 深圳 | 第2日06:50 |
