吉林火车时刻表目前有96条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。查看吉林动车时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K216 | 空调快速 | 图们 | 11:26 | 吉林 | 18:05 | 18:13 | 北京 | 第2日11:57 |
| 2015 | 普快 | 吉林 | 07:28 | 07:28 | 07:28 | 哈尔滨 | 当天12:52 | |
| 2016 | 普快 | 哈尔滨 | 14:39 | 吉林 | 20:10 | 20:10 | 吉林 | 当天20:10 |
| 2167 | 普快 | 长春 | 19:00 | 吉林 | 20:42 | 20:52 | 牡丹江 | 第2日09:56 |
| 2168 | 普快 | 牡丹江 | 16:26 | 吉林 | 05:30 | 05:40 | 长春 | 第2日07:18 |
| 2223 | 普快 | 天津 | 17:32 | 吉林 | 10:02 | 10:02 | 吉林 | 第2日10:02 |
| 2224 | 普快 | 吉林 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 天津 | 第2日09:25 | |
| 4236 | 普快 | 吉林 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 沈阳 | 当天17:33 | |
| 4361 | 普快 | 吉林 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 舒兰 | 当天11:57 | |
| 6021 | 吉林 | 05:11 | 05:11 | 05:11 | 哈尔滨东 | 当天12:02 | ||
| D5054 | 动车组 | 吉林 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 长春 | 当天19:23 | |
| 6022 | 哈尔滨东 | 15:21 | 吉林 | 22:00 | 22:00 | 吉林 | 当天22:00 | |
| D5031 | 动车组 | 长春 | 12:43 | 吉林 | 13:30 | 13:30 | 吉林 | 当天13:30 |
| 6375 | 长春 | 07:20 | 吉林 | 10:02 | 10:02 | 吉林 | 当天10:02 | |
| 6376 | 吉林 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 长春 | 当天16:30 | ||
| D5056 | 动车组 | 吉林 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 长春 | 当天19:49 | |
| D5032 | 动车组 | 吉林 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 长春 | 当天12:32 | |
| K215 | 空调快速 | 北京 | 13:10 | 吉林 | 07:29 | 07:37 | 图们 | 第2日14:45 |
| T272 | 空调特快 | 吉林 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 北京 | 第2日09:40 | |
| K7323 | 空调快速 | 长春 | 21:09 | 吉林 | 22:46 | 22:58 | 图们 | 第2日08:17 |
| K7324 | 空调快速 | 图们 | 21:20 | 吉林 | 06:00 | 06:12 | 长春 | 第2日08:13 |
| K7333 | 快速 | 大连 | 18:33 | 吉林 | 05:55 | 06:09 | 延吉 | 第2日12:10 |
| K7334 | 快速 | 延吉 | 13:00 | 吉林 | 18:42 | 18:53 | 大连 | 第2日07:09 |
| K7365 | 快速 | 长春 | 08:46 | 吉林 | 11:02 | 11:10 | 图们 | 当天19:14 |
| K7366 | 快速 | 图们 | 08:51 | 吉林 | 16:18 | 16:26 | 长春 | 当天18:19 |
| K7367 | 空调快速 | 长春 | 19:48 | 吉林 | 21:23 | 21:33 | 图们 | 第2日04:58 |
| K7368 | 空调快速 | 图们 | 20:30 | 吉林 | 04:00 | 04:10 | 长春 | 第2日05:45 |
| K7369 | 快速 | 营口 | 15:00 | 吉林 | 03:05 | 03:13 | 图们 | 第2日10:23 |
| K7370 | 快速 | 图们 | 12:42 | 吉林 | 20:40 | 20:50 | 营口 | 第2日10:31 |
| K7373 | 快速 | 大连 | 10:22 | 吉林 | 00:53 | 01:04 | 图们 | 第2日09:00 |
| K7374 | 快速 | 图们 | 16:26 | 吉林 | 23:23 | 23:33 | 大连 | 第2日14:43 |
| K7375 | 快速 | 大连 | 19:10 | 吉林 | 09:17 | 09:17 | 吉林 | 第2日09:17 |
| K7376 | 快速 | 吉林 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 大连 | 第2日05:53 | |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 16:40 | 吉林 | 07:12 | 07:37 | 长春 | 第3日09:11 |
| K7388/K7389 | 快速 | 敦化 | 08:08 | 吉林 | 12:30 | 12:44 | 白河 | 第2日05:48 |
| K7390/K7387 | 快速 | 白河 | 00:41 | 吉林 | 18:08 | 18:22 | 敦化 | 当天22:35 |
| T271 | 空调特快 | 北京 | 19:10 | 吉林 | 07:04 | 07:04 | 吉林 | 第2日07:04 |
| T5315 | 空调特快 | 长春 | 18:37 | 吉林 | 20:05 | 20:05 | 吉林 | 当天20:05 |
| T5316 | 空调特快 | 吉林 | 07:59 | 07:59 | 07:59 | 长春 | 当天09:36 | |
| K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 18:33 | 吉林 | 19:38 | 19:53 | 延吉 | 第3日04:45 |
| K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 07:31 | 吉林 | 14:16 | 14:26 | 青岛 | 第2日15:06 |
| D73 | 动车组 | 北京 | 14:30 | 吉林 | 22:22 | 22:22 | 吉林 | 当天22:22 |
| K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 17:17 | 吉林 | 18:51 | 19:16 | 宁波东 | 第3日10:00 |
| D74 | 动车组 | 吉林 | 09:56 | 09:56 | 09:56 | 北京 | 当天17:48 | |
| D5066 | 动车组 | 吉林 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 沈阳北 | 当天18:14 | |
| D5065 | 动车组 | 沈阳 | 18:39 | 吉林 | 21:56 | 21:56 | 吉林 | 当天21:56 |
| D5064 | 动车组 | 吉林 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 沈阳 | 当天13:35 | |
| D5063 | 动车组 | 沈阳北 | 08:45 | 吉林 | 11:57 | 11:57 | 吉林 | 当天11:57 |
| D5055 | 动车组 | 长春 | 20:00 | 吉林 | 20:47 | 20:47 | 吉林 | 当天20:47 |
| D5053 | 动车组 | 长春 | 19:35 | 吉林 | 20:22 | 20:22 | 吉林 | 当天20:22 |
| D5051 | 动车组 | 长春 | 18:33 | 吉林 | 19:20 | 19:20 | 吉林 | 当天19:20 |
| D5049 | 动车组 | 长春 | 18:00 | 吉林 | 18:47 | 18:47 | 吉林 | 当天18:47 |
| D5047 | 动车组 | 长春 | 17:05 | 吉林 | 17:52 | 17:52 | 吉林 | 当天17:52 |
| D5045 | 动车组 | 长春 | 16:37 | 吉林 | 17:24 | 17:24 | 吉林 | 当天17:24 |
| D5043 | 动车组 | 长春 | 15:29 | 吉林 | 16:16 | 16:16 | 吉林 | 当天16:16 |
| D5041 | 动车组 | 长春 | 15:03 | 吉林 | 15:50 | 15:50 | 吉林 | 当天15:50 |
| D5039 | 动车组 | 长春 | 14:39 | 吉林 | 15:26 | 15:26 | 吉林 | 当天15:26 |
| D5037 | 动车组 | 长春 | 13:56 | 吉林 | 14:43 | 14:43 | 吉林 | 当天14:43 |
| D5035 | 动车组 | 长春 | 13:30 | 吉林 | 14:17 | 14:17 | 吉林 | 当天14:17 |
| D5033 | 动车组 | 长春 | 13:05 | 吉林 | 13:52 | 13:52 | 吉林 | 当天13:52 |
| D5029 | 动车组 | 长春 | 11:49 | 吉林 | 12:36 | 12:36 | 吉林 | 当天12:36 |
| D5027 | 动车组 | 长春 | 11:02 | 吉林 | 11:49 | 11:49 | 吉林 | 当天11:49 |
| D5025 | 动车组 | 长春 | 10:15 | 吉林 | 11:02 | 11:02 | 吉林 | 当天11:02 |
| D5023 | 动车组 | 长春 | 09:44 | 吉林 | 10:31 | 10:31 | 吉林 | 当天10:31 |
| D5019 | 动车组 | 长春 | 08:58 | 吉林 | 09:40 | 09:40 | 吉林 | 当天09:40 |
| D5017 | 动车组 | 长春 | 08:38 | 吉林 | 09:25 | 09:25 | 吉林 | 当天09:25 |
| D5015 | 动车组 | 长春 | 08:15 | 吉林 | 09:02 | 09:02 | 吉林 | 当天09:02 |
| D5013 | 动车组 | 长春 | 07:40 | 吉林 | 08:27 | 08:27 | 吉林 | 当天08:27 |
| D5011 | 动车组 | 长春 | 07:12 | 吉林 | 07:54 | 07:54 | 吉林 | 当天07:54 |
| D5009 | 动车组 | 长春 | 06:52 | 吉林 | 07:39 | 07:39 | 吉林 | 当天07:39 |
| D114/D111 | 动车组 | 哈尔滨 | 16:40 | 吉林 | 19:30 | 19:30 | 吉林 | 当天19:30 |
| D112/D113 | 动车组 | 吉林 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 哈尔滨 | 当天13:23 | |
| 4305/4308 | 普快 | 长春 | 06:26 | 吉林 | 13:04 | 13:04 | 吉林 | 当天13:04 |
| K7395 | 快速 | 大连 | 17:13 | 吉林 | 06:23 | 06:36 | 敦化 | 第2日10:31 |
| K7396 | 快速 | 敦化 | 15:52 | 吉林 | 19:20 | 19:28 | 大连 | 第2日09:52 |
| D5052 | 动车组 | 吉林 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 长春 | 当天18:22 | |
| D5050 | 动车组 | 吉林 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 长春 | 当天17:49 | |
| D5048 | 动车组 | 吉林 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 长春 | 当天16:48 | |
| D5046 | 动车组 | 吉林 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 长春 | 当天16:24 | |
| D5044 | 动车组 | 吉林 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 长春 | 当天15:17 | |
| D5042 | 动车组 | 吉林 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 长春 | 当天14:50 | |
| D5040 | 动车组 | 吉林 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 长春 | 当天14:28 | |
| D5038 | 动车组 | 吉林 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 长春 | 当天13:41 | |
| D5036 | 动车组 | 吉林 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 长春 | 当天13:15 | |
| D5034 | 动车组 | 吉林 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 长春 | 当天12:52 | |
| D5030 | 动车组 | 吉林 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 长春 | 当天11:38 | |
| D5028 | 动车组 | 吉林 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 长春 | 当天10:51 | |
| D5026 | 动车组 | 吉林 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 长春 | 当天10:02 | |
| D5024 | 动车组 | 吉林 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 长春 | 当天09:29 | |
| D5020 | 动车组 | 吉林 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 长春 | 当天08:47 | |
| D5018 | 动车组 | 吉林 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 长春 | 当天08:27 | |
| D5016 | 动车组 | 吉林 | 07:13 | 07:13 | 07:13 | 长春 | 当天08:00 | |
| D5014 | 动车组 | 吉林 | 06:38 | 06:38 | 06:38 | 长春 | 当天07:25 | |
| D5012 | 动车组 | 吉林 | 06:19 | 06:19 | 06:19 | 长春 | 当天07:01 | |
| D5010 | 动车组 | 吉林 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 长春 | 当天06:42 | |
| 4307/4306 | 普快 | 吉林 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 长春 | 当天17:45 |
吉林铁路相关新闻:·吉林:白山火车站5月15日至6月30日部分旅客列车运行时刻 ... ·5月10日起吉林市实名制火车票丢失可补办 ·吉林火车站:4月28日加开一趟至大连临时旅客列车 ·吉林省内境外旅游再开通搭火车、飞机、游轮去朝鲜(多图 ... ·吉林市交管部门全力整治火车站天津街交通秩序 ·普速列车陆续恢复开行 吉林火车站普速旅客列车时刻表 ·吉林火车站安检值班员——栾秀君 ·吉林火车站严把五道关口 迎接客流高峰 ·更多动车相关新闻>>
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: