广州东火车时刻表目前有275条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。查看广州东动车时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1224/1221 | 普快 | 广州东 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 成都 | 第3日10:36 | |
| 1232/1233 | 空调普快 | 广州东 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 南宁 | 第2日09:00 | |
| 1234/1231 | 空调普快 | 南宁 | 17:25 | 广州东 | 05:58 | 05:58 | 广州东 | 第2日05:58 |
| 2019 | 普快 | 南昌 | 15:17 | 广州东 | 05:40 | 05:40 | 广州东 | 第2日05:40 |
| 2021/2020 | 普快 | 广州东 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 南昌 | 第2日05:13 | |
| D7217 | 动车组 | 广州 | 18:18 | 广州东 | 18:28 | 18:34 | 深圳 | 当天19:41 |
| D7219 | 动车组 | 广州东 | 21:16 | 21:16 | 21:16 | 深圳 | 当天22:23 | |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 哈尔滨 | 第3日07:43 | |
| D7001 | 动车组 | 广州 | 06:03 | 广州东 | 06:13 | 06:15 | 深圳 | 当天07:24 |
| D7003 | 动车组 | 广州 | 09:14 | 广州东 | 09:24 | 09:35 | 深圳 | 当天10:44 |
| D7004 | 动车组 | 深圳 | 10:56 | 广州东 | 12:05 | 12:07 | 广州 | 当天12:17 |
| D7005 | 动车组 | 广州 | 12:29 | 广州东 | 12:39 | 12:42 | 深圳 | 当天13:51 |
| D7006 | 动车组 | 深圳 | 14:04 | 广州东 | 15:13 | 15:13 | 广州东 | 当天15:13 |
| D7007 | 动车组 | 广州东 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 深圳 | 当天16:43 | |
| D7009 | 动车组 | 广州东 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 深圳 | 当天19:25 | |
| D7010 | 动车组 | 深圳 | 19:37 | 广州东 | 20:46 | 20:46 | 广州东 | 当天20:46 |
| D7011 | 动车组 | 广州东 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 深圳 | 当天22:14 | |
| D7012 | 动车组 | 深圳 | 22:26 | 广州东 | 23:35 | 23:35 | 广州东 | 当天23:35 |
| D7013 | 动车组 | 广州东 | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 深圳 | 当天08:43 | |
| D7014 | 动车组 | 深圳 | 08:55 | 广州东 | 10:04 | 10:04 | 广州东 | 当天10:04 |
| D7015 | 动车组 | 广州东 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 深圳 | 当天11:26 | |
| D7016 | 动车组 | 深圳 | 11:38 | 广州东 | 12:47 | 12:47 | 广州东 | 当天12:47 |
| D7017 | 动车组 | 广州东 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 深圳 | 当天14:13 | |
| D7021 | 动车组 | 广州东 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 深圳 | 当天19:39 | |
| D7018 | 动车组 | 深圳 | 14:25 | 广州东 | 15:34 | 15:34 | 广州东 | 当天15:34 |
| D7019 | 动车组 | 广州东 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 深圳 | 当天16:57 | |
| D7020 | 动车组 | 深圳 | 17:09 | 广州东 | 18:18 | 18:18 | 广州东 | 当天18:18 |
| D7022 | 动车组 | 深圳 | 19:51 | 广州东 | 21:00 | 21:00 | 广州东 | 当天21:00 |
| D7023 | 动车组 | 广州东 | 21:26 | 21:26 | 21:26 | 深圳 | 当天22:35 | |
| D7024 | 动车组 | 深圳 | 22:50 | 广州东 | 23:59 | 23:59 | 广州东 | 当天23:59 |
| D7025 | 动车组 | 广州东 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 深圳 | 当天07:39 | |
| D7026 | 动车组 | 深圳 | 07:53 | 广州东 | 09:02 | 09:02 | 广州东 | 当天09:02 |
| D7027 | 动车组 | 广州东 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 深圳 | 当天10:23 | |
| D7028 | 动车组 | 深圳 | 10:35 | 广州东 | 11:44 | 11:44 | 广州东 | 当天11:44 |
| D7029 | 动车组 | 广州东 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 深圳 | 当天13:08 | |
| D7030 | 动车组 | 深圳 | 13:20 | 广州东 | 14:29 | 14:33 | 广州 | 当天14:43 |
| D7031 | 动车组 | 广州 | 14:58 | 广州东 | 15:08 | 15:10 | 深圳 | 当天16:19 |
| D7032 | 动车组 | 深圳 | 16:31 | 广州东 | 17:40 | 17:40 | 广州东 | 当天17:40 |
| D7033 | 动车组 | 广州东 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 深圳 | 当天19:02 | |
| D7034 | 动车组 | 深圳 | 19:14 | 广州东 | 20:23 | 20:23 | 广州东 | 当天20:23 |
| D7035 | 动车组 | 广州东 | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 深圳 | 当天21:44 | |
| D7036 | 动车组 | 深圳 | 18:26 | 广州东 | 19:32 | 19:34 | 广州 | 当天19:44 |
| D7037 | 动车组 | 广州 | 19:56 | 广州东 | 20:06 | 20:12 | 深圳 | 当天21:18 |
| D7038 | 动车组 | 深圳 | 06:15 | 广州东 | 07:24 | 07:26 | 广州 | 当天07:36 |
| D7039 | 动车组 | 广州 | 07:49 | 广州东 | 07:59 | 08:03 | 深圳 | 当天09:12 |
| D7040 | 动车组 | 深圳 | 09:24 | 广州东 | 10:33 | 10:33 | 广州东 | 当天10:33 |
| D7042 | 动车组 | 深圳 | 12:07 | 广州东 | 13:16 | 13:16 | 广州东 | 当天13:16 |
| D7043 | 动车组 | 广州东 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 深圳 | 当天14:37 | |
| D7044 | 动车组 | 深圳 | 14:49 | 广州东 | 15:58 | 15:58 | 广州东 | 当天15:58 |
| D7045 | 动车组 | 广州东 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 深圳 | 当天17:19 | |
| D7046 | 动车组 | 深圳 | 17:31 | 广州东 | 18:40 | 18:40 | 广州东 | 当天18:40 |
| D7047 | 动车组 | 广州东 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 深圳 | 当天20:01 | |
| D7048 | 动车组 | 深圳 | 20:13 | 广州东 | 21:22 | 21:22 | 广州东 | 当天21:22 |
| D7049 | 动车组 | 广州东 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 深圳 | 当天20:14 | |
| D7050 | 动车组 | 深圳 | 20:26 | 广州东 | 21:32 | 21:32 | 广州东 | 当天21:32 |
| D7051 | 动车组 | 广州东 | 06:43 | 06:43 | 06:43 | 深圳 | 当天07:52 | |
| D7150 | 动车组 | 深圳 | 18:15 | 广州东 | 19:24 | 19:24 | 广州东 | 当天19:24 |
| D7052 | 动车组 | 深圳 | 08:04 | 广州东 | 09:13 | 09:13 | 广州东 | 当天09:13 |
| D7053 | 动车组 | 广州东 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 深圳 | 当天10:34 | |
| D7055 | 动车组 | 广州东 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 深圳 | 当天13:16 | |
| D7056 | 动车组 | 深圳 | 13:28 | 广州东 | 14:37 | 14:37 | 广州东 | 当天14:37 |
| D7057 | 动车组 | 广州东 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 深圳 | 当天16:00 | |
| D7058 | 动车组 | 深圳 | 16:12 | 广州东 | 17:21 | 17:21 | 广州东 | 当天17:21 |
| D7059 | 动车组 | 广州东 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 深圳 | 当天18:42 | |
| D7060 | 动车组 | 深圳 | 18:54 | 广州东 | 20:03 | 20:03 | 广州东 | 当天20:03 |
| D7061 | 动车组 | 广州东 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 深圳 | 当天21:24 | |
| D7062 | 动车组 | 深圳 | 18:46 | 广州东 | 19:52 | 19:52 | 广州东 | 当天19:52 |
| D7063 | 动车组 | 广州东 | 20:04 | 20:04 | 20:04 | 深圳 | 当天21:10 | |
| D7064 | 动车组 | 深圳 | 06:30 | 广州东 | 07:39 | 07:39 | 广州东 | 当天07:39 |
| D7065 | 动车组 | 广州东 | 07:54 | 07:54 | 07:54 | 深圳 | 当天09:03 | |
| D7066 | 动车组 | 深圳 | 09:15 | 广州东 | 10:24 | 10:24 | 广州东 | 当天10:24 |
| D7069 | 动车组 | 广州 | 13:37 | 广州东 | 13:47 | 13:49 | 深圳 | 当天14:58 |
| D7070 | 动车组 | 深圳 | 15:10 | 广州东 | 16:19 | 16:19 | 广州东 | 当天16:19 |
| D7071 | 动车组 | 广州东 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 深圳 | 当天17:41 | |
| D7072 | 动车组 | 深圳 | 17:53 | 广州东 | 19:02 | 19:02 | 广州东 | 当天19:02 |
| D7073 | 动车组 | 广州东 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 深圳 | 当天20:23 | |
| D7074 | 动车组 | 深圳 | 20:35 | 广州东 | 21:44 | 21:44 | 广州东 | 当天21:44 |
| D7075 | 动车组 | 广州东 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 深圳 | 当天20:24 | |
| D7076 | 动车组 | 深圳 | 20:36 | 广州东 | 21:42 | 21:42 | 广州东 | 当天21:42 |
| D7077 | 动车组 | 广州 | 06:40 | 广州东 | 06:50 | 06:57 | 深圳 | 当天08:06 |
| D7078 | 动车组 | 深圳 | 08:18 | 广州东 | 09:27 | 09:27 | 广州东 | 当天09:27 |
| D7079 | 动车组 | 广州东 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 深圳 | 当天10:59 | |
| D7080 | 动车组 | 深圳 | 11:11 | 广州东 | 12:20 | 12:20 | 广州东 | 当天12:20 |
| D7081 | 动车组 | 广州东 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 深圳 | 当天13:41 | |
| D7082 | 动车组 | 深圳 | 13:53 | 广州东 | 15:02 | 15:02 | 广州东 | 当天15:02 |
| D7083 | 动车组 | 广州东 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 深圳 | 当天16:33 | |
| D7084 | 动车组 | 深圳 | 16:45 | 广州东 | 17:54 | 17:58 | 广州 | 当天18:08 |
| D7085 | 动车组 | 广州 | 18:20 | 广州东 | 18:30 | 18:41 | 深圳 | 当天19:50 |
| D7086 | 动车组 | 深圳 | 20:02 | 广州东 | 21:11 | 21:11 | 广州东 | 当天21:11 |
| D7087 | 动车组 | 广州东 | 21:42 | 21:42 | 21:42 | 深圳 | 当天22:51 | |
| D7088 | 动车组 | 深圳 | 06:43 | 广州东 | 07:52 | 07:54 | 广州 | 当天08:04 |
| D7089 | 动车组 | 广州 | 08:16 | 广州东 | 08:26 | 08:30 | 深圳 | 当天09:39 |
| D7090 | 动车组 | 深圳 | 09:52 | 广州东 | 11:01 | 11:11 | 广州 | 当天11:21 |
| D7091 | 动车组 | 广州 | 11:33 | 广州东 | 11:43 | 11:45 | 深圳 | 当天12:54 |
| D7092 | 动车组 | 深圳 | 13:06 | 广州东 | 14:15 | 14:15 | 广州东 | 当天14:15 |
| D7093 | 动车组 | 广州东 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 深圳 | 当天15:40 | |
| D7094 | 动车组 | 深圳 | 15:52 | 广州东 | 17:01 | 17:06 | 广州 | 当天17:16 |
| D7095 | 动车组 | 广州 | 17:28 | 广州东 | 17:38 | 17:42 | 深圳 | 当天18:51 |
| D7096 | 动车组 | 深圳 | 19:04 | 广州东 | 20:13 | 20:22 | 广州 | 当天20:32 |
| D7097 | 动车组 | 广州 | 20:44 | 广州东 | 20:54 | 20:57 | 深圳 | 当天22:06 |
| D7098 | 动车组 | 深圳 | 22:18 | 广州东 | 23:27 | 23:27 | 广州东 | 当天23:27 |
| D7099 | 动车组 | 广州东 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 深圳 | 当天08:17 | |
| D7100 | 动车组 | 深圳 | 08:29 | 广州东 | 09:38 | 09:38 | 广州东 | 当天09:38 |
| D7101 | 动车组 | 广州东 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 深圳 | 当天11:14 | |
| D7102 | 动车组 | 深圳 | 11:26 | 广州东 | 12:35 | 12:35 | 广州东 | 当天12:35 |
| D7103 | 动车组 | 广州东 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 深圳 | 当天14:00 | |
| D7104 | 动车组 | 深圳 | 14:12 | 广州东 | 15:21 | 15:22 | 广州 | 当天15:32 |
| D7105 | 动车组 | 广州 | 15:45 | 广州东 | 15:55 | 15:59 | 深圳 | 当天17:08 |
| D7008 | 动车组 | 深圳 | 16:55 | 广州东 | 18:04 | 18:04 | 广州东 | 当天18:04 |
| D7106 | 动车组 | 深圳 | 17:20 | 广州东 | 18:29 | 18:45 | 广州 | 当天18:55 |
| D7107 | 动车组 | 广州 | 19:11 | 广州东 | 19:21 | 19:26 | 深圳 | 当天20:35 |
| D7108 | 动车组 | 深圳 | 20:47 | 广州东 | 21:56 | 21:56 | 广州东 | 当天21:56 |
| D7109 | 动车组 | 广州东 | 22:16 | 22:16 | 22:16 | 深圳 | 当天23:25 | |
| D7111 | 动车组 | 广州东 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 深圳 | 当天09:49 | |
| D7112 | 动车组 | 深圳 | 10:02 | 广州东 | 11:11 | 11:11 | 广州东 | 当天11:11 |
| D7114 | 动车组 | 深圳 | 12:48 | 广州东 | 13:57 | 13:57 | 广州东 | 当天13:57 |
| D7135 | 动车组 | 广州东 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 深圳 | 当天12:22 | |
| D7115 | 动车组 | 广州东 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 深圳 | 当天15:19 | |
| D7116 | 动车组 | 深圳 | 15:33 | 广州东 | 16:42 | 16:42 | 广州东 | 当天16:42 |
| D7117 | 动车组 | 广州东 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 深圳 | 当天18:25 | |
| D7118 | 动车组 | 深圳 | 18:37 | 广州东 | 19:46 | 19:54 | 广州 | 当天20:04 |
| D7119 | 动车组 | 广州 | 20:17 | 广州东 | 20:27 | 20:43 | 深圳 | 当天21:52 |
| D7120 | 动车组 | 深圳 | 22:04 | 广州东 | 23:13 | 23:13 | 广州东 | 当天23:13 |
| D7121 | 动车组 | 广州 | 07:10 | 广州东 | 07:20 | 07:22 | 深圳 | 当天08:31 |
| D7122 | 动车组 | 深圳 | 08:43 | 广州东 | 09:52 | 09:54 | 广州 | 当天10:04 |
| D7123 | 动车组 | 广州 | 10:16 | 广州东 | 10:26 | 10:28 | 深圳 | 当天11:37 |
| D7124 | 动车组 | 深圳 | 11:49 | 广州东 | 12:58 | 12:58 | 广州东 | 当天12:58 |
| D7125 | 动车组 | 广州东 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 深圳 | 当天14:27 | |
| D7126 | 动车组 | 深圳 | 14:41 | 广州东 | 15:50 | 15:50 | 广州东 | 当天15:50 |
| D7127 | 动车组 | 广州东 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 深圳 | 当天17:27 | |
| D7128 | 动车组 | 深圳 | 17:39 | 广州东 | 18:48 | 18:48 | 广州东 | 当天18:48 |
| D7129 | 动车组 | 广州东 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 深圳 | 当天20:09 | |
| D7130 | 动车组 | 深圳 | 20:21 | 广州东 | 21:30 | 21:32 | 广州 | 当天21:42 |
| D7131 | 动车组 | 广州 | 21:54 | 广州东 | 22:04 | 22:06 | 深圳 | 当天23:15 |
| D7132 | 动车组 | 深圳 | 06:58 | 广州东 | 08:07 | 08:07 | 广州东 | 当天08:07 |
| D7136 | 动车组 | 深圳 | 12:38 | 广州东 | 13:47 | 13:47 | 广州东 | 当天13:47 |
| D7137 | 动车组 | 广州东 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 深圳 | 当天15:09 | |
| D7138 | 动车组 | 深圳 | 15:22 | 广州东 | 16:31 | 16:31 | 广州东 | 当天16:31 |
| D7139 | 动车组 | 广州东 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 深圳 | 当天17:53 | |
| D7140 | 动车组 | 深圳 | 18:05 | 广州东 | 19:14 | 19:22 | 广州 | 当天19:32 |
| D7141 | 动车组 | 广州 | 19:45 | 广州东 | 19:55 | 20:02 | 深圳 | 当天21:11 |
| D7142 | 动车组 | 深圳 | 21:23 | 广州东 | 22:32 | 22:32 | 广州东 | 当天22:32 |
| D7143 | 动车组 | 广州东 | 07:44 | 07:44 | 07:44 | 深圳 | 当天08:53 | |
| D7144 | 动车组 | 深圳 | 09:05 | 广州东 | 10:14 | 10:16 | 广州 | 当天10:26 |
| D7145 | 动车组 | 广州 | 10:38 | 广州东 | 10:48 | 10:55 | 深圳 | 当天12:04 |
| D7146 | 动车组 | 深圳 | 12:17 | 广州东 | 13:26 | 13:26 | 广州东 | 当天13:26 |
| D7147 | 动车组 | 广州东 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 深圳 | 当天14:47 | |
| D7149 | 动车组 | 广州 | 16:42 | 广州东 | 16:52 | 16:54 | 深圳 | 当天18:03 |
| D7002 | 动车组 | 深圳 | 07:41 | 广州东 | 08:50 | 08:52 | 广州 | 当天09:02 |
| D7152 | 动车组 | 深圳 | 20:59 | 广州东 | 22:08 | 22:08 | 广州东 | 当天22:08 |
| D7153 | 动车组 | 广州东 | 22:33 | 22:33 | 22:33 | 深圳 | 当天23:42 | |
| D7154 | 动车组 | 深圳 | 07:22 | 广州东 | 08:31 | 08:31 | 广州东 | 当天08:31 |
| D7157 | 动车组 | 广州东 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 深圳 | 当天12:43 | |
| D7158 | 动车组 | 深圳 | 12:57 | 广州东 | 14:06 | 14:09 | 广州 | 当天14:19 |
| D7159 | 动车组 | 广州 | 14:31 | 广州东 | 14:41 | 14:43 | 深圳 | 当天15:52 |
| D7160 | 动车组 | 深圳 | 16:04 | 广州东 | 17:13 | 17:13 | 广州东 | 当天17:13 |
| D7161 | 动车组 | 广州东 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 深圳 | 当天18:34 | |
| D7163 | 动车组 | 广州东 | 20:25 | 20:25 | 20:25 | 深圳 | 当天21:34 | |
| D7164 | 动车组 | 深圳 | 21:46 | 广州东 | 22:55 | 22:55 | 广州东 | 当天22:55 |
| D7165 | 动车组 | 广州东 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 深圳 | 当天09:21 | |
| D7166 | 动车组 | 深圳 | 09:33 | 广州东 | 10:42 | 10:42 | 广州东 | 当天10:42 |
| D7167 | 动车组 | 广州东 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 深圳 | 当天12:12 | |
| D7168 | 动车组 | 深圳 | 12:28 | 广州东 | 13:37 | 13:46 | 广州 | 当天13:56 |
| D7169 | 动车组 | 广州 | 14:08 | 广州东 | 14:18 | 14:20 | 深圳 | 当天15:29 |
| D7170 | 动车组 | 深圳 | 15:43 | 广州东 | 16:52 | 16:52 | 广州东 | 当天16:52 |
| D7171 | 动车组 | 广州东 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 深圳 | 当天18:13 | |
| D7172 | 动车组 | 深圳 | 18:25 | 广州东 | 19:34 | 19:34 | 广州东 | 当天19:34 |
| D7173 | 动车组 | 广州东 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 深圳 | 当天20:59 | |
| D7174 | 动车组 | 深圳 | 21:11 | 广州东 | 22:20 | 22:20 | 广州东 | 当天22:20 |
| D7175 | 动车组 | 广州东 | 22:50 | 22:50 | 22:50 | 深圳 | 当天23:59 | |
| D7176 | 动车组 | 深圳 | 07:32 | 广州东 | 08:41 | 08:41 | 广州东 | 当天08:41 |
| D7041 | 动车组 | 广州东 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 深圳 | 当天11:55 | |
| D7054 | 动车组 | 深圳 | 10:46 | 广州东 | 11:55 | 11:55 | 广州东 | 当天11:55 |
| D7110 | 动车组 | 深圳 | 07:10 | 广州东 | 08:19 | 08:19 | 广州东 | 当天08:19 |
| D7148 | 动车组 | 深圳 | 15:00 | 广州东 | 16:09 | 16:15 | 广州 | 当天16:25 |
| D7151 | 动车组 | 广州东 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 深圳 | 当天20:47 | |
| D7162 | 动车组 | 深圳 | 18:46 | 广州东 | 19:55 | 19:55 | 广州东 | 当天19:55 |
| K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 15:40 | 广州东 | 06:45 | 07:02 | 昆明 | 第3日07:30 |
| K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 17:10 | 广州东 | 19:14 | 19:30 | 厦门 | 第3日09:00 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:41 | 广州东 | 10:03 | 10:03 | 广州东 | 第2日10:03 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 太原 | 第3日06:41 | |
| K259 | 空调快速 | 郑州 | 20:14 | 广州东 | 15:26 | 15:26 | 广州东 | 第2日15:26 |
| K260 | 空调快速 | 广州东 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 郑州 | 第2日13:14 | |
| K297/K300 | 空调快速 | 广州东 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 厦门 | 第2日10:31 | |
| K298/K299 | 空调快速 | 厦门 | 16:03 | 广州东 | 06:52 | 06:52 | 广州东 | 第2日06:52 |
| K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 合肥 | 第2日06:33 | |
| K311/K310 | 空调快速 | 合肥 | 14:15 | 广州东 | 08:59 | 08:59 | 广州东 | 第2日08:59 |
| K588/K585 | 空调快速 | 成都 | 19:18 | 广州东 | 05:35 | 05:47 | 深圳西 | 第3日07:58 |
| K793/K796 | 空调快速 | 上饶 | 16:02 | 广州东 | 08:16 | 08:16 | 广州东 | 第2日08:16 |
| K795/K794 | 空调快速 | 广州东 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 鹰潭 | 第2日07:08 | |
| K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 18:36 | 广州东 | 18:46 | 18:56 | 九江 | 第2日09:23 |
| K87/K86 | 空调快速 | 九江 | 16:55 | 广州东 | 07:29 | 07:37 | 广州 | 第2日07:47 |
| D7113 | 动车组 | 广州东 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 深圳 | 当天12:32 | |
| K9109/K9112 | 空调快速 | 广州东 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 汕头 | 当天16:58 | |
| K9110/K9111 | 空调快速 | 汕头 | 09:48 | 广州东 | 18:13 | 18:13 | 广州东 | 当天18:13 |
| K9114/K9115 | 空调快速 | 汕头 | 09:06 | 广州东 | 16:06 | 16:17 | 茂名东 | 当天22:04 |
| K9116/K9113 | 空调快速 | 茂名东 | 09:00 | 广州东 | 14:52 | 14:55 | 汕头 | 当天21:45 |
| K921/K924 | 空调快速 | 广州东 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 汉口 | 第2日06:53 | |
| K923 | 空调快速 | 麻城 | 15:24 | 广州东 | 08:50 | 08:50 | 广州东 | 第2日08:50 |
| K935/K938 | 空调快速 | 襄阳 | 14:10 | 广州东 | 08:57 | 08:57 | 广州东 | 第2日08:57 |
| K936/K937 | 空调快速 | 广州东 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 襄阳 | 第2日07:29 | |
| Z23 | 直达特快 | 武昌 | 19:49 | 广州东 | 06:05 | 06:07 | 深圳 | 当天07:21 |
| T100A | 空调特快 | 广州东 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 上海 | 当天10:08 | |
| T100B | 空调特快 | 九龙 | 15:15 | 广州东 | 17:09 | 18:11 | 上海 | 第2日10:08 |
| T12/T13 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:00 | 广州东 | 12:45 | 12:45 | 广州东 | 第2日12:45 |
| T14/T11 | 空调特快 | 广州东 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 沈阳北 | 第2日21:47 | |
| T161/T160 | 空调特快 | 广州东 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 青岛 | 第2日20:28 | |
| T162/T159 | 空调特快 | 青岛 | 06:42 | 广州东 | 12:30 | 12:30 | 广州东 | 第2日12:30 |
| T171 | 空调特快 | 南昌 | 18:40 | 广州东 | 06:29 | 06:29 | 广州东 | 第2日06:29 |
| T172 | 空调特快 | 广州东 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 南昌 | 第2日06:58 | |
| T238/T235 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:07 | 广州东 | 08:40 | 08:40 | 广州东 | 第3日08:40 |
| T301 | 空调特快 | 武昌 | 08:43 | 广州东 | 20:21 | 20:21 | 广州东 | 当天20:21 |
| T302 | 空调特快 | 广州东 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 武昌 | 当天22:13 | |
| T97A | 空调特快 | 北京西 | 13:08 | 广州东 | 10:10 | 10:10 | 广州东 | 第2日10:10 |
| T98A | 空调特快 | 广州东 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 北京西 | 当天14:51 | |
| T98B | 空调特快 | 九龙 | 15:15 | 广州东 | 17:09 | 18:05 | 北京西 | 第2日14:51 |
| T99A | 空调特快 | 上海 | 18:20 | 广州东 | 10:17 | 10:17 | 广州东 | 第2日10:17 |
| T99B | 空调特快 | 上海 | 18:20 | 广州东 | 10:17 | 11:03 | 九龙 | 第2日12:56 |
| K1019 | 空调快速 | 南昌 | 15:34 | 广州东 | 05:50 | 05:50 | 广州东 | 第2日05:50 |
| K1021/K1020 | 空调快速 | 广州东 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 南昌 | 第2日05:08 | |
| D7067 | 动车组 | 广州东 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 深圳 | 当天11:45 | |
| D7068 | 动车组 | 深圳 | 11:58 | 广州东 | 13:07 | 13:15 | 广州 | 当天13:25 |
| D7155 | 动车组 | 广州东 | 08:49 | 08:49 | 08:49 | 深圳 | 当天09:58 | |
| D7156 | 动车组 | 深圳 | 10:11 | 广州东 | 11:20 | 11:20 | 广州东 | 当天11:20 |
| K1017/K1020 | 空调快速 | 广州东 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 南昌 | 第2日05:02 | |
| D7133 | 动车组 | 广州东 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 深圳 | 当天09:30 | |
| D7134 | 动车组 | 深圳 | 09:42 | 广州东 | 10:51 | 10:51 | 广州东 | 当天10:51 |
| D7177 | 动车组 | 广州东 | 08:59 | 08:59 | 08:59 | 深圳 | 当天10:08 | |
| D7178 | 动车组 | 深圳 | 10:20 | 广州东 | 11:29 | 11:33 | 广州 | 当天11:43 |
| D7179 | 动车组 | 广州 | 11:56 | 广州东 | 12:06 | 12:16 | 深圳 | 当天13:25 |
| D7180 | 动车组 | 深圳 | 13:37 | 广州东 | 14:46 | 14:46 | 广州东 | 当天14:46 |
| D7181 | 动车组 | 广州东 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 深圳 | 当天16:09 | |
| D7182 | 动车组 | 深圳 | 16:21 | 广州东 | 17:30 | 17:32 | 广州 | 当天17:42 |
| D7183 | 动车组 | 广州 | 17:54 | 广州东 | 18:04 | 18:07 | 深圳 | 当天19:16 |
| D7184 | 动车组 | 深圳 | 19:28 | 广州东 | 20:37 | 20:42 | 广州 | 当天20:52 |
| D7185 | 动车组 | 广州 | 21:04 | 广州东 | 21:14 | 21:19 | 深圳 | 当天22:28 |
| D7186 | 动车组 | 深圳 | 22:40 | 广州东 | 23:48 | 23:48 | 广州东 | 当天23:48 |
| D7187 | 动车组 | 广州东 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 深圳 | 当天23:26 | |
| D7188 | 动车组 | 深圳 | 07:30 | 广州东 | 08:36 | 08:36 | 广州东 | 当天08:36 |
| D7189 | 动车组 | 广州东 | 08:58 | 08:58 | 08:58 | 深圳 | 当天10:04 | |
| D7190 | 动车组 | 深圳 | 10:16 | 广州东 | 11:22 | 11:24 | 广州 | 当天11:34 |
| D7191 | 动车组 | 广州 | 11:46 | 广州东 | 11:56 | 11:58 | 深圳 | 当天13:04 |
| D7192 | 动车组 | 深圳 | 13:16 | 广州东 | 14:22 | 14:22 | 广州东 | 当天14:22 |
| D7193 | 动车组 | 广州东 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 深圳 | 当天15:40 | |
| D7194 | 动车组 | 深圳 | 15:52 | 广州东 | 16:58 | 17:11 | 广州 | 当天17:21 |
| D7195 | 动车组 | 广州 | 17:40 | 广州东 | 17:50 | 17:55 | 深圳 | 当天19:01 |
| D7196 | 动车组 | 深圳 | 19:13 | 广州东 | 20:19 | 20:19 | 广州东 | 当天20:19 |
| D7197 | 动车组 | 广州东 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 深圳 | 当天21:46 | |
