抚顺北火车时刻表目前有62条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1406/1407 | 空调普快 | 青岛 | 08:40 | 抚顺北 | 05:37 | 05:39 | 通化 | 第2日11:10 |
| 1408/1405 | 空调普快 | 通化 | 16:19 | 抚顺北 | 21:45 | 21:48 | 青岛 | 第2日18:47 |
| 2223 | 普快 | 天津 | 17:32 | 抚顺北 | 03:18 | 03:20 | 吉林 | 第2日10:02 |
| 2224 | 普快 | 吉林 | 15:19 | 抚顺北 | 22:45 | 22:52 | 天津 | 第2日09:25 |
| 4235 | 普快 | 沈阳 | 07:48 | 抚顺北 | 08:48 | 08:52 | 吉林西 | 当天16:49 |
| 4236 | 普快 | 吉林 | 08:32 | 抚顺北 | 16:16 | 16:24 | 沈阳 | 当天17:33 |
| 4237/4240 | 普快 | 长春 | 17:00 | 抚顺北 | 02:15 | 02:19 | 山海关 | 第2日10:05 |
| 4239/4238 | 普快 | 山海关 | 14:25 | 抚顺北 | 22:00 | 22:19 | 长春 | 第2日07:45 |
| 4301 | 空调普快 | 沈阳 | 19:15 | 抚顺北 | 20:04 | 20:04 | 抚顺北 | 当天20:04 |
| 4302 | 空调普快 | 抚顺北 | 20:19 | 20:19 | 20:19 | 沈阳北 | 当天21:21 | |
| 4385 | 空调普快 | 沈阳 | 07:00 | 抚顺北 | 08:00 | 08:00 | 抚顺北 | 当天08:00 |
| 4386 | 空调普快 | 抚顺北 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 沈阳 | 当天09:19 | |
| 4391 | 空调普快 | 沈阳 | 09:35 | 抚顺北 | 10:57 | 10:57 | 抚顺北 | 当天10:57 |
| 4392 | 空调普快 | 抚顺北 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 沈阳 | 当天12:57 | |
| 4395 | 空调普快 | 沈阳 | 13:18 | 抚顺北 | 14:07 | 14:07 | 抚顺北 | 当天14:07 |
| 4396 | 空调普快 | 抚顺北 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 沈阳 | 当天15:40 | |
| 4397 | 空调普快 | 沈阳 | 16:02 | 抚顺北 | 17:17 | 17:17 | 抚顺北 | 当天17:17 |
| 4398 | 空调普快 | 抚顺北 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 沈阳 | 当天18:55 | |
| 6381 | 普慢 | 沈阳 | 06:15 | 抚顺北 | 07:17 | 07:22 | 清原 | 当天09:31 |
| 6382 | 普慢 | 清原 | 15:02 | 抚顺北 | 16:56 | 17:05 | 沈阳 | 当天18:30 |
| K215 | 空调快速 | 北京 | 13:10 | 抚顺北 | 01:31 | 01:34 | 图们 | 第2日14:45 |
| K216 | 空调快速 | 图们 | 11:26 | 抚顺北 | 00:08 | 00:11 | 北京 | 第2日11:57 |
| K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 21:58 | 21:58 | 21:58 | 北京 | 第2日11:25 | |
| K7325 | 空调快速 | 沈阳 | 20:10 | 抚顺北 | 21:00 | 21:00 | 抚顺北 | 当天21:00 |
| K7326 | 空调快速 | 抚顺北 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 沈阳 | 当天11:46 | |
| K7369 | 快速 | 营口 | 15:00 | 抚顺北 | 19:06 | 19:12 | 图们 | 第2日10:23 |
| K7370 | 快速 | 图们 | 12:42 | 抚顺北 | 05:30 | 05:35 | 营口 | 第2日10:31 |
| K7373 | 快速 | 大连 | 10:22 | 抚顺北 | 16:55 | 17:00 | 图们 | 第2日09:00 |
| K7374 | 快速 | 图们 | 16:26 | 抚顺北 | 07:01 | 07:09 | 大连 | 第2日14:43 |
| K7375 | 快速 | 大连 | 19:10 | 抚顺北 | 02:42 | 02:46 | 吉林 | 第2日09:17 |
| K7376 | 快速 | 吉林 | 16:04 | 抚顺北 | 22:21 | 22:23 | 大连 | 第2日05:53 |
| K7397 | 快速 | 沈阳 | 09:15 | 抚顺北 | 10:06 | 10:09 | 白河 | 第2日00:11 |
| K7398 | 快速 | 白河 | 06:47 | 抚顺北 | 19:08 | 19:13 | 沈阳 | 当天20:37 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 16:40 | 抚顺北 | 01:17 | 01:20 | 长春 | 第3日09:11 |
| K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 16:51 | 抚顺北 | 22:42 | 22:48 | 宁波东 | 第3日05:19 |
| K7378/K7379 | 快速 | 丹东 | 14:42 | 抚顺北 | 20:16 | 20:19 | 龙井 | 第2日11:38 |
| K7380/K7377 | 快速 | 龙井 | 16:21 | 抚顺北 | 07:42 | 07:47 | 丹东 | 第2日13:38 |
| K7515 | 空调快速 | 沈阳北 | 10:00 | 抚顺北 | 10:36 | 10:39 | 通化 | 当天16:56 |
| K7516 | 空调快速 | 通化 | 13:59 | 抚顺北 | 19:36 | 19:40 | 沈阳东 | 当天20:14 |
| 4329 | 空调普快 | 鞍山 | 14:14 | 抚顺北 | 17:33 | 17:33 | 抚顺北 | 当天17:33 |
| 4330 | 空调普快 | 抚顺北 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 鞍山 | 当天13:59 | |
| 4327 | 空调普快 | 沈阳北 | 06:01 | 抚顺北 | 06:40 | 06:40 | 抚顺北 | 当天06:40 |
| 4372/4373 | 空调普快 | 铁岭 | 09:08 | 抚顺北 | 11:10 | 11:10 | 抚顺北 | 当天11:10 |
| 4374/4371 | 空调普快 | 抚顺北 | 06:55 | 06:55 | 06:55 | 铁岭 | 当天08:53 | |
| 4295 | 空调普快 | 沈阳 | 12:45 | 抚顺北 | 14:03 | 14:03 | 抚顺北 | 当天14:03 |
| 4299 | 空调普快 | 沈阳北 | 05:02 | 抚顺北 | 06:14 | 06:14 | 抚顺北 | 当天06:14 |
| 4297 | 空调普快 | 沈阳 | 17:00 | 抚顺北 | 18:09 | 18:09 | 抚顺北 | 当天18:09 |
| 4298 | 空调普快 | 抚顺北 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 沈阳 | 当天16:33 | |
| 4294 | 空调普快 | 抚顺北 | 06:37 | 06:37 | 06:37 | 沈阳 | 当天07:43 | |
| 4300 | 空调普快 | 抚顺北 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 沈阳北 | 当天19:58 | |
| 4294/4291 | 空调普快 | 抚顺北 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 铁岭 | 当天08:53 | |
| 4217 | 空调普快 | 沈阳 | 06:15 | 抚顺北 | 06:59 | 07:05 | 清原 | 当天08:49 |
| 4218 | 空调普快 | 清原 | 15:52 | 抚顺北 | 17:32 | 17:38 | 沈阳 | 当天18:30 |
| 4292/4293 | 空调普快 | 铁岭 | 09:08 | 抚顺北 | 11:07 | 11:07 | 抚顺北 | 当天11:07 |
| 4296 | 空调普快 | 抚顺北 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 沈阳 | 当天12:21 | |
| K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 17:17 | 抚顺北 | 01:13 | 01:25 | 宁波东 | 第3日10:00 |
| K972/K969 | 空调快速 | 通化 | 15:41 | 抚顺北 | 21:02 | 21:04 | 青岛 | 第2日17:51 |
| K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 09:35 | 抚顺北 | 05:31 | 05:34 | 通化 | 第2日11:13 |
| K95 | 空调快速 | 北京 | 23:03 | 抚顺北 | 09:53 | 09:53 | 抚顺北 | 当天09:53 |
| K7395 | 快速 | 大连 | 17:13 | 抚顺北 | 23:59 | 00:13 | 敦化 | 第2日10:31 |
| K7396 | 快速 | 敦化 | 15:52 | 抚顺北 | 03:08 | 03:11 | 大连 | 第2日09:52 |
| 4293 | 空调普快 | 沈阳 | 08:20 | 抚顺北 | 09:20 | 09:20 | 抚顺北 | 当天09:20 |
抚顺北铁路相关新闻:· ·更多动车相关新闻>>
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: