福州火车时刻表目前有145条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。查看福州动车时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681/1684 | 空调普快 | 长沙 | 21:00 | 福州 | 13:21 | 13:21 | 福州 | 第2日13:21 |
| 1682/1683 | 普快 | 福州 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 长沙 | 第2日11:23 | |
| 2001 | 空调普快 | 南京西 | 12:10 | 福州 | 11:32 | 11:32 | 福州 | 第2日11:32 |
| 2002 | 空调普快 | 福州 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 南京西 | 第2日08:45 | |
| D3101 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:17 | 福州 | 22:23 | 22:23 | 福州 | 当天22:23 |
| D3109 | 动车组 | 温州南 | 07:34 | 福州 | 09:48 | 09:48 | 福州 | 当天09:48 |
| D3110 | 动车组 | 福州 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 温州南 | 当天22:26 | |
| K163 | 空调快速 | 上海南 | 12:16 | 福州 | 05:18 | 05:18 | 福州 | 第2日05:18 |
| K164 | 空调快速 | 福州 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 上海南 | 第2日08:07 | |
| D6308 | 动车组 | 厦门 | 15:26 | 福州 | 17:31 | 17:31 | 福州 | 当天17:31 |
| K30/K31 | 空调快速 | 福州 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 洛阳 | 第2日17:35 | |
| K32/K29 | 空调快速 | 洛阳 | 14:08 | 福州 | 13:41 | 13:41 | 福州 | 第2日13:41 |
| K321/K320 | 空调快速 | 合肥 | 18:02 | 福州 | 12:40 | 12:40 | 福州 | 第2日12:40 |
| K322/K319 | 空调快速 | 福州 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 合肥 | 第2日09:10 | |
| D6322 | 动车组 | 泉州 | 21:11 | 福州 | 22:15 | 22:15 | 福州 | 当天22:15 |
| K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 10:02 | 福州 | 05:01 | 05:01 | 福州 | 第3日05:01 |
| K46 | 空调快速 | 福州 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 北京 | 第3日05:07 | |
| K476/K477 | 空调快速 | 贵阳 | 15:51 | 福州 | 21:12 | 21:12 | 福州 | 第2日21:12 |
| K478/K475 | 空调快速 | 福州 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 贵阳 | 第2日13:45 | |
| K523/K526 | 空调快速 | 汉口 | 15:54 | 福州 | 10:07 | 10:07 | 福州 | 第2日10:07 |
| K524/K525 | 空调快速 | 福州 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 汉口 | 第2日05:57 | |
| 1218/1215 | 空调普快 | 西安 | 17:26 | 福州 | 23:36 | 23:36 | 福州 | 第2日23:36 |
| K636/K637 | 空调快速 | 深圳 | 21:23 | 福州 | 15:14 | 15:14 | 福州 | 第2日15:14 |
| K638/K635 | 空调快速 | 福州 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 深圳 | 第2日15:22 | |
| K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 17:07 | 福州 | 05:49 | 05:49 | 福州 | 第3日05:49 |
| K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 19:28 | 福州 | 09:05 | 09:05 | 福州 | 第3日09:05 |
| K804/K805 | 空调快速 | 福州 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 重庆北 | 第3日05:20 | |
| K806/K803 | 空调快速 | 重庆北 | 09:55 | 福州 | 20:50 | 20:50 | 福州 | 第2日20:50 |
| D6238 | 动车组 | 厦门 | 15:50 | 福州 | 18:00 | 18:00 | 福州 | 当天18:00 |
| K8716/K8717 | 空调快速 | 南昌 | 20:32 | 福州 | 06:20 | 06:20 | 福州 | 第2日06:20 |
| K8718/K8715 | 空调快速 | 福州 | 20:27 | 20:27 | 20:27 | 南昌 | 第2日06:42 | |
| D6203 | 动车组 | 福州 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 厦门 | 当天17:37 | |
| K8737 | 空调快速 | 南平 | 13:39 | 福州 | 17:31 | 17:31 | 福州 | 当天17:31 |
| K8738 | 空调快速 | 福州 | 07:52 | 07:52 | 07:52 | 南平 | 当天10:18 | |
| K8739/K8742 | 快速 | 吉安 | 14:20 | 福州 | 09:40 | 09:40 | 福州 | 第2日09:40 |
| K8740/K8741 | 快速 | 福州 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 吉安 | 第2日13:14 | |
| K8749 | 空调快速 | 武夷山 | 14:35 | 福州 | 20:12 | 20:12 | 福州 | 当天20:12 |
| K8750 | 空调快速 | 福州 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 武夷山 | 当天13:38 | |
| K8751 | 空调快速 | 邵武 | 13:40 | 福州 | 19:21 | 19:21 | 福州 | 当天19:21 |
| K8752 | 空调快速 | 福州 | 07:52 | 07:52 | 07:52 | 邵武 | 当天13:10 | |
| D6220 | 动车组 | 厦门 | 10:23 | 福州 | 12:33 | 12:33 | 福州 | 当天12:33 |
| Z59/Z58 | 直达特快 | 北京西 | 15:08 | 福州 | 10:51 | 10:51 | 福州 | 当天10:51 |
| Z60/Z57 | 直达特快 | 福州 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 北京西 | 第2日12:38 | |
| Z115 | 空调特快 | 上海南 | 19:52 | 福州 | 06:41 | 06:41 | 福州 | 第2日06:41 |
| Z116 | 空调特快 | 福州 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 上海南 | 第2日06:35 | |
| D371 | 动车组 | 北京南 | 19:20 | 福州 | 11:20 | 11:20 | 福州 | 第2日11:20 |
| D3301 | 动车组 | 宁波东 | 17:35 | 福州 | 21:33 | 21:33 | 福州 | 当天21:33 |
| D3123 | 动车组 | 温州南 | 16:30 | 福州 | 19:21 | 19:21 | 福州 | 当天19:21 |
| D3127 | 动车组 | 温州南 | 11:10 | 福州 | 13:18 | 13:18 | 福州 | 当天13:18 |
| D3128 | 动车组 | 福州 | 08:31 | 08:31 | 08:31 | 温州南 | 当天10:49 | |
| D3124 | 动车组 | 福州 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 温州南 | 当天15:41 | |
| D366 | 动车组 | 福州 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 北京南 | 当天22:20 | |
| D377 | 动车组 | 杭州 | 07:53 | 福州 | 14:03 | 14:03 | 福州 | 当天14:03 |
| D6207 | 动车组 | 福州 | 20:24 | 20:24 | 20:24 | 厦门 | 当天22:13 | |
| D6244 | 动车组 | 厦门北 | 17:33 | 福州 | 19:11 | 19:11 | 福州 | 当天19:11 |
| D6240 | 动车组 | 厦门 | 16:14 | 福州 | 18:24 | 18:24 | 福州 | 当天18:24 |
| D6242 | 动车组 | 厦门 | 16:26 | 福州 | 18:34 | 18:34 | 福州 | 当天18:34 |
| D6216 | 动车组 | 厦门 | 07:28 | 福州 | 09:38 | 09:38 | 福州 | 当天09:38 |
| D6234 | 动车组 | 厦门 | 14:27 | 福州 | 16:12 | 16:12 | 福州 | 当天16:12 |
| D6232 | 动车组 | 厦门 | 13:20 | 福州 | 15:25 | 15:25 | 福州 | 当天15:25 |
| D6230 | 动车组 | 厦门 | 13:10 | 福州 | 15:15 | 15:15 | 福州 | 当天15:15 |
| D6233 | 动车组 | 福州 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 厦门北 | 当天11:11 | |
| D6228 | 动车组 | 厦门 | 13:00 | 福州 | 14:56 | 14:56 | 福州 | 当天14:56 |
| D6222 | 动车组 | 厦门 | 10:59 | 福州 | 12:59 | 12:59 | 福州 | 当天12:59 |
| D6237 | 动车组 | 福州 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 厦门 | 当天12:20 | |
| D6224 | 动车组 | 厦门 | 11:30 | 福州 | 13:36 | 13:36 | 福州 | 当天13:36 |
| D6218 | 动车组 | 厦门 | 09:32 | 福州 | 11:21 | 11:21 | 福州 | 当天11:21 |
| D6214 | 动车组 | 厦门 | 07:13 | 福州 | 09:28 | 09:28 | 福州 | 当天09:28 |
| D6241 | 动车组 | 福州 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 厦门 | 当天12:46 | |
| D6210 | 动车组 | 厦门 | 11:52 | 福州 | 13:42 | 13:42 | 福州 | 当天13:42 |
| D6217 | 动车组 | 福州 | 07:14 | 07:14 | 07:14 | 厦门 | 当天09:08 | |
| D6206 | 动车组 | 厦门 | 18:12 | 福州 | 20:02 | 20:02 | 福州 | 当天20:02 |
| D6204 | 动车组 | 厦门 | 16:59 | 福州 | 18:44 | 18:44 | 福州 | 当天18:44 |
| D6202 | 动车组 | 厦门 | 08:40 | 福州 | 10:25 | 10:25 | 福州 | 当天10:25 |
| D6235 | 动车组 | 福州 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 厦门 | 当天11:53 | |
| D6239 | 动车组 | 福州 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 厦门 | 当天12:33 | |
| D6209 | 动车组 | 福州 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 厦门 | 当天11:22 | |
| D6225 | 动车组 | 福州 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 厦门北 | 当天10:13 | |
| D6336 | 动车组 | 福州 | 06:20 | 06:20 | 06:20 | 福鼎 | 当天07:52 | |
| D6223 | 动车组 | 福州 | 07:52 | 07:52 | 07:52 | 厦门北 | 当天09:40 | |
| D6243 | 动车组 | 福州 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 厦门 | 当天12:58 | |
| D6213 | 动车组 | 福州 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 厦门 | 当天08:45 | |
| D6221 | 动车组 | 福州 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 厦门 | 当天09:42 | |
| D6227 | 动车组 | 福州 | 08:49 | 08:49 | 08:49 | 厦门 | 当天10:44 | |
| D6229 | 动车组 | 福州 | 08:58 | 08:58 | 08:58 | 厦门 | 当天11:10 | |
| D6255 | 动车组 | 福州 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 厦门 | 当天17:07 | |
| D6215 | 动车组 | 福州 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 厦门北 | 当天08:43 | |
| D6205 | 动车组 | 福州 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 厦门 | 当天17:51 | |
| D6231 | 动车组 | 福州 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 厦门 | 当天11:22 | |
| D302 | 动车组 | 福州 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 北京南 | 当天22:20 | |
| D6208 | 动车组 | 厦门 | 07:09 | 福州 | 09:04 | 09:04 | 福州 | 当天09:04 |
| D6201 | 动车组 | 福州 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 厦门 | 当天10:07 | |
| D6321 | 动车组 | 福州 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 泉州 | 当天20:56 | |
| D6315 | 动车组 | 福州 | 07:48 | 07:48 | 07:48 | 厦门 | 当天09:38 | |
| D6314 | 动车组 | 厦门 | 17:53 | 福州 | 19:43 | 19:43 | 福州 | 当天19:43 |
| D6248 | 动车组 | 厦门 | 17:53 | 福州 | 19:58 | 19:58 | 福州 | 当天19:58 |
| D6304 | 动车组 | 厦门 | 10:46 | 福州 | 12:46 | 12:46 | 福州 | 当天12:46 |
| D6303 | 动车组 | 福州 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 厦门 | 当天12:21 | |
| D6302 | 动车组 | 厦门 | 06:28 | 福州 | 08:17 | 08:17 | 福州 | 当天08:17 |
| D6301 | 动车组 | 福州 | 08:02 | 08:02 | 08:02 | 厦门 | 当天10:19 | |
| D6226 | 动车组 | 厦门 | 12:35 | 福州 | 14:40 | 14:40 | 福州 | 当天14:40 |
| D6212 | 动车组 | 厦门 | 07:00 | 福州 | 09:11 | 09:11 | 福州 | 当天09:11 |
| D6258 | 动车组 | 厦门北 | 19:58 | 福州 | 21:43 | 21:43 | 福州 | 当天21:43 |
| D6254 | 动车组 | 厦门 | 18:34 | 福州 | 20:40 | 20:40 | 福州 | 当天20:40 |
| D6257 | 动车组 | 福州 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 厦门 | 当天17:19 | |
| D6256 | 动车组 | 厦门 | 19:01 | 福州 | 20:49 | 20:49 | 福州 | 当天20:49 |
| D6252 | 动车组 | 厦门北 | 18:43 | 福州 | 20:30 | 20:30 | 福州 | 当天20:30 |
| D6251 | 动车组 | 福州 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 厦门 | 当天15:58 | |
| D6250 | 动车组 | 厦门 | 18:12 | 福州 | 20:09 | 20:09 | 福州 | 当天20:09 |
| D6247 | 动车组 | 福州 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 厦门 | 当天14:14 | |
| D6246 | 动车组 | 厦门 | 17:26 | 福州 | 19:32 | 19:32 | 福州 | 当天19:32 |
| D6245 | 动车组 | 福州 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 厦门北 | 当天14:20 | |
| D6307 | 动车组 | 福州 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 厦门 | 当天16:36 | |
| D3102 | 动车组 | 福州 | 07:28 | 07:28 | 07:28 | 上海虹桥 | 当天14:58 | |
| D378 | 动车组 | 福州 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 上海虹桥 | 当天22:13 | |
| D6259 | 动车组 | 福州 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 厦门 | 当天18:16 | |
| D6253 | 动车组 | 福州 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 厦门 | 当天16:23 | |
| D6249 | 动车组 | 福州 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 厦门 | 当天15:21 | |
| D6261 | 动车组 | 福州 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 厦门 | 当天20:22 | |
| K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 青岛 | 第3日06:53 | |
| 1216/1217 | 空调普快 | 福州 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 西安 | 第2日15:46 | |
| K1682/K1683 | 空调快速 | 福州 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 长沙 | 第2日11:22 | |
| K1681/K1684 | 空调快速 | 长沙 | 21:02 | 福州 | 13:12 | 13:12 | 福州 | 第2日13:12 |
| K45 | 空调快速 | 北京 | 11:15 | 福州 | 21:38 | 21:38 | 福州 | 第2日21:38 |
| D301 | 动车组 | 北京南 | 07:50 | 福州 | 21:26 | 21:26 | 福州 | 当天21:26 |
| D6236 | 动车组 | 厦门 | 14:30 | 福州 | 16:25 | 16:25 | 福州 | 当天16:25 |
| D6260 | 动车组 | 厦门 | 19:52 | 福州 | 22:03 | 22:03 | 福州 | 当天22:03 |
| D6310 | 动车组 | 厦门 | 16:51 | 福州 | 18:42 | 18:42 | 福州 | 当天18:42 |
| D6306 | 动车组 | 厦门 | 12:46 | 福州 | 14:36 | 14:36 | 福州 | 当天14:36 |
| D6272 | 动车组 | 厦门 | 21:27 | 福州 | 23:18 | 23:18 | 福州 | 当天23:18 |
| D6269 | 动车组 | 福州 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 厦门 | 当天22:46 | |
| D6268 | 动车组 | 厦门北 | 20:22 | 福州 | 22:13 | 22:13 | 福州 | 当天22:13 |
| D6266 | 动车组 | 厦门北 | 20:50 | 福州 | 22:33 | 22:33 | 福州 | 当天22:33 |
| D6264 | 动车组 | 厦门 | 20:51 | 福州 | 22:57 | 22:57 | 福州 | 当天22:57 |
| D6305 | 动车组 | 福州 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 厦门 | 当天15:06 | |
| D6263 | 动车组 | 福州 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 厦门 | 当天18:47 | |
| D6271 | 动车组 | 福州 | 21:39 | 21:39 | 21:39 | 厦门 | 当天23:17 | |
| D6267 | 动车组 | 福州 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 厦门 | 当天21:34 | |
| D6265 | 动车组 | 福州 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 厦门 | 当天20:31 | |
| D3302 | 动车组 | 福州 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 宁波东 | 当天12:29 | |
| 1990/1987 | 普快 | 福州 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 重庆北 | 第3日09:59 | |
| D365 | 动车组 | 北京南 | 07:50 | 福州 | 22:43 | 22:43 | 福州 | 当天22:43 |
| K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 08:04 | 08:04 | 08:04 | 沈阳北 | 第2日21:13 | |
| K392/K389 | 空调快速 | 福州 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 成都 | 第3日05:09 | |
| D6338 | 动车组 | 福州 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 福鼎 | 当天19:13 |
福州铁路相关新闻:·福州火车南站前断头桥未设障 小车坠桥(图) ·春运大幕落下 福州火车站发送旅客逾200万人次 ·春运期间 福州火车站查获违禁品一万多件 ·福州火车站出现返程客流高峰 ·今厦门往福州动车票不多 往北京广州火车票售完 ·更多动车相关新闻>>
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: