珠海北动车时刻表目前有58条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。查看珠海北火车时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7662 | 动车组 | 珠海北 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 广州南 | 第2日00:33 | |
| D7633 | 动车组 | 广州南 | 15:00 | 珠海北 | 16:03 | 16:03 | 珠海北 | 当天16:03 |
| D7629 | 动车组 | 广州南 | 13:55 | 珠海北 | 14:53 | 14:53 | 珠海北 | 当天14:53 |
| D7627 | 动车组 | 广州南 | 17:00 | 珠海北 | 17:49 | 17:49 | 珠海北 | 当天17:49 |
| D7617 | 动车组 | 广州南 | 12:55 | 珠海北 | 13:44 | 13:44 | 珠海北 | 当天13:44 |
| D7607 | 动车组 | 广州南 | 09:00 | 珠海北 | 09:49 | 09:49 | 珠海北 | 当天09:49 |
| D7605 | 动车组 | 广州南 | 07:35 | 珠海北 | 08:33 | 08:33 | 珠海北 | 当天08:33 |
| D7603 | 动车组 | 广州南 | 07:00 | 珠海北 | 07:53 | 07:53 | 珠海北 | 当天07:53 |
| D7601 | 动车组 | 广州南 | 06:30 | 珠海北 | 07:18 | 07:18 | 珠海北 | 当天07:18 |
| D7677 | 动车组 | 广州南 | 18:40 | 珠海北 | 19:33 | 19:33 | 珠海北 | 当天19:33 |
| D7675 | 动车组 | 广州南 | 16:20 | 珠海北 | 17:05 | 17:05 | 珠海北 | 当天17:05 |
| D7673 | 动车组 | 广州南 | 14:00 | 珠海北 | 14:53 | 14:53 | 珠海北 | 当天14:53 |
| D7671 | 动车组 | 广州南 | 11:30 | 珠海北 | 12:27 | 12:27 | 珠海北 | 当天12:27 |
| D7661 | 动车组 | 广州南 | 22:50 | 珠海北 | 23:53 | 23:53 | 珠海北 | 当天23:53 |
| D7659 | 动车组 | 广州南 | 22:00 | 珠海北 | 23:08 | 23:08 | 珠海北 | 当天23:08 |
| D7657 | 动车组 | 广州南 | 21:20 | 珠海北 | 22:23 | 22:23 | 珠海北 | 当天22:23 |
| D7655 | 动车组 | 广州南 | 20:50 | 珠海北 | 21:58 | 21:58 | 珠海北 | 当天21:58 |
| D7653 | 动车组 | 广州南 | 20:35 | 珠海北 | 21:38 | 21:38 | 珠海北 | 当天21:38 |
| D7651 | 动车组 | 广州南 | 19:55 | 珠海北 | 20:58 | 20:58 | 珠海北 | 当天20:58 |
| D7649 | 动车组 | 广州南 | 19:25 | 珠海北 | 20:23 | 20:23 | 珠海北 | 当天20:23 |
| D7647 | 动车组 | 广州南 | 18:45 | 珠海北 | 19:43 | 19:43 | 珠海北 | 当天19:43 |
| D7645 | 动车组 | 广州南 | 18:13 | 珠海北 | 19:26 | 19:26 | 珠海北 | 当天19:26 |
| D7635 | 动车组 | 广州南 | 15:30 | 珠海北 | 16:28 | 16:28 | 珠海北 | 当天16:28 |
| D7631 | 动车组 | 广州南 | 14:28 | 珠海北 | 15:26 | 15:26 | 珠海北 | 当天15:26 |
| D7625 | 动车组 | 广州南 | 12:50 | 珠海北 | 13:53 | 13:53 | 珠海北 | 当天13:53 |
| D7623 | 动车组 | 广州南 | 12:15 | 珠海北 | 13:18 | 13:18 | 珠海北 | 当天13:18 |
| D7621 | 动车组 | 广州南 | 11:40 | 珠海北 | 12:43 | 12:43 | 珠海北 | 当天12:43 |
| D7643 | 动车组 | 广州南 | 17:40 | 珠海北 | 18:43 | 18:43 | 珠海北 | 当天18:43 |
| D7641 | 动车组 | 广州南 | 17:12 | 珠海北 | 18:10 | 18:10 | 珠海北 | 当天18:10 |
| D7639 | 动车组 | 广州南 | 16:45 | 珠海北 | 17:38 | 17:38 | 珠海北 | 当天17:38 |
| D7619 | 动车组 | 广州南 | 11:12 | 珠海北 | 12:15 | 12:15 | 珠海北 | 当天12:15 |
| D7615 | 动车组 | 广州南 | 10:13 | 珠海北 | 11:16 | 11:16 | 珠海北 | 当天11:16 |
| D7613 | 动车组 | 广州南 | 09:40 | 珠海北 | 10:38 | 10:38 | 珠海北 | 当天10:38 |
| D7611 | 动车组 | 广州南 | 09:03 | 珠海北 | 10:06 | 10:06 | 珠海北 | 当天10:06 |
| D7609 | 动车组 | 广州南 | 08:30 | 珠海北 | 09:33 | 09:33 | 珠海北 | 当天09:33 |
| D7660 | 动车组 | 珠海北 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 广州南 | 当天23:58 | |
| D7656 | 动车组 | 珠海北 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 广州南 | 当天22:54 | |
| D7654 | 动车组 | 珠海北 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 广州南 | 当天22:38 | |
| D7652 | 动车组 | 珠海北 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 广州南 | 当天21:48 | |
| D7648 | 动车组 | 珠海北 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 广州南 | 当天20:58 | |
| D7646 | 动车组 | 珠海北 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 广州南 | 当天20:03 | |
| D7644 | 动车组 | 珠海北 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 广州南 | 当天19:33 | |
| D7642 | 动车组 | 珠海北 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 广州南 | 当天19:03 | |
| D7638 | 动车组 | 珠海北 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 广州南 | 当天17:53 | |
| D7636 | 动车组 | 珠海北 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 广州南 | 当天17:18 | |
| D7634 | 动车组 | 珠海北 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 广州南 | 当天16:51 | |
| D7632 | 动车组 | 珠海北 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 广州南 | 当天16:18 | |
| D7628 | 动车组 | 珠海北 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 广州南 | 当天15:10 | |
| D7626 | 动车组 | 珠海北 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 广州南 | 当天14:33 | |
| D7624 | 动车组 | 珠海北 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 广州南 | 当天14:08 | |
| D7622 | 动车组 | 珠海北 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 广州南 | 当天13:33 | |
| D7618 | 动车组 | 珠海北 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 广州南 | 当天12:31 | |
| D7616 | 动车组 | 珠海北 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 广州南 | 当天11:53 | |
| D7614 | 动车组 | 珠海北 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 广州南 | 当天11:18 | |
| D7612 | 动车组 | 珠海北 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 广州南 | 当天10:53 | |
| D7608 | 动车组 | 珠海北 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 广州南 | 当天10:08 | |
| D7606 | 动车组 | 珠海北 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 广州南 | 当天09:18 | |
| D7604 | 动车组 | 珠海北 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 广州南 | 当天08:43 |
珠海北铁路相关新闻:· ·更多动车相关新闻>>
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: